Cronaca
Sostituzioni
Classifica
Formazioni
Statistiche
Stat calciatori
- O. Kamara 3
- T. Tchani 2
- H. Afful 2
- E. Hurtado 1
- Y. Reyna 1
- W. Trapp 1
- K. Manneh 3
- E. Hurtado 2
- K. Manneh 3
- Y. Reyna 2
- Pedro Santos 3
- K. Manneh 2
- F. Higuaín 80
- H. Afful 75
- Pedro Santos 8
- Y. Reyna 6
- F. Montero 8
- Pedro Santos 6
- J. Williams 3
- T. Parker 3
- M. Abu 2
- F. Montero 1
- H. Jimenez 4
- K. Manneh 3
- H. Afful 2
- K. Waston 2
- B. Shea 4
- H. Jimenez 3
- F. Higuaín 3
- J. Nerwinski 2
- Z. Steffen 2
- F. Higuaín 64
- H. Afful 54
- F. Higuaín 56
- H. Afful 46
- H. Jimenez 1
- J. Nerwinski 1
Serie in corso
Ultimi confronti
-
Silviu Petrescu arbitro principale4.20.1
- Anthony Vasoli assistente
- Alex Chilowicz quarto uomo
- Oscar Mitchell Carvalho assistente
- Anno di costruzione: 1983
- Superficie: erba sintetica
- Capacità: 54405
- Affluenza media: 25999
- Affluenza massima: 54798
- Affluenza minima: 2108
- % di affluenza: 45
Risultato della partita Whitecaps Columbus
- Data 17 settembre 2017 01:00
- Competizione MLS
- Stagione 2017
- Fase Stagione regolare
- Affluenza per la partita 20592
- Codice VAN-CLB
- Zona Stati-uniti
- Squadra di casa Whitecaps
- Squadra in trasferta Columbus Crew
Qual è il risultato della partita Whitecaps Columbus ?
Pareggio tra le due squadre sul punteggio di 2-2
Quali sono le formazioni ufficiali di Whitecaps Columbus ?
Whitecaps : Allenata da C. Robinson, la squadra inizia in 4-2-3-1 : D. Ousted, J. Harvey, T. Parker, K. Waston, J. Nerwinski, T. Tchani, Ali Ghazal, B. Shea, Y. Reyna, C. Techera, F. Montero
Columbus Crew : Dal canto suo, la squadra allenata da G. Berhalter, inizia con 4-2-3-1 : Z. Steffen, H. Jimenez, L. Abubakar, J. Williams, H. Afful, M. Abu, W. Trapp, K. Manneh, F. Higuaín, Pedro Santos, O. Kamara
Chi è l'arbitro di Whitecaps Columbus ?
Silviu Petrescu arbitra questo incontro
Dove ha luogo la partita Whitecaps Columbus ?
La partita è allo stadio BC Place a Vancouver, British Columbia
Data e ora della partita Whitecaps Columbus ?
Partita in diretta su Calcio Risultati il 17 settembre 2017, calcio d'inizio alle 01:00
-
-
1
D. Ousted
-
2
J. Harvey
-
26
T. Parker
-
4
K. Waston
-
28
J. Nerwinski
-
16
T. Tchani
-
66
Ali Ghazal
-
20
B. Shea
-
29
Y. Reyna
-
13
C. Techera
-
12
F. Montero
-
1
D. Ousted
-
-
23
Z. Steffen
-
16
H. Jimenez
-
17
L. Abubakar
-
3
J. Williams
-
25
H. Afful
-
8
M. Abu
-
20
W. Trapp
-
19
K. Manneh
-
10
F. Higuaín
-
32
Pedro Santos
-
11
O. Kamara
-
23
Z. Steffen
-
-
C. Robinson Allenatore
-
80'
- M. de Jong #17 - Difensore
- S. Marinović #24 - Portiere
- N. Mezquida #11 - Centrocampista
- A. Jacobson #8 - Centrocampista
-
60'
-
72'
-
-
-
G. Berhalter Allenatore
- A. Jahn #12 - Attaccante
- B. Stuver #41 - Portiere
-
83'
-
70'
- C. Maloney #31 - Difensore
- N. Hansen #28 - Attaccante
-
46'
-
- Y. Reyna 1
- W. Trapp 1
- O. Kamara 75% (3/4)
- T. Tchani 67% (2/3)
- F. Higuaín 50% (1/2)
- B. Shea 50% (1/2)
- K. Manneh 3
- E. Hurtado 2
- K. Manneh 3
- Y. Reyna 2
- Pedro Santos 2
- K. Waston 2
- Pedro Santos 0% (0/2)
- H. Afful 0% (0/2)
- Pedro Santos 3
- C. Techera 71% (5/7)
- H. Afful 67% (4/6)
- H. Jimenez 60% (6/10)
- Pedro Santos 57% (8/14)
- J. Williams 3
- T. Parker 3
- H. Afful 3
- Ali Ghazal 3
- K. Waston 100% (2/2)
- W. Trapp 67% (2/3)
- H. Afful 50% (2/4)
- B. Shea 0% (0/5)
- Justin Meram 0% (0/4)
- M. Abu 0% (0/4)
- Y. Reyna 38% (6/16)
- B. Shea 0% (0/4)
- H. Jimenez 0% (0/3)
- Justin Meram 0% (0/2)
- W. Trapp 94% (88/94)
- M. Abu 94% (44/47)
- F. Higuaín 88% (56/64)
- H. Afful 85% (46/54)
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portland | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 60 | 50 | 10 | |
2 | Sounders | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 52 | 39 | 13 | |
3 | Whitecaps | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 50 | 49 | 1 | |
4 | Houston | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 57 | 45 | 12 | |
5 | Sporting KC | 49 | 34 | 12 | 13 | 9 | 40 | 29 | 11 | |
6 | Earthquakes | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 39 | 60 | -21 | |
7 | Dallas | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 48 | 48 | 0 | |
8 | Salt Lake | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 49 | 55 | -6 | |
9 | Minnesota | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 47 | 70 | -23 | |
10 | Colorado | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 31 | 51 | -20 | |
11 | Galaxy | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 45 | 67 | -22 |
- Final Series
- Final Series Play-offs
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houston | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 43 | 17 | 26 |
2 | Sounders | 38 | 17 | 11 | 5 | 1 | 32 | 12 | 20 |
3 | Portland | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 38 | 18 | 20 |
4 | Sporting KC | 36 | 17 | 10 | 6 | 1 | 30 | 11 | 19 |
5 | Earthquakes | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 28 | 21 | 7 |
6 | Whitecaps | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 30 | 20 | 10 |
7 | Salt Lake | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 16 | 10 |
8 | Dallas | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 33 | 20 | 13 |
9 | Colorado | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 24 | 20 | 4 |
10 | Minnesota | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 26 | -1 |
11 | Galaxy | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | 29 | -12 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Whitecaps | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | 29 | -9 |
2 | Galaxy | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 28 | 38 | -10 |
3 | Portland | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 | 32 | -10 |
4 | Sounders | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 20 | 27 | -7 |
5 | Dallas | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 | 28 | -13 |
6 | Salt Lake | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 23 | 39 | -16 |
7 | Sporting KC | 13 | 17 | 2 | 7 | 8 | 10 | 18 | -8 |
8 | Minnesota | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 22 | 44 | -22 |
9 | Earthquakes | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 11 | 39 | -28 |
10 | Houston | 10 | 17 | 1 | 7 | 9 | 14 | 28 | -14 |
11 | Colorado | 5 | 17 | 1 | 2 | 14 | 7 | 31 | -24 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toronto | 69 | 34 | 20 | 9 | 5 | 74 | 37 | 37 | |
2 | NYCFC | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 56 | 43 | 13 | |
3 | Chicago | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 61 | 47 | 14 | |
4 | Atlanta United | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 70 | 40 | 30 | |
5 | Columbus | 54 | 34 | 16 | 6 | 12 | 53 | 49 | 4 | |
6 | New York | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 53 | 47 | 6 | |
7 | New England | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 53 | 61 | -8 | |
8 | Philadelphia | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 50 | 47 | 3 | |
9 | Montreal | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 52 | 58 | -6 | |
10 | Orlando | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 58 | -19 | |
11 | DC United | 32 | 34 | 9 | 5 | 20 | 31 | 60 | -29 |
- Final Series
- Final Series Play-offs
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toronto | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 45 | 15 | 30 |
2 | Chicago | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 41 | 14 | 27 |
3 | New England | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 38 | 15 | 23 |
4 | Columbus | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 34 | 17 | 17 |
5 | Atlanta United | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 48 | 19 | 29 |
6 | NYCFC | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 33 | 20 | 13 |
7 | Philadelphia | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 36 | 21 | 15 |
8 | New York | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 30 | 14 | 16 |
9 | Orlando | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 19 | 5 |
10 | Montreal | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 30 | 25 | 5 |
11 | DC United | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 16 | 20 | -4 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toronto | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 29 | 22 | 7 |
2 | NYCFC | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 23 | 0 |
3 | Atlanta United | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 22 | 21 | 1 |
4 | New York | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 23 | 33 | -10 |
5 | Chicago | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 20 | 33 | -13 |
6 | Columbus | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 32 | -13 |
7 | Montreal | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 22 | 33 | -11 |
8 | Orlando | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 15 | 39 | -24 |
9 | DC United | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 15 | 40 | -25 |
10 | Philadelphia | 9 | 17 | 1 | 6 | 10 | 14 | 26 | -12 |
11 | New England | 6 | 17 | 1 | 3 | 13 | 15 | 46 | -31 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portland | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 60 | 50 | 10 | |
2 | NYCFC | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 56 | 43 | 13 | |
3 | Whitecaps | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 50 | 49 | 1 | |
4 | Houston | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 57 | 45 | 12 | |
5 | Columbus | 54 | 34 | 16 | 6 | 12 | 53 | 49 | 4 | |
6 | Earthquakes | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 39 | 60 | -21 | |
7 | Dallas | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 48 | 48 | 0 | |
8 | Philadelphia | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 50 | 47 | 3 | |
9 | Montreal | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 52 | 58 | -6 | |
10 | Colorado | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 31 | 51 | -20 | |
11 | Galaxy | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 45 | 67 | -22 |
- Final Series
- Final Series Play-offs
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toronto | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 45 | 15 | 30 |
2 | Sounders | 38 | 17 | 11 | 5 | 1 | 32 | 12 | 20 |
3 | New England | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 38 | 15 | 23 |
4 | Columbus | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 34 | 17 | 17 |
5 | Atlanta United | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 48 | 19 | 29 |
6 | Whitecaps | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 30 | 20 | 10 |
7 | Salt Lake | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 16 | 10 |
8 | Dallas | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 33 | 20 | 13 |
9 | Colorado | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 24 | 20 | 4 |
10 | Minnesota | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 26 | -1 |
11 | DC United | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 16 | 20 | -4 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toronto | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 29 | 22 | 7 |
2 | NYCFC | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 23 | 0 |
3 | Atlanta United | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 22 | 21 | 1 |
4 | Sounders | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 20 | 27 | -7 |
5 | Chicago | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 20 | 33 | -13 |
6 | Columbus | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 32 | -13 |
7 | Sporting KC | 13 | 17 | 2 | 7 | 8 | 10 | 18 | -8 |
8 | Orlando | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 15 | 39 | -24 |
9 | Earthquakes | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 11 | 39 | -28 |
10 | Houston | 10 | 17 | 1 | 7 | 9 | 14 | 28 | -14 |
11 | New England | 6 | 17 | 1 | 3 | 13 | 15 | 46 | -31 |