Cronaca
Sostituzioni
Classifica
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Philadelphia | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Houston | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S |
---|
Formazioni
Statistiche
Stat calciatori
- W. Bruin 2
- C. Sapong 2
- S. Le Toux 2
- V. Nogueira 1
- Fabinho 1
- B. García 2
- S. Le Toux 2
- T. Barnetta 3
- R. Clark 2
- B. García 3
- W. Bruin 2
- V. Nogueira 79
- S. Williams 77
- T. Barnetta 8
- R. Clark 7
- L. Miranda 9
- L. Garrido 6
- A. Cochran 8
- R. Marquez 6
- L. Garrido 2
- M. Lahoud 1
- R. Gaddis 4
- M. Lahoud 3
- A. Cochran 6
- R. Clark 3
- C. Casey 3
- R. Marquez 3
- T. Barnetta 3
- L. Miranda 3
- J. McCarthy 4
- B. García 63
- R. Clark 54
- B. García 52
- S. Williams 42
- B. García 2
- C. Maidana 2
Serie in corso
Ultime partite
-
Juan Guzmán arbitro principale3.40.3
- Anthony Vasoli assistente
- Craig Lowry assistente
- Mark Kadlecik quarto uomo
- Anno di costruzione: 2010
- Superficie: erba
- Capacità: 19778
- Affluenza media: 18845
- Affluenza massima: 19513
- Affluenza minima: 18513
- % di affluenza: 95
Risultato della partita Philadelphia Houston
- Data 21 settembre 2015 01:00
- Competizione MLS
- Stagione 2015
- Fase Stagione regolare
- Affluenza per la partita 14784
- Codice PHI-HOU
- Zona Stati-uniti
- Squadra di casa Philadelphia Union
- Squadra in trasferta Houston Dynamo
Qual è il risultato della partita Philadelphia Houston ?
Philadelphia Union ha vinto la partita sul punteggio di 2-0
Quali sono le formazioni ufficiali di Philadelphia Houston ?
Philadelphia Union : Allenata da J. Curtin, la squadra inizia in 4-2-3-1 : J. McCarthy, Fabinho, R. Marquez, M. Edu, R. Gaddis, M. Lahoud, V. Nogueira, T. Barnetta, C. Maidana, S. Le Toux, C. Sapong
Houston Dynamo : Dal canto suo, la squadra allenata da O. Coyle, inizia con 4-4-1-1 : T. Deric, S. Williams, A. Cochran, D. Horst, K. Sarkodie, B. Davis, B. García, R. Clark, L. Miranda, G. Barnes, W. Bruin
Chi è l'arbitro di Philadelphia Houston ?
Juan Guzmán arbitra questo incontro
Dove ha luogo la partita Philadelphia Houston ?
La partita è allo stadio Subaru Park a Chester, Pennsylvania
Data e ora della partita Philadelphia Houston ?
Partita in diretta su Calcio Risultati il 21 settembre 2015, calcio d'inizio alle 01:00
-
-
55
J. McCarthy
-
33
Fabinho
-
16
R. Marquez
-
8
M. Edu
-
28
R. Gaddis
-
13
M. Lahoud
-
5
V. Nogueira
-
85
T. Barnetta
-
10
C. Maidana
-
9
S. Le Toux
-
17
C. Sapong
-
55
J. McCarthy
-
-
1
T. Deric
-
22
S. Williams
-
16
A. Cochran
-
18
D. Horst
-
2
K. Sarkodie
-
11
B. Davis
-
27
B. García
-
13
R. Clark
-
33
L. Miranda
-
10
G. Barnes
-
12
W. Bruin
-
1
T. Deric
-
-
J. Curtin Allenatore
-
76'
- E. Ayuk #14 - Centrocampista
- W. Creavalle #2 - Centrocampista
- A. Blake #1 - Portiere
- S. Vitória #23 - Difensore
- B. Carroll #7 - Centrocampista
- F. Aristeguieta #18 - Attaccante
-
-
-
O. Coyle Allenatore
-
46'
- N. Sturgis #6 - Centrocampista
- T. Hunter #23 - Difensore
-
70'
- J. Willis #31 - Portiere
- R. Olabiyi #20 - Centrocampista
-
81'
-
- Fabinho 1
- C. Sapong 100% (2/2)
- W. Bruin 67% (2/3)
- G. Barnes 50% (1/2)
- L. Miranda 50% (1/2)
- B. García 2
- S. Le Toux 2
- T. Barnetta 3
- R. Clark 2
- B. García 2
- V. Nogueira 2
- D. Horst 0% (0/2)
- B. García 3
- A. Cochran 86% (6/7)
- D. Horst 75% (6/8)
- Fabinho 73% (8/11)
- R. Gaddis 71% (5/7)
- A. Cochran 8
- R. Marquez 6
- R. Gaddis 6
- Fabinho 5
- G. Barnes 100% (2/2)
- W. Bruin 100% (2/2)
- D. Horst 86% (6/7)
- A. Cochran 86% (6/7)
- B. Davis 0% (0/5)
- R. Marquez 0% (0/4)
- C. Casey 0% (0/4)
- L. Garrido 40% (4/10)
- M. Edu 0% (0/2)
- B. Davis 0% (0/2)
- S. Le Toux 0% (0/2)
- M. Lahoud 0% (0/2)
- D. Horst 91% (40/44)
- S. Williams 88% (42/48)
- M. Lahoud 86% (32/37)
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New York | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 62 | 43 | 19 | |
2 | Columbus | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 58 | 53 | 5 | |
3 | Montreal | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 48 | 44 | 4 | |
4 | DC United | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 43 | 45 | -2 | |
5 | New England | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 48 | 47 | 1 | |
6 | Toronto | 49 | 34 | 15 | 4 | 15 | 58 | 58 | 0 | |
7 | Orlando | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 46 | 56 | -10 | |
8 | NYCFC | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 49 | 58 | -9 | |
9 | Philadelphia | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 42 | 55 | -13 | |
10 | Chicago | 30 | 34 | 8 | 6 | 20 | 43 | 58 | -15 |
- Final Series
- Final Series Play-offs
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New York | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 35 | 18 | 17 |
2 | DC United | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 34 | 21 | 13 |
3 | Montreal | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 32 | 17 | 15 |
4 | Toronto | 34 | 17 | 11 | 1 | 5 | 34 | 22 | 12 |
5 | New England | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 27 | 12 | 15 |
6 | Columbus | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 38 | 25 | 13 |
7 | Orlando | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 19 | 6 |
8 | Chicago | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 23 | 19 | 4 |
9 | Philadelphia | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 | 19 | 3 |
10 | NYCFC | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 32 | 31 | 1 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New York | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 27 | 25 | 2 |
2 | Columbus | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 28 | -8 |
3 | Orlando | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 21 | 37 | -16 |
4 | New England | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 21 | 35 | -14 |
5 | Montreal | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 27 | -11 |
6 | NYCFC | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 17 | 27 | -10 |
7 | Toronto | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 24 | 36 | -12 |
8 | DC United | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 9 | 24 | -15 |
9 | Philadelphia | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 20 | 36 | -16 |
10 | Chicago | 5 | 17 | 0 | 5 | 12 | 20 | 39 | -19 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dallas | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 52 | 39 | 13 | |
2 | Whitecaps | 53 | 34 | 16 | 5 | 13 | 45 | 36 | 9 | |
3 | Portland | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 41 | 39 | 2 | |
4 | Sounders | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 44 | 36 | 8 | |
5 | Galaxy | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 56 | 46 | 10 | |
6 | Sporting KC | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 48 | 45 | 3 | |
7 | Earthquakes | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 41 | 39 | 2 | |
8 | Houston | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 49 | -7 | |
9 | Salt Lake | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 38 | 48 | -10 | |
10 | Colorado | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 33 | 43 | -10 |
- Final Series
- Final Series Play-offs
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dallas | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 33 | 15 | 18 |
2 | Galaxy | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 41 | 16 | 25 |
3 | Sounders | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 26 | 14 | 12 |
4 | Sporting KC | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 29 | 20 | 9 |
5 | Houston | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 30 | 21 | 9 |
6 | Portland | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 23 | 13 | 10 |
7 | Earthquakes | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 17 | 11 | 6 |
8 | Whitecaps | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 27 | 18 | 9 |
9 | Salt Lake | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 22 | 14 | 8 |
10 | Colorado | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 23 | -4 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Whitecaps | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 18 | 18 | 0 |
2 | Portland | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 18 | 26 | -8 |
3 | Dallas | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 24 | -5 |
4 | Earthquakes | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 24 | 28 | -4 |
5 | Colorado | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 14 | 20 | -6 |
6 | Sounders | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 22 | -4 |
7 | Sporting KC | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 25 | -6 |
8 | Salt Lake | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 16 | 34 | -18 |
9 | Galaxy | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 15 | 30 | -15 |
10 | Houston | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 12 | 28 | -16 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dallas | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 52 | 39 | 13 | |
2 | Whitecaps | 53 | 34 | 16 | 5 | 13 | 45 | 36 | 9 | |
3 | Montreal | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 48 | 44 | 4 | |
4 | DC United | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 43 | 45 | -2 | |
5 | New England | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 48 | 47 | 1 | |
6 | Toronto | 49 | 34 | 15 | 4 | 15 | 58 | 58 | 0 | |
7 | Earthquakes | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 41 | 39 | 2 | |
8 | NYCFC | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 49 | 58 | -9 | |
9 | Salt Lake | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 38 | 48 | -10 | |
10 | Chicago | 30 | 34 | 8 | 6 | 20 | 43 | 58 | -15 |
- Final Series
- Final Series Play-offs
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dallas | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 33 | 15 | 18 |
2 | Galaxy | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 41 | 16 | 25 |
3 | Sounders | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 26 | 14 | 12 |
4 | Toronto | 34 | 17 | 11 | 1 | 5 | 34 | 22 | 12 |
5 | New England | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 27 | 12 | 15 |
6 | Columbus | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 38 | 25 | 13 |
7 | Orlando | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 19 | 6 |
8 | Chicago | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 23 | 19 | 4 |
9 | Philadelphia | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 | 19 | 3 |
10 | Colorado | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 23 | -4 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New York | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 27 | 25 | 2 |
2 | Portland | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 18 | 26 | -8 |
3 | Orlando | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 21 | 37 | -16 |
4 | New England | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 21 | 35 | -14 |
5 | Montreal | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 27 | -11 |
6 | NYCFC | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 17 | 27 | -10 |
7 | Sporting KC | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 25 | -6 |
8 | Salt Lake | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 16 | 34 | -18 |
9 | Philadelphia | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 20 | 36 | -16 |
10 | Chicago | 5 | 17 | 0 | 5 | 12 | 20 | 39 | -19 |