Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
Classifica
Serie in corso
S
V
S
P
P
S
S
S
S
P
Ultime partite
20/09/03
Ajaccio
1
Rennes
0
21/09/03
Le Mans
0
Lione
2
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
Risultato della partita Rennes Le Mans
FAQ
Qual è il risultato della partita Rennes Le Mans ?
Rennes ha vinto la partita sul punteggio di 2-0
Data e ora della partita Rennes Le Mans ?
Partita in diretta su Calcio Risultati il 27 settembre 2003, calcio d'inizio alle 21:00
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
Nessuna statistica disponibile
Confrontare le stat della partita
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
Fase a gironi
Classifiche avanzate
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lione | 79 | 38 | 24 | 7 | 7 | 64 | 26 | 38 | |
2 | PSG | 76 | 38 | 22 | 10 | 6 | 50 | 28 | 22 | |
3 | Monaco | 75 | 38 | 21 | 12 | 5 | 59 | 30 | 29 | |
4 | Auxerre | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 60 | 34 | 26 | |
5 | Sochaux | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 54 | 42 | 12 | |
6 | Nantes | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 47 | 35 | 12 | |
7 | Marsiglia | 57 | 38 | 17 | 6 | 15 | 51 | 45 | 6 | |
8 | Lens | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 34 | 48 | -14 | |
9 | Rennes | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 56 | 44 | 12 | |
10 | Lille | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 41 | 41 | 0 | |
11 | Nizza | 50 | 38 | 11 | 17 | 10 | 42 | 39 | 3 | |
12 | Bordeaux | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 40 | 43 | -3 | |
13 | Strasburgo | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 43 | 50 | -7 | |
14 | Metz | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 34 | 42 | -8 | |
15 | Ajaccio | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 33 | 55 | -22 | |
16 | Tolosa | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 31 | 44 | -13 | |
17 | Bastia | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 33 | 49 | -16 | |
18 | Guingamp | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 36 | 58 | -22 | |
19 | Le Mans | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 35 | 57 | -22 | |
20 | Montpellier | 31 | 38 | 8 | 7 | 23 | 41 | 74 | -33 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lione | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 39 | 8 | 31 |
2 | PSG | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 33 | 15 | 18 |
3 | Auxerre | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 38 | 15 | 23 |
4 | Sochaux | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 33 | 17 | 16 |
5 | Rennes | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 36 | 15 | 21 |
6 | Marsiglia | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 34 | 18 | 16 |
7 | Monaco | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 35 | 16 | 19 |
8 | Nantes | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 26 | 12 | 14 |
9 | Lens | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 21 | 17 | 4 |
10 | Bordeaux | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 26 | 15 | 11 |
11 | Nizza | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 24 | 13 | 11 |
12 | Bastia | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 22 | 18 | 4 |
13 | Lille | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 19 | 15 | 4 |
14 | Ajaccio | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 18 | 17 | 1 |
15 | Strasburgo | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 26 | 23 | 3 |
16 | Guingamp | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 26 | 28 | -2 |
17 | Le Mans | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 18 | 4 |
18 | Tolosa | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 16 | 21 | -5 |
19 | Metz | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 18 | 22 | -4 |
20 | Montpellier | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 22 | 27 | -5 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monaco | 37 | 19 | 10 | 7 | 2 | 24 | 14 | 10 |
2 | Lione | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 25 | 18 | 7 |
3 | PSG | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 17 | 13 | 4 |
4 | Nantes | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 21 | 23 | -2 |
5 | Auxerre | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 19 | 3 |
6 | Sochaux | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 25 | -4 |
7 | Lille | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 22 | 26 | -4 |
8 | Metz | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 16 | 20 | -4 |
9 | Nizza | 19 | 19 | 3 | 10 | 6 | 18 | 26 | -8 |
10 | Marsiglia | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 17 | 27 | -10 |
11 | Tolosa | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 15 | 23 | -8 |
12 | Lens | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 13 | 31 | -18 |
13 | Strasburgo | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 17 | 27 | -10 |
14 | Bordeaux | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 14 | 28 | -14 |
15 | Rennes | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 20 | 29 | -9 |
16 | Le Mans | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 | 39 | -26 |
17 | Guingamp | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 10 | 30 | -20 |
18 | Ajaccio | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 15 | 38 | -23 |
19 | Montpellier | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 19 | 47 | -28 |
20 | Bastia | 9 | 19 | 1 | 6 | 12 | 11 | 31 | -20 |
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
Serie in corso
Tutte le partite
S
V
S
P
P
S
S
S
S
P
Ultime partite
Tutte le partite
20/09/03
Ajaccio
1
Rennes
0
13/09/03
Rennes
2
Lens
0
30/08/03
Auxerre
2
Rennes
1
23/08/03
Rennes
0
Guingamp
0
16/08/03
Sochaux
1
Rennes
1
21/09/03
Le Mans
0
Lione
2
13/09/03
Marsiglia
5
Le Mans
0
30/08/03
Le Mans
0
Strasburgo
3
23/08/03
Nantes
1
Le Mans
0
16/08/03
Le Mans
1
Nizza
1