Cronaca
Sostituzioni
Classifica
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Houston | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Columbus | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Houston | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 |
Formazioni
Statistiche
Stat calciatori
- G. Barnes 2
- K. Steindórsson 1
- E. Pogatetz 2
- F. Higuaín 1
- H. Grana 2
- W. Francis 1
- B. García 3
- G. Barnes 2
- E. Finlay 5
- G. Barnes 4
- H. Grana 80
- T. Tchani 69
- M. Parkhurst 8
- W. Trapp 7
- K. Kamara 10
- B. García 10
- E. Pogatetz 4
- B. Davis 3
- W. Trapp 2
- L. Garrido 2
- L. Miranda 4
- M. Parkhurst 3
- K. Kamara 4
- G. Barnes 3
- G. Barnes 6
- K. Kamara 5
- K. Kamara 2
- G. Barnes 2
- S. Clark 2
- M. Parkhurst 56
- T. Tchani 51
- W. Trapp 47
- E. Pogatetz 45
- T. Tchani 2
- F. Higuaín 2
Serie in corso
Ultime partite
-
Allen Chapman arbitro principale3.70.2
- Younes Marrakchi quarto uomo
- Jeremy Hanson assistente
- Jeffrey Muschik assistente
- Anno di costruzione: 2012
- Superficie: erba
- Capacità: 22661
- Affluenza media: 17918
- Affluenza massima: 22395
- Affluenza minima: 10625
- % di affluenza: 79
Risultato della partita Houston Columbus
- Data 08 marzo 2015 02:30
- Competizione MLS
- Stagione 2015
- Fase Stagione regolare
- Affluenza per la partita 22351
- Codice HOU-CLB
- Zona Stati-uniti
- Squadra di casa Houston Dynamo
- Squadra in trasferta Columbus Crew
Qual è il risultato della partita Houston Columbus ?
Houston Dynamo ha vinto la partita sul punteggio di 1-0
Quali sono le formazioni ufficiali di Houston Columbus ?
Houston Dynamo : Allenata da O. Coyle, la squadra inizia in 4-4-2 : T. Deric, D. Beasley, J. Taylor, Raúl Rodríguez, K. Sarkodie, B. Davis, L. Garrido, R. Clark, B. García, W. Bruin, G. Barnes
Columbus Crew : Dal canto suo, la squadra allenata da G. Berhalter, inizia con 4-2-3-1 : S. Clark, W. Francis, E. Pogatetz, M. Parkhurst, H. Grana, T. Tchani, W. Trapp, K. Steindórsson, F. Higuaín, E. Finlay, K. Kamara
Chi è l'arbitro di Houston Columbus ?
Allen Chapman arbitra questo incontro
Dove ha luogo la partita Houston Columbus ?
La partita è allo stadio Shell Energy Stadium a Houston, Texas
Data e ora della partita Houston Columbus ?
Partita in diretta su Calcio Risultati il 08 marzo 2015, calcio d'inizio alle 02:30
-
-
1
T. Deric
-
7
D. Beasley
-
4
J. Taylor
-
5
Raúl Rodríguez
-
2
K. Sarkodie
-
11
B. Davis
-
8
L. Garrido
-
13
R. Clark
-
27
B. García
-
12
W. Bruin
-
10
G. Barnes
-
1
T. Deric
-
-
1
S. Clark
-
14
W. Francis
-
5
E. Pogatetz
-
4
M. Parkhurst
-
27
H. Grana
-
6
T. Tchani
-
20
W. Trapp
-
7
K. Steindórsson
-
10
F. Higuaín
-
13
E. Finlay
-
23
K. Kamara
-
1
S. Clark
-
-
O. Coyle Allenatore
- C. Ashe #26 - Difensore
-
90+3'
-
57'
- Z. Steinberger #21 - Centrocampista
- J. Willis #31 - Portiere
- R. Lovejoy #3 - Centrocampista
-
90+1'
-
-
-
G. Berhalter Allenatore
- M. Saeid #8 - Centrocampista
-
80'
- T. Wahl #2 - Difensore
-
80'
- C. Klute #3 - Difensore
-
75'
- M. Lampson #28 - Portiere
-
- K. Kamara 50% (3/6)
- K. Steindórsson 50% (1/2)
- H. Grana 2
- B. García 3
- G. Barnes 2
- E. Finlay 2
- M. Parkhurst 2
- T. Tchani 25% (1/4)
- E. Finlay 5
- G. Barnes 4
- F. Higuaín 4
- H. Grana 3
- R. Clark 83% (5/6)
- D. Beasley 80% (4/5)
- K. Sarkodie 80% (4/5)
- E. Pogatetz 70% (7/10)
- E. Pogatetz 4
- B. Davis 3
- D. Beasley 3
- H. Grana 2
- K. Steindórsson 100% (2/2)
- E. Pogatetz 83% (5/6)
- A. Schoenfeld 67% (2/3)
- K. Kamara 44% (4/9)
- F. Higuaín 0% (0/5)
- B. Davis 0% (0/4)
- K. Kamara 33% (5/15)
- L. Garrido 36% (4/11)
- W. Trapp 92% (47/51)
- M. Parkhurst 86% (48/56)
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dallas | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 52 | 39 | 13 | |
2 | Whitecaps | 53 | 34 | 16 | 5 | 13 | 45 | 36 | 9 | |
3 | Portland | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 41 | 39 | 2 | |
4 | Sounders | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 44 | 36 | 8 | |
5 | Galaxy | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 56 | 46 | 10 | |
6 | Sporting KC | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 48 | 45 | 3 | |
7 | Earthquakes | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 41 | 39 | 2 | |
8 | Houston | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 49 | -7 | |
9 | Salt Lake | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 38 | 48 | -10 | |
10 | Colorado | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 33 | 43 | -10 |
- Final Series
- Final Series Play-offs
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dallas | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 33 | 15 | 18 |
2 | Galaxy | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 41 | 16 | 25 |
3 | Sounders | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 26 | 14 | 12 |
4 | Sporting KC | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 29 | 20 | 9 |
5 | Houston | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 30 | 21 | 9 |
6 | Portland | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 23 | 13 | 10 |
7 | Earthquakes | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 17 | 11 | 6 |
8 | Whitecaps | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 27 | 18 | 9 |
9 | Salt Lake | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 22 | 14 | 8 |
10 | Colorado | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 23 | -4 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Whitecaps | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 18 | 18 | 0 |
2 | Portland | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 18 | 26 | -8 |
3 | Dallas | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 24 | -5 |
4 | Earthquakes | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 24 | 28 | -4 |
5 | Colorado | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 14 | 20 | -6 |
6 | Sounders | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 22 | -4 |
7 | Sporting KC | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 25 | -6 |
8 | Salt Lake | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 16 | 34 | -18 |
9 | Galaxy | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 15 | 30 | -15 |
10 | Houston | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 12 | 28 | -16 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New York | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 62 | 43 | 19 | |
2 | Columbus | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 58 | 53 | 5 | |
3 | Montreal | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 48 | 44 | 4 | |
4 | DC United | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 43 | 45 | -2 | |
5 | New England | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 48 | 47 | 1 | |
6 | Toronto | 49 | 34 | 15 | 4 | 15 | 58 | 58 | 0 | |
7 | Orlando | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 46 | 56 | -10 | |
8 | NYCFC | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 49 | 58 | -9 | |
9 | Philadelphia | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 42 | 55 | -13 | |
10 | Chicago | 30 | 34 | 8 | 6 | 20 | 43 | 58 | -15 |
- Final Series
- Final Series Play-offs
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New York | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 35 | 18 | 17 |
2 | DC United | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 34 | 21 | 13 |
3 | Montreal | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 32 | 17 | 15 |
4 | Toronto | 34 | 17 | 11 | 1 | 5 | 34 | 22 | 12 |
5 | New England | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 27 | 12 | 15 |
6 | Columbus | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 38 | 25 | 13 |
7 | Orlando | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 19 | 6 |
8 | Chicago | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 23 | 19 | 4 |
9 | Philadelphia | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 | 19 | 3 |
10 | NYCFC | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 32 | 31 | 1 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New York | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 27 | 25 | 2 |
2 | Columbus | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 28 | -8 |
3 | Orlando | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 21 | 37 | -16 |
4 | New England | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 21 | 35 | -14 |
5 | Montreal | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 27 | -11 |
6 | NYCFC | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 17 | 27 | -10 |
7 | Toronto | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 24 | 36 | -12 |
8 | DC United | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 9 | 24 | -15 |
9 | Philadelphia | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 20 | 36 | -16 |
10 | Chicago | 5 | 17 | 0 | 5 | 12 | 20 | 39 | -19 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dallas | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 52 | 39 | 13 | |
2 | Whitecaps | 53 | 34 | 16 | 5 | 13 | 45 | 36 | 9 | |
3 | Portland | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 41 | 39 | 2 | |
4 | DC United | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 43 | 45 | -2 | |
5 | New England | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 48 | 47 | 1 | |
6 | Toronto | 49 | 34 | 15 | 4 | 15 | 58 | 58 | 0 | |
7 | Orlando | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 46 | 56 | -10 | |
8 | Houston | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 49 | -7 | |
9 | Philadelphia | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 42 | 55 | -13 | |
10 | Colorado | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 33 | 43 | -10 |
- Final Series
- Final Series Play-offs
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New York | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 35 | 18 | 17 |
2 | DC United | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 34 | 21 | 13 |
3 | Sounders | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 26 | 14 | 12 |
4 | Sporting KC | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 29 | 20 | 9 |
5 | Houston | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 30 | 21 | 9 |
6 | Columbus | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 38 | 25 | 13 |
7 | Earthquakes | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 17 | 11 | 6 |
8 | Whitecaps | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 27 | 18 | 9 |
9 | Philadelphia | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 | 19 | 3 |
10 | NYCFC | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 32 | 31 | 1 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New York | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 27 | 25 | 2 |
2 | Portland | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 18 | 26 | -8 |
3 | Dallas | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 24 | -5 |
4 | Earthquakes | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 24 | 28 | -4 |
5 | Colorado | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 14 | 20 | -6 |
6 | NYCFC | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 17 | 27 | -10 |
7 | Toronto | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 24 | 36 | -12 |
8 | DC United | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 9 | 24 | -15 |
9 | Galaxy | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 15 | 30 | -15 |
10 | Houston | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 12 | 28 | -16 |