Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
Classifica
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Pobla | 55 | 38 | 12 | 19 | 7 | |
8 | Granollers | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 |
Serie in corso
S
P
S
P
P
S
S
P
S
V
Ultime partite
23/07/16
Tarragona
1
Pobla
0
01/08/16
Granollers
0
Llagostera
1
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
Luogo della partita
Estadio Municipal de La Pobla de Mafumet - La Pobla de Mafumet
- Superficie: erba sintetica
- Capacità: 2000
Risultato della partita Pobla Granollers
- Data 20 agosto 2016 20:00
- Competizione Tercera Division
- Stagione 2016/2017
- Fase Girone 5 - journée 1
- Codice POB-GRN
- Zona Spagna
- Squadra di casa Pobla Mafumet
- Squadra in trasferta Granollers
FAQ
Qual è il risultato della partita Pobla Granollers ?
Pareggio tra le due squadre sul punteggio di 1-1
Dove ha luogo la partita Pobla Granollers ?
La partita è allo stadio Estadio Municipal de La Pobla de Mafumet a La Pobla de Mafumet
Data e ora della partita Pobla Granollers ?
Partita in diretta su Calcio Risultati il 20 agosto 2016, calcio d'inizio alle 20:00
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
Girone 5
Classifiche avanzate
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olot | 80 | 38 | 24 | 8 | 6 | 73 | 38 | 35 | |
2 | Peralada | 77 | 38 | 24 | 5 | 9 | 68 | 27 | 41 | |
3 | Terrassa | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 48 | 26 | 22 | |
4 | Vilafranca | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 60 | 37 | 23 | |
5 | Sant Andreu | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 51 | 40 | 11 | |
6 | Ascó | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 44 | 37 | 7 | |
7 | Pobla | 55 | 38 | 12 | 19 | 7 | 43 | 36 | 7 | |
8 | Granollers | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 47 | 54 | -7 | |
9 | Figueres | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 39 | 41 | -2 | |
10 | Vilassar | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 40 | 44 | -4 | |
11 | Palamós | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 | 55 | -6 | |
12 | Europa | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 28 | 32 | -4 | |
13 | Santfeliuenc | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 39 | 44 | -5 | |
14 | Cerdanyola | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 43 | 51 | -8 | |
15 | Castelldefels | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 34 | 51 | -17 | |
16 | La Jonquera | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 19 | 29 | -10 | |
17 | Montañesa | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 32 | 48 | -16 | |
18 | Manlleu | 40 | 38 | 8 | 16 | 14 | 41 | 59 | -18 | |
19 | Júpiter | 35 | 38 | 7 | 14 | 17 | 32 | 52 | -20 | |
20 | Sabadell II | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 34 | 63 | -29 |
- Champion Play-off
- Promotion Play-off
- Relegation
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peralada | 47 | 19 | 15 | 2 | 2 | 41 | 8 | 33 |
2 | Olot | 46 | 19 | 14 | 4 | 1 | 41 | 18 | 23 |
3 | Terrassa | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 31 | 9 | 22 |
4 | Ascó | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 32 | 17 | 15 |
5 | Vilafranca | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 38 | 18 | 20 |
6 | Pobla | 34 | 19 | 8 | 10 | 1 | 25 | 15 | 10 |
7 | Palamós | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 30 | 21 | 9 |
8 | Figueres | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 24 | 12 | 12 |
9 | Sant Andreu | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 30 | 21 | 9 |
10 | Granollers | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 28 | 18 | 10 |
11 | Castelldefels | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 25 | 20 | 5 |
12 | Manlleu | 30 | 19 | 7 | 9 | 3 | 25 | 20 | 5 |
13 | Montañesa | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 20 | 18 | 2 |
14 | Cerdanyola | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 24 | 25 | -1 |
15 | Santfeliuenc | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 21 | 19 | 2 |
16 | Europa | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 15 | 15 | 0 |
17 | Vilassar | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 16 | 18 | -2 |
18 | Júpiter | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 22 | 26 | -4 |
19 | La Jonquera | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 8 | 11 | -3 |
20 | Sabadell II | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 13 | 26 | -13 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olot | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 32 | 20 | 12 |
2 | Peralada | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 27 | 19 | 8 |
3 | Sant Andreu | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 21 | 19 | 2 |
4 | Vilafranca | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | 19 | 3 |
5 | Vilassar | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 24 | 26 | -2 |
6 | Terrassa | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 17 | 17 | 0 |
7 | Europa | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 13 | 17 | -4 |
8 | Pobla | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 18 | 21 | -3 |
9 | La Jonquera | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 11 | 18 | -7 |
10 | Granollers | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 36 | -17 |
11 | Santfeliuenc | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 18 | 25 | -7 |
12 | Sabadell II | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 21 | 37 | -16 |
13 | Cerdanyola | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 19 | 26 | -7 |
14 | Ascó | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 12 | 20 | -8 |
15 | Figueres | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 15 | 29 | -14 |
16 | Palamós | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 19 | 34 | -15 |
17 | Montañesa | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 12 | 30 | -18 |
18 | Júpiter | 11 | 19 | 1 | 8 | 10 | 10 | 26 | -16 |
19 | Castelldefels | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 9 | 31 | -22 |
20 | Manlleu | 10 | 19 | 1 | 7 | 11 | 16 | 39 | -23 |
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
Serie in corso
Tutte le partite
S
P
S
P
P
S
S
P
S
V
Ultime partite
Tutte le partite
23/07/16
Tarragona
1
Pobla
0
15/05/16
Pobla
2
Lleida
2
07/05/16
Villarreal II
2
Pobla
0
01/05/16
Pobla
0
Alcoyano
0
23/04/16
Levante II
2
Pobla
2
01/08/16
Granollers
0
Llagostera
1
15/05/16
Europa
3
Granollers
1
08/05/16
Granollers
1
Prat
1
01/05/16
Terrassa
1
Granollers
0
23/04/16
Morell
1
Granollers
2