Ultime partite
Classifica per gruppo
# | Girone A | Pnt | G | V | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
2 | Austria | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
3 | Norway | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
4 | N. Ireland | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
# | Girone C | Pnt | G | V | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sweden | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
2 | Netherlands | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
3 | Switzerland | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
4 | Portugal | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
# | Girone A | Pnt | G | V | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Netherlands | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
2 | Russia | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | |
3 | Slovenia | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | |
4 | Kosovo | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 |
# | Girone C | Pnt | G | V | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norway | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
2 | N. Ireland | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | |
3 | Wales | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | |
4 | Belarus | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 |
# | Girone G | Pnt | G | V | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | |
2 | Austria | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | |
3 | Serbia | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | |
4 | N. Macedonia | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 |
# | Girone H | Pnt | G | V | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgium | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | |
2 | Switzerland | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | |
3 | Romania | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | |
4 | Croatia | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 |
# | Girone I | Pnt | G | V | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germany | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
2 | Ukraine | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | |
3 | Rep. Ireland | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | |
4 | Greece | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 |
Migliori giocatori
Stagione | Vincitori | Secondo classificato |
---|---|---|
2022 | England | Germany |
2017 | Netherlands | Denmark |
2013 | Germany | Norway |
2009 | Germany | |
2005 | Germany |
- Tipologia coppa
- Genere donna
- Data di inizio 29 agosto 2019
- Data di fine 31 luglio 2022
- Zona Europa
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | |
2 | Austria | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
3 | Norway | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | |
4 | N. Ireland | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 |
- Quarter-finals
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
2 | Austria | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
3 | Norway | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
4 | N. Ireland | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2 | Austria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
3 | Norway | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 |
4 | N. Ireland | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
2 | Austria | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
3 | Norway | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 |
4 | N. Ireland | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 |
* Classifica sulle ultime 6 partite
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
2 | Austria | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
3 | Norway | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
4 | N. Ireland | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
* Classifica sulle ultime tre partite in casa
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2 | Austria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
3 | Norway | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 |
4 | N. Ireland | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
* Classifica sulle ultime tre partite in trasferta
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
2 | Austria | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
3 | Norway | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
4 | N. Ireland | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
2 | Austria | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | Norway | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
4 | N. Ireland | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 | Austria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
3 | N. Ireland | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
4 | Norway | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sweden | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | |
2 | Netherlands | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | |
3 | Switzerland | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | |
4 | Portugal | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 |
- Quarter-finals
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sweden | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
2 | Netherlands | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
3 | Portugal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | Switzerland | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Netherlands | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2 | Sweden | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | Switzerland | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
4 | Portugal | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sweden | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 |
2 | Netherlands | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 |
3 | Switzerland | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
4 | Portugal | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 |
* Classifica sulle ultime 6 partite
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sweden | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
2 | Netherlands | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
3 | Portugal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | Switzerland | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
* Classifica sulle ultime tre partite in casa
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Netherlands | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2 | Sweden | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | Switzerland | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
4 | Portugal | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 |
* Classifica sulle ultime tre partite in trasferta
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sweden | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2 | Switzerland | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | Netherlands | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | Portugal | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sweden | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | Netherlands | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
3 | Switzerland | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Portugal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Switzerland | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 | Sweden | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Netherlands | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Portugal | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norway | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 | 1 | 33 | |
2 | N. Ireland | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 17 | 0 | |
3 | Wales | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 4 | 12 | |
4 | Belarus | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 15 | -4 | |
5 | Faroe Islands | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 42 | -41 |
- Final Tournament
- Possible Final Tournament
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wales | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 |
2 | N. Ireland | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 |
3 | Norway | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
4 | Belarus | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 |
5 | Faroe Islands | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27 | -27 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norway | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 1 | 26 |
2 | Wales | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 |
3 | N. Ireland | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 |
4 | Belarus | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
5 | Faroe Islands | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norway | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 1 | 27 |
2 | N. Ireland | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 |
3 | Wales | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 2 | 6 |
4 | Belarus | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 15 | -10 |
5 | Faroe Islands | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 36 | -35 |
* Classifica sulle ultime 6 partite
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N. Ireland | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
2 | Norway | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
3 | Wales | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 |
4 | Belarus | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 |
5 | Faroe Islands | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | -21 |
* Classifica sulle ultime tre partite in casa
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norway | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 |
2 | N. Ireland | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 |
3 | Wales | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Belarus | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
5 | Faroe Islands | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 |
* Classifica sulle ultime tre partite in trasferta
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norway | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 |
2 | Wales | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 |
3 | N. Ireland | 12 | 8 | 3 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 |
4 | Belarus | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | -3 |
5 | Faroe Islands | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 15 | -14 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wales | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2 | Norway | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
3 | N. Ireland | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | -1 |
4 | Belarus | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 |
5 | Faroe Islands | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | -10 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norway | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 |
2 | N. Ireland | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
3 | Wales | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
4 | Belarus | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
5 | Faroe Islands | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spain | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 48 | 1 | 47 | |
2 | Czechia | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | 9 | 15 | |
3 | Poland | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 5 | 11 | |
4 | Moldova | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 43 | -40 | |
5 | Azerbaijan | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 35 | -33 |
- Final Tournament
- Possible Final Tournament
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spain | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
2 | Czechia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 |
3 | Poland | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 |
4 | Moldova | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 20 | -17 |
5 | Azerbaijan | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 22 | -21 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spain | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 27 | 1 | 26 |
2 | Czechia | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 |
3 | Poland | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 |
4 | Moldova | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 | -23 |
5 | Azerbaijan | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | -12 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spain | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 39 | 0 | 39 |
2 | Czechia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 |
3 | Poland | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 |
4 | Moldova | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 31 | -28 |
5 | Azerbaijan | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 27 | -25 |
* Classifica sulle ultime 6 partite
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spain | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
2 | Czechia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 |
3 | Poland | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 |
4 | Moldova | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 |
5 | Azerbaijan | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 18 | -17 |
* Classifica sulle ultime tre partite in casa
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spain | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 0 | 22 |
2 | Czechia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
3 | Poland | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
4 | Moldova | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | -18 |
5 | Azerbaijan | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 |
* Classifica sulle ultime tre partite in trasferta
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spain | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 28 | 0 | 28 |
2 | Czechia | 16 | 8 | 5 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 |
3 | Poland | 14 | 8 | 4 | 2 | 1 | 9 | 2 | 7 |
4 | Azerbaijan | 2 | 8 | 0 | 2 | 3 | 1 | 14 | -13 |
5 | Moldova | 2 | 8 | 0 | 2 | 3 | 1 | 27 | -26 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spain | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
2 | Czechia | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
3 | Poland | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
4 | Moldova | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | -11 |
5 | Azerbaijan | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | -9 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spain | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 0 | 16 |
2 | Czechia | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
3 | Poland | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
4 | Azerbaijan | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 |
5 | Moldova | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 | -15 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 44 | 0 | 44 | |
2 | Austria | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 3 | 19 | |
3 | Serbia | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 | 12 | 9 | |
4 | N. Macedonia | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 39 | -31 | |
5 | Kazakhstan | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 43 | -41 |
- Final Tournament
- Possible Final Tournament
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
2 | Austria | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 |
3 | Serbia | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 |
4 | N. Macedonia | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 17 | -13 |
5 | Kazakhstan | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | -14 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 |
2 | Austria | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 |
3 | Serbia | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 |
4 | N. Macedonia | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 22 | -18 |
5 | Kazakhstan | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 29 | -27 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 35 | 0 | 35 |
2 | Austria | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 3 | 15 |
3 | Serbia | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 11 | 7 |
4 | N. Macedonia | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 35 | -31 |
5 | Kazakhstan | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 36 | -35 |
* Classifica sulle ultime 6 partite
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
2 | Austria | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 |
3 | Serbia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 |
4 | N. Macedonia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -16 |
5 | Kazakhstan | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 |
* Classifica sulle ultime tre partite in casa
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 |
2 | Austria | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 |
3 | Serbia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
4 | N. Macedonia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 19 | -15 |
5 | Kazakhstan | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 | -24 |
* Classifica sulle ultime tre partite in trasferta
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 0 | 22 |
2 | Austria | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 2 | 9 |
3 | Serbia | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 |
4 | N. Macedonia | 6 | 8 | 2 | 0 | 3 | 7 | 19 | -12 |
5 | Kazakhstan | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 18 | -17 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
2 | Austria | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 |
3 | Serbia | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | -2 |
4 | N. Macedonia | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | -5 |
5 | Kazakhstan | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | -4 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austria | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
2 | France | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 |
3 | Serbia | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
4 | N. Macedonia | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 |
5 | Kazakhstan | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgium | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 37 | 5 | 32 | |
2 | Switzerland | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 6 | 14 | |
3 | Romania | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 16 | -3 | |
4 | Croatia | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 19 | -12 | |
5 | Lithuania | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 32 | -31 |
- Final Tournament
- Possible Final Tournament
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgium | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 |
2 | Switzerland | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 |
3 | Romania | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 |
4 | Croatia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
5 | Lithuania | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | -17 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgium | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 3 | 12 |
2 | Switzerland | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
3 | Romania | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 |
4 | Croatia | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 |
5 | Lithuania | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | -14 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgium | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 4 | 26 |
2 | Switzerland | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 |
3 | Romania | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 |
4 | Croatia | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 |
5 | Lithuania | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 26 | -26 |
* Classifica sulle ultime 6 partite
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgium | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 |
2 | Switzerland | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
3 | Romania | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
4 | Croatia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
5 | Lithuania | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -16 |
* Classifica sulle ultime tre partite in casa
