Stat globali
- Partite 28
- Entrata 3
- Gol 4
- Giallo 0
- Titolare 25
- Sostituito 11
- Assist 1
- Rosso 1
- Partite 3
- Entrata 1
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 2
- Sostituito 2
- Assist 0
- Rosso 0
- Partite 27
- Entrata 8
- Gol 3
- Giallo 5
- Titolare 19
- Sostituito 15
- Assist 2
- Rosso 1
- Partite 37
- Entrata 11
- Gol 6
- Giallo 7
- Titolare 26
- Sostituito 16
- Assist 4
- Rosso 0
- Partite 38
- Entrata 3
- Gol 10
- Giallo 10
- Titolare 35
- Sostituito 10
- Assist 5
- Rosso 0
- Partite 24
- Entrata 10
- Gol 3
- Giallo 1
- Titolare 14
- Sostituito 5
- Assist 3
- Rosso 0
- Partite 13
- Entrata 1
- Gol 0
- Giallo 1
- Titolare 12
- Sostituito 8
- Assist 1
- Rosso 0
- Partite 18
- Entrata 1
- Gol 6
- Giallo 2
- Titolare 17
- Sostituito 4
- Assist 3
- Rosso 0
- Partite 20
- Entrata 2
- Gol 2
- Giallo 5
- Titolare 18
- Sostituito 5
- Assist 4
- Rosso 0
- Partite 32
- Entrata 1
- Gol 2
- Giallo 3
- Titolare 31
- Sostituito 8
- Assist 4
- Rosso 0
- Partite 10
- Entrata 0
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 10
- Sostituito 8
- Assist 5
- Rosso 0
- Partite 2
- Entrata 0
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 2
- Sostituito 1
- Assist 0
- Rosso 0
- Partite 1
- Entrata 0
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 0
- Sostituito 1
- Assist 0
- Rosso 0
- Partite 1
- Entrata 0
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 0
- Sostituito 1
- Assist 0
- Rosso 0
Squadra attuale
-
Forma
S V V
- Nella squadra da 21/07/2024
- Arrivato dal Eyüp




Stat individuali nella squadra
- 1. G. Pușcaș 0.6
- 2. J. Okita 0.6
- 3. Z. Dimitrov 0.5
- 1. E. Bardhi 1.4
- 3. Z. Dimitrov 1.2
- 4. J. Okita 1.2
- 1. Pedro Brazão 1.7
- 2. Z. Dimitrov 1.4
- 3. E. Bardhi 1.3
- 1. C. Şen 1.8
- 2. A. Ajeti 1.4
- 3. A. Aytemur 1
Profilo
- Età 35 anni (27/03/1990)
- Luogo di nascita Luanda Angola
- Nazionalità Angola
- Taglia 170 cm
- Peso 68 kg
- Piede preferito Destra
- Posto del giocatore Centrocampista
Quali sono le origini di Alfredo Kulembe Gomes Ribeiro ?
Il luogo di nascita di Alfredo Kulembe Gomes Ribeiro è Luanda,Angola. Nazionalità: %nationalites%.Quanti anni ha Alfredo Kulembe Gomes Ribeiro ?
Alfredo Kulembe Gomes Ribeiro ha 35 anni. La sua data di nascita è il 27/03/1990.
Qual è il posto di Alfredo Kulembe Gomes Ribeiro ?
Alfredo Kulembe Gomes Ribeiro è Centrocampista
Qual è la squadra di Alfredo Kulembe Gomes Ribeiro ?
Alfredo Kulembe Gomes Ribeiro gioca per Bodrum FK (Turchia) Alfredo Kulembe Gomes Ribeiro rappresenta i colori della sua selezione nazionale, Angola
Qual è il numero totale di gol di Alfredo Kulembe Gomes Ribeiro questa stagione ?
Alfredo Kulembe Gomes Ribeiro ha segnato 4 gol in tutte le competizioni con Bodrumspor durante la stagione 2024/2025 in 28 incontri giocati. Alfredo Kulembe Gomes Ribeiro ha fatto solo un assist.





- Partite 28
- Entrata 3
- Gol 4
- Giallo 0
- Titolare 25
- Sostituito 11
- Assist 1
- Rosso 1
Süper Lig | 28 | 25 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Centrocampista centrosinistra | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediano centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista destra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sostituto | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista centrodestra | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Centrocampista offensivo centro | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista offensivo destra | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mediano centrosinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 3
- Entrata 1
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 2
- Sostituito 2
- Assist 0
- Rosso 0
Süper Lig | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista centrodestra | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Mediano centrosinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sostituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista centrosinistra | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mediano centrodestra | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- Partite 27
- Entrata 8
- Gol 3
- Giallo 5
- Titolare 19
- Sostituito 15
- Assist 2
- Rosso 1
Süper Lig | 26 | 18 | 3 | 2 | 5 | 1 |
Fortis Türkiye Kupasi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista offensivo centro | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Centrocampista offensivo destra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mediano centrosinistra | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Centrocampista centrosinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sostituto | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Mediano centrodestra | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Centrocampista offensivo centrodestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 37
- Entrata 11
- Gol 6
- Giallo 7
- Titolare 26
- Sostituito 16
- Assist 4
- Rosso 0
Süper Lig | 37 | 26 | 6 | 4 | 7 | 0 |
Centrocampista offensivo destra | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sostituto | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mediano centrodestra | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Centrocampista centrosinistra | 13 | 13 | 4 | 2 | 5 | 0 |
Centrocampista offensivo centro | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
- Partite 38
- Entrata 3
- Gol 10
- Giallo 10
- Titolare 35
- Sostituito 10
- Assist 5
- Rosso 0
Süper Lig | 32 | 31 | 8 | 5 | 10 | 0 |
Fortis Türkiye Kupasi | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista offensivo centro | 11 | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Centrocampista offensivo sinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Centrocampista centrosinistra | 12 | 12 | 1 | 4 | 7 | 0 |
Sostituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista centrodestra | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mediano centrodestra | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mediano centrosinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista offensivo destra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 24
- Entrata 10
- Gol 3
- Giallo 1
- Titolare 14
- Sostituito 5
- Assist 3
- Rosso 0
Süper Lig | 24 | 14 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Centrocampista centrodestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediano centrodestra | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista destra | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Centrocampista offensivo centro | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Centrocampista centrosinistra | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sostituto | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mediano centrosinistra | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 13
- Entrata 1
- Gol 0
- Giallo 1
- Titolare 12
- Sostituito 8
- Assist 1
- Rosso 0
Süper Lig | 13 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Attaccante centrodestra | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sostituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccante centrosinistra | 9 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Centrocampista offensivo centrodestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista sinistra | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista offensivo centro | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Centrocampista centrosinistra | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 18
- Entrata 1
- Gol 6
- Giallo 2
- Titolare 17
- Sostituito 4
- Assist 3
- Rosso 0
Portuguese Liga | 18 | 17 | 6 | 3 | 2 | 0 |
Attaccante centrodestra | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sostituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccante centrosinistra | 9 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Centrocampista offensivo centrodestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista sinistra | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista offensivo centro | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Centrocampista centrosinistra | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 20
- Entrata 2
- Gol 2
- Giallo 5
- Titolare 18
- Sostituito 5
- Assist 4
- Rosso 0
Portuguese Liga | 20 | 18 | 2 | 4 | 5 | 0 |
Attaccante centrodestra | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Attaccante centrosinistra | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Centrocampista centrodestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sostituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista sinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Centrocampista offensivo centrosinistra | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista destra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista offensivo centro | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Attaccante centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Centrocampista offensivo centrodestra | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista centrosinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 32
- Entrata 1
- Gol 2
- Giallo 3
- Titolare 31
- Sostituito 8
- Assist 4
- Rosso 0
Eredivisie | 32 | 31 | 2 | 4 | 3 | 0 |
Centrocampista centro | 10 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Attaccante centrosinistra | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sostituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccante centrodestra | 15 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 |
- Partite 10
- Entrata 0
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 10
- Sostituito 8
- Assist 5
- Rosso 0
Coppa d'Africa | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Africa Cup of Nations Qualification | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Centrocampista centrodestra | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Mediano centrosinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sostituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista centrosinistra | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mediano centrodestra | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- Partite 2
- Entrata 0
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 2
- Sostituito 1
- Assist 0
- Rosso 0
Africa Cup of Nations Qualification | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista centrodestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediano centrodestra | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista destra | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Centrocampista offensivo centro | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Centrocampista centrosinistra | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sostituto | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mediano centrosinistra | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 1
- Entrata 0
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 0
- Sostituito 1
- Assist 0
- Rosso 0
Qualificazioni WC Africa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccante centrodestra | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sostituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccante centrosinistra | 9 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Centrocampista offensivo centrodestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista sinistra | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista offensivo centro | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Centrocampista centrosinistra | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 1
- Entrata 0
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 0
- Sostituito 1
- Assist 0
- Rosso 0
Amichevoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 254
- Entrata 41
- Gol 36
- Giallo 34
- Titolare 211
- Sostituito 95
- Assist 32
- Rosso 2
Süper Lig | 163 | 128 | 24 | 16 | 24 | 2 |
Portuguese Liga | 38 | 35 | 8 | 7 | 7 | 0 |
Eredivisie | 32 | 31 | 2 | 4 | 3 | 0 |
Fortis Türkiye Kupasi | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Africa Cup of Nations Qualification | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Coppa d'Africa | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Qualificazioni WC Africa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amichevoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bodrumspor | 28 | 25 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Antalyaspor | 142 | 108 | 22 | 15 | 24 | 1 |
Belenenses | 38 | 35 | 8 | 7 | 7 | 0 |
Excelsior | 32 | 31 | 2 | 4 | 3 | 0 |
Angola | 14 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Stagione | Perse | Giocate | Mancate |
---|---|---|---|
2022/2023 | 8 | 55 | 14.55% |
2020/2021 | 7 | 49 | 14.29% |
2019/2020 | 2 | 74 | 2.7% |
2016/2017 | 1 | 41 | 2.44% |
Totale | 18 | 219 | 8.22% |
![]() |
99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
134 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() |
52 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
82 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Non selezionato | ||||
![]() |
90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
63 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
107 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
Non selezionato | ||||
![]() |
97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Non selezionato | ||||
![]() |
90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
78 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Squalificato | ||||
![]() |
Squalificato | ||||
![]() |
102 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
87 | 0 | 0 | 0 | 0 |