Stat globali
- Partite 29
- Entrata 1
- Gol 4
- Giallo 5
- Titolare 28
- Sostituito 6
- Assist 0
- Rosso 0
- Partite 35
- Entrata 11
- Gol 1
- Giallo 1
- Titolare 24
- Sostituito 18
- Assist 5
- Rosso 1
- Partite 32
- Entrata 12
- Gol 1
- Giallo 5
- Titolare 20
- Sostituito 17
- Assist 6
- Rosso 0
- Partite 28
- Entrata 13
- Gol 0
- Giallo 5
- Titolare 15
- Sostituito 6
- Assist 0
- Rosso 0
- Partite 21
- Entrata 11
- Gol 1
- Giallo 1
- Titolare 10
- Sostituito 4
- Assist 0
- Rosso 0
- Partite 2
- Entrata 0
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 2
- Sostituito 0
- Assist 0
- Rosso 0
- Partite 31
- Entrata 9
- Gol 1
- Giallo 7
- Titolare 22
- Sostituito 6
- Assist 2
- Rosso 1
- Partite 8
- Entrata 4
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 4
- Sostituito 1
- Assist 0
- Rosso 0
- Partite 1
- Entrata 0
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 1
- Sostituito 1
- Assist 0
- Rosso 0
- Partite 4
- Entrata 2
- Gol 0
- Giallo 1
- Titolare 2
- Sostituito 0
- Assist 1
- Rosso 0
- Partite 11
- Entrata 1
- Gol 0
- Giallo 3
- Titolare 8
- Sostituito 6
- Assist 0
- Rosso 0
- Partite 1
- Entrata 1
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 0
- Sostituito 0
- Assist 0
- Rosso 0
- Partite 1
- Entrata 1
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 0
- Sostituito 0
- Assist 0
- Rosso 0
Squadra attuale
-
Forma
V S S
- Nella squadra da 04/10/2020
- Sotto contratto fino al 30/06/2027
- Arrivato dal Zürich (6,50 Mln€)




Stat individuali nella squadra
- 1. M. Pellegrino 1.3
- 2. D. Man 0.6
- 3. A. Bonny 0.6
- 1. Adrián Bernabé 1.4
- 2. D. Man 1.4
- 3. Hernani 1.1
- 1. M. Cancellieri 1.1
- 2. D. Man 0.9
- 3. A. Bonny 0.9
- 1. Y. Osorio 1.3
- 2. G. Leoni 1.1
- 3. B. Balogh 1
Squalifiche in corso
Profilo
Quali sono le origini di Simon Solomon Junior Sohm ?
Il luogo di nascita di Simon Solomon Junior Sohm è Zürich,Svizzera. Nazionalità: %nationalites%.Quanti anni ha Simon Solomon Junior Sohm ?
Simon Solomon Junior Sohm ha 23 anni. La sua data di nascita è il 11/04/2001.
Qual è il posto di Simon Solomon Junior Sohm ?
Simon Solomon Junior Sohm è Centrocampista
Qual è la squadra di Simon Solomon Junior Sohm ?
Simon Solomon Junior Sohm gioca per Parma (Italia) Simon Solomon Junior Sohm rappresenta i colori della sua selezione nazionale, Svizzera
Qual è il numero totale di gol di Simon Solomon Junior Sohm questa stagione ?
Simon Solomon Junior Sohm ha segnato 4 gol in tutte le competizioni con Parma durante la stagione 2024/2025 in 29 incontri giocati. Simon Solomon Junior Sohm non ha d'altro canto fatto nessun assist.


- Partite 29
- Entrata 1
- Gol 4
- Giallo 5
- Titolare 28
- Sostituito 6
- Assist 0
- Rosso 0
Serie A | 28 | 27 | 4 | 0 | 5 | 0 |
Coppa Italia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista centrosinistra | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Centrocampista centrodestra | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Mediano centrosinistra | 11 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Centrocampista offensivo centro | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Attaccante centrodestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sostituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediano centrodestra | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 35
- Entrata 11
- Gol 1
- Giallo 1
- Titolare 24
- Sostituito 18
- Assist 5
- Rosso 1
Coppa Italia | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Serie B | 32 | 21 | 0 | 4 | 1 | 1 |
Centrocampista centrodestra | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Centrocampista centrosinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediano centrosinistra | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista offensivo centro | 15 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Mediano centrodestra | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sostituto | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Centrocampista offensivo destra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 32
- Entrata 12
- Gol 1
- Giallo 5
- Titolare 20
- Sostituito 17
- Assist 6
- Rosso 0
Coppa Italia | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Serie B | 29 | 18 | 1 | 4 | 5 | 0 |
Sostituto | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Centrocampista centrodestra | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mediano destra | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mediano centrosinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista offensivo sinistra | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Attaccante centro | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Centrocampista offensivo centro | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Centrocampista destra | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista centrosinistra | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mediano centrodestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 28
- Entrata 13
- Gol 0
- Giallo 5
- Titolare 15
- Sostituito 6
- Assist 0
- Rosso 0
Serie B | 28 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Centrocampista centrodestra | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Centrocampista destra | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista centro | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediano centro | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sostituto | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Centrocampista centrosinistra | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Difensore destra | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 21
- Entrata 11
- Gol 1
- Giallo 1
- Titolare 10
- Sostituito 4
- Assist 0
- Rosso 0
Serie A | 18 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Coppa Italia | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista centro | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Difensore centrosinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediano centrodestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sostituto | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Attaccante centrodestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediano centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista centrosinistra | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 2
- Entrata 0
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 2
- Sostituito 0
- Assist 0
- Rosso 0
Super League | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista centro | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Difensore centrosinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediano centrodestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sostituto | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Attaccante centrodestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediano centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista centrosinistra | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 31
- Entrata 9
- Gol 1
- Giallo 7
- Titolare 22
- Sostituito 6
- Assist 2
- Rosso 1
Super League | 31 | 22 | 1 | 2 | 7 | 1 |
Mediano centrosinistra | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Sostituto | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Difensore centrodestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mediano centrodestra | 10 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Centrocampista centrodestra | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 8
- Entrata 4
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 4
- Sostituito 1
- Assist 0
- Rosso 0
Europa League | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super League | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediano centrosinistra | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sostituto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista centrodestra | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 1
- Entrata 0
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 1
- Sostituito 1
- Assist 0
- Rosso 0
UEFA Nations League | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista centrosinistra | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Centrocampista centrodestra | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Mediano centrosinistra | 11 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Centrocampista offensivo centro | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Attaccante centrodestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sostituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediano centrodestra | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 4
- Entrata 2
- Gol 0
- Giallo 1
- Titolare 2
- Sostituito 0
- Assist 1
- Rosso 0
Europeo Under 21 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Centrocampista centrodestra | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Centrocampista centrosinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediano centrosinistra | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista offensivo centro | 15 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Mediano centrodestra | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sostituto | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Centrocampista offensivo destra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 11
- Entrata 1
- Gol 0
- Giallo 3
- Titolare 8
- Sostituito 6
- Assist 0
- Rosso 0
Europeo Under 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
UEFA U21 Championship Qualification | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Centrocampista centrodestra | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Centrocampista destra | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista centro | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediano centro | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sostituto | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Centrocampista centrosinistra | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Difensore destra | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 1
- Entrata 1
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 0
- Sostituito 0
- Assist 0
- Rosso 0
UEFA U19 Championship | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Amichevoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista centro | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Difensore centrosinistra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediano centrodestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sostituto | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Attaccante centrodestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediano centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista centrosinistra | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 1
- Entrata 1
- Gol 0
- Giallo 0
- Titolare 0
- Sostituito 0
- Assist 0
- Rosso 0
UEFA U19 Championship | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediano centrosinistra | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Sostituto | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Difensore centrodestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mediano centrodestra | 10 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Centrocampista centrodestra | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partite 207
- Entrata 67
- Gol 9
- Giallo 28
- Titolare 136
- Sostituito 67
- Assist 14
- Rosso 2
Serie B | 89 | 54 | 1 | 8 | 11 | 1 |
Serie A | 46 | 35 | 5 | 0 | 6 | 0 |
Super League | 39 | 27 | 1 | 2 | 7 | 1 |
Coppa Italia | 10 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 |
UEFA U21 Championship Qualification | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Europeo Under 21 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
UEFA U19 Championship | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Europa League | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amichevoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
68 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
96 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
99 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
97 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
96 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
95 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
94 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
71 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Non selezionato | ||||
![]() |
Non selezionato | ||||
![]() |
69 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() |
Non selezionato | ||||
![]() |
Non selezionato |