Bundesliga

Bundesliga

2006/2007 Bundesliga

Ultime partite

Tutti i risultati
# Squadra Pnt G V P S
1 Stoccarda Stoccarda 70 34 21 7 6
2 Schalke 04 Schalke 04 68 34 21 5 8
3 Brema Brema 66 34 20 6 8
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità

Migliori giocatori

Più stat
Migliori 8 vincitori
Palmares completo
Ultimi vincitori
Palmares completo
Informazioni utili
  • Tipologia campionato
  • Genere uomo
  • Data di inizio 11 agosto 2006
  • Data di fine 19 maggio 2007
  • Zona Germania
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Stoccarda Stoccarda 70 34 21 7 6 61 37 24
2 Schalke 04 Schalke 04 68 34 21 5 8 53 32 21
3 Brema Brema 66 34 20 6 8 76 40 36
4 Bayern Monaco Bayern Monaco 60 34 18 6 10 55 40 15
5 Leverkusen Leverkusen 51 34 15 6 13 54 49 5
6 Norimberga Norimberga 48 34 11 15 8 43 32 11
7 Amburgo Amburgo 45 34 10 15 9 43 37 6
8 Bochum Bochum 45 34 13 6 15 49 50 -1
9 Dortmund Dortmund 44 34 12 8 14 41 43 -2
10 Hertha Hertha 44 34 12 8 14 50 55 -5
11 Hannover Hannover 44 34 12 8 14 41 50 -9
12 Bielefeld Bielefeld 42 34 11 9 14 47 49 -2
13 Cottbus Cottbus 41 34 11 8 15 38 49 -11
14 Francoforte Francoforte 40 34 9 13 12 46 58 -12
15 Wolfsburg Wolfsburg 37 34 8 13 13 37 45 -8
16 Magonza Magonza 34 34 8 10 16 34 57 -23
17 Alemannia Alemannia 34 34 9 7 18 46 70 -24
18 M'gladbach M'gladbach 26 34 6 8 20 23 44 -21
  • UEFA Champions League
  • UEFA Champions League Qualifiers
  • UEFA Cup
  • Intertoto Cup
  • Relegation
# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Schalke 04 Schalke 04 41 17 13 2 2 30 11 19
2 Stoccarda Stoccarda 39 17 12 3 2 30 13 17
3 Bayern Monaco Bayern Monaco 37 17 11 4 2 29 14 15
4 Brema Brema 34 17 11 1 5 33 18 15
5 Norimberga Norimberga 31 17 8 7 2 26 16 10
6 Bielefeld Bielefeld 28 17 8 4 5 29 24 5
7 Leverkusen Leverkusen 27 17 8 3 6 28 23 5
8 Hertha Hertha 27 17 8 3 6 29 25 4
9 Dortmund Dortmund 24 17 6 6 5 19 17 2
10 Wolfsburg Wolfsburg 24 17 6 6 5 22 22 0
11 Cottbus Cottbus 23 17 6 5 6 21 22 -1
12 Bochum Bochum 22 17 7 1 9 23 30 -7
13 Magonza Magonza 22 17 6 4 7 20 28 -8
14 Amburgo Amburgo 21 17 4 9 4 22 19 3
15 Hannover Hannover 21 17 5 6 6 23 24 -1
16 M'gladbach M'gladbach 21 17 5 6 6 15 16 -1
17 Francoforte Francoforte 20 17 5 5 7 21 30 -9
18 Alemannia Alemannia 19 17 5 4 8 28 37 -9
# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Brema Brema 32 17 9 5 3 43 22 21
2 Stoccarda Stoccarda 31 17 9 4 4 31 24 7
3 Schalke 04 Schalke 04 27 17 8 3 6 23 21 2
4 Amburgo Amburgo 24 17 6 6 5 21 18 3
5 Leverkusen Leverkusen 24 17 7 3 7 26 26 0
6 Bochum Bochum 23 17 6 5 6 26 20 6
7 Bayern Monaco Bayern Monaco 23 17 7 2 8 26 26 0
8 Hannover Hannover 23 17 7 2 8 18 26 -8
9 Francoforte Francoforte 20 17 4 8 5 25 28 -3
10 Dortmund Dortmund 20 17 6 2 9 22 26 -4
11 Cottbus Cottbus 18 17 5 3 9 17 27 -10
12 Norimberga Norimberga 17 17 3 8 6 17 16 1
13 Hertha Hertha 17 17 4 5 8 21 30 -9
14 Alemannia Alemannia 15 17 4 3 10 18 33 -15
15 Bielefeld Bielefeld 14 17 3 5 9 18 25 -7
16 Wolfsburg Wolfsburg 13 17 2 7 8 15 23 -8
17 Magonza Magonza 12 17 2 6 9 14 29 -15
18 M'gladbach M'gladbach 5 17 1 2 14 8 28 -20
# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Stoccarda Stoccarda 18 6 6 0 0 14 5 9
2 Amburgo Amburgo 13 6 4 1 1 11 6 5
3 Bochum Bochum 12 6 4 0 2 13 7 6
4 Brema Brema 12 6 4 0 2 13 7 6
5 Schalke 04 Schalke 04 12 6 4 0 2 9 5 4
6 Dortmund Dortmund 12 6 4 0 2 8 4 4
7 Bielefeld Bielefeld 12 6 4 0 2 14 12 2
8 Bayern Monaco Bayern Monaco 10 6 3 1 2 12 8 4
9 Hertha Hertha 9 6 3 0 3 12 10 2
10 Francoforte Francoforte 9 6 3 0 3 11 10 1
11 Leverkusen Leverkusen 9 6 3 0 3 10 9 1
12 Hannover Hannover 9 6 3 0 3 7 9 -2
13 Norimberga Norimberga 7 6 2 1 3 5 6 -1
14 Cottbus Cottbus 6 6 2 0 4 6 12 -6
15 Magonza Magonza 4 6 1 1 4 8 14 -6
16 Wolfsburg Wolfsburg 2 6 0 2 4 7 13 -6
17 M'gladbach M'gladbach 1 6 0 1 5 1 10 -9
18 Alemannia Alemannia 1 6 0 1 5 4 21 -17

* Classifica sulle ultime 6 partite

# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Stoccarda Stoccarda 9 3 3 0 0 6 1 5
2 Schalke 04 Schalke 04 9 3 3 0 0 5 1 4
3 Bayern Monaco Bayern Monaco 6 3 2 0 1 8 5 3
4 Leverkusen Leverkusen 6 3 2 0 1 5 3 2
5 Brema Brema 6 3 2 0 1 5 3 2
6 Dortmund Dortmund 6 3 2 0 1 4 2 2
7 Bielefeld Bielefeld 6 3 2 0 1 8 7 1
8 Hannover Hannover 6 3 2 0 1 3 3 0
9 Cottbus Cottbus 6 3 2 0 1 5 6 -1
10 Amburgo Amburgo 4 3 1 1 1 6 5 1
11 Norimberga Norimberga 4 3 1 1 1 2 3 -1
12 Francoforte Francoforte 3 3 1 0 2 5 5 0
13 Magonza Magonza 3 3 1 0 2 4 5 -1
14 Bochum Bochum 3 3 1 0 2 5 7 -2
15 M'gladbach M'gladbach 1 3 0 1 2 1 4 -3
16 Alemannia Alemannia 1 3 0 1 2 3 10 -7
17 Hertha Hertha 0 3 0 0 3 3 8 -5
18 Wolfsburg Wolfsburg 0 3 0 0 3 2 7 -5

* Classifica sulle ultime tre partite in casa

# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Bochum Bochum 9 3 3 0 0 8 0 8
2 Hertha Hertha 9 3 3 0 0 9 2 7
3 Stoccarda Stoccarda 9 3 3 0 0 8 4 4
4 Amburgo Amburgo 9 3 3 0 0 5 1 4
5 Brema Brema 6 3 2 0 1 8 4 4
6 Dortmund Dortmund 6 3 2 0 1 4 2 2
7 Bielefeld Bielefeld 6 3 2 0 1 6 5 1
8 Francoforte Francoforte 6 3 2 0 1 6 5 1
9 Bayern Monaco Bayern Monaco 4 3 1 1 1 4 3 1
10 Schalke 04 Schalke 04 3 3 1 0 2 4 4 0
11 Norimberga Norimberga 3 3 1 0 2 3 3 0
12 Leverkusen Leverkusen 3 3 1 0 2 5 6 -1
13 Hannover Hannover 3 3 1 0 2 4 6 -2
14 Wolfsburg Wolfsburg 2 3 0 2 1 5 6 -1
15 Magonza Magonza 1 3 0 1 2 4 9 -5
16 Cottbus Cottbus 0 3 0 0 3 1 6 -5
17 M'gladbach M'gladbach 0 3 0 0 3 0 6 -6
18 Alemannia Alemannia 0 3 0 0 3 1 11 -10

* Classifica sulle ultime tre partite in trasferta

# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Bayern Monaco Bayern Monaco 63 34 19 6 8 33 17 16
2 Schalke 04 Schalke 04 55 34 13 16 5 30 13 17
3 Brema Brema 54 34 14 12 5 33 20 13
4 Bochum Bochum 50 34 13 11 4 26 23 3
5 Stoccarda Stoccarda 50 34 12 14 6 29 21 8
6 Leverkusen Leverkusen 50 34 12 14 4 27 21 6
7 Amburgo Amburgo 50 34 11 17 4 18 12 6
8 Norimberga Norimberga 46 34 9 19 3 18 16 2
9 Hannover Hannover 45 34 11 12 7 20 20 0
10 Wolfsburg Wolfsburg 42 34 7 21 3 18 17 1
11 Bielefeld Bielefeld 41 34 8 17 3 19 21 -2
12 Francoforte Francoforte 40 34 9 13 7 18 24 -6
13 Dortmund Dortmund 38 34 7 17 6 14 20 -6
14 Alemannia Alemannia 37 34 9 10 6 19 29 -10
15 Hertha Hertha 35 34 7 14 7 17 27 -10
16 Magonza Magonza 33 34 6 15 6 15 28 -13
17 M'gladbach M'gladbach 30 34 5 15 9 8 23 -15
18 Cottbus Cottbus 28 34 3 19 5 12 22 -10
# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Bayern Monaco Bayern Monaco 40 17 12 4 0 19 4 15
2 Schalke 04 Schalke 04 33 17 8 9 0 16 2 14
3 Stoccarda Stoccarda 31 17 8 7 0 14 7 7
4 Brema Brema 28 17 7 7 0 18 10 8
5 Leverkusen Leverkusen 25 17 6 7 0 13 11 2
6 Hannover Hannover 25 17 6 7 0 11 7 4
7 Amburgo Amburgo 25 17 5 10 0 10 7 3
8 Norimberga Norimberga 24 17 5 9 0 11 10 1
9 Wolfsburg Wolfsburg 24 17 5 9 0 10 8 2
10 Bochum Bochum 23 17 6 5 0 13 13 0
11 Hertha Hertha 21 17 5 6 0 11 12 -1
12 Dortmund Dortmund 21 17 4 9 0 8 9 -1
13 M'gladbach M'gladbach 20 17 4 8 0 6 8 -2
14 Alemannia Alemannia 18 17 5 3 0 10 14 -4
15 Magonza Magonza 18 17 4 6 0 10 15 -5
16 Francoforte Francoforte 18 17 3 9 0 6 10 -4
17 Bielefeld Bielefeld 17 17 3 8 0 10 12 -2
18 Cottbus Cottbus 14 17 2 8 0 7 12 -5
# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Bochum Bochum 27 17 7 6 4 13 10 3
2 Brema Brema 26 17 7 5 5 15 10 5
3 Leverkusen Leverkusen 25 17 6 7 4 14 10 4
4 Amburgo Amburgo 25 17 6 7 4 8 5 3
5 Bielefeld Bielefeld 24 17 5 9 3 9 9 0
6 Bayern Monaco Bayern Monaco 23 17 7 2 8 14 13 1
7 Francoforte Francoforte 22 17 6 4 7 12 14 -2
8 Schalke 04 Schalke 04 22 17 5 7 5 14 11 3
9 Norimberga Norimberga 22 17 4 10 3 7 6 1
10 Hannover Hannover 20 17 5 5 7 9 13 -4
11 Stoccarda Stoccarda 19 17 4 7 6 15 14 1
12 Alemannia Alemannia 19 17 4 7 6 9 15 -6
13 Wolfsburg Wolfsburg 18 17 2 12 3 8 9 -1
14 Dortmund Dortmund 17 17 3 8 6 6 11 -5
15 Magonza Magonza 15 17 2 9 6 5 13 -8
16 Hertha Hertha 14 17 2 8 7 6 15 -9
17 Cottbus Cottbus 14 17 1 11 5 5 10 -5
18 M'gladbach M'gladbach 10 17 1 7 9 2 15 -13
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
Gol
Principale
Gol
Gol per partita
1. Brema
2.2
Classifica completa
Stat globali
N. di partite
1. Markus Merk
24
  • 2. Herbert Fandel 22
  • 3. Knut Kircher 21
  • 3. Wolfgang Stark 21
Classifica completa
Stat Cartellini
Cartellino giallo per partita
1. Manuel Gräfe
4.9
  • 2. Thorsten Kinhöfer 4.9
  • 3. Franz-Xaver Wack 4.8
  • 4. Michael Weiner 4.8
Classifica completa
Doppio cartellino giallo per partita
1. Thorsten Kinhöfer
0.2
  • 2. Herbert Fandel 0.2
  • 3. Felix Brych 0.2
  • 4. Peter Gagelmann 0.2
Classifica completa
Cartellino rosso per partita
1. Michael Kempter
0.3
  • 1. Marc Seemann 0.3
  • 3. Lutz Wagner 0.3
  • 4. Peter Gagelmann 0.3
Classifica completa
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
Migliori 8 vincitori
Ultimi vincitori
Stagione Vincitori Secondo classificato
2023/2024 Leverkusen Stoccarda
2022/2023 Bayern Monaco Dortmund
2021/2022 Bayern Monaco Dortmund
2020/2021 Bayern Monaco RB Lipsia
2019/2020 Bayern Monaco Dortmund
2018/2019 Bayern Monaco Dortmund
2017/2018 Bayern Monaco Schalke 04
2016/2017 Bayern Monaco RB Lipsia
2015/2016 Bayern Monaco Dortmund
2014/2015 Bayern Monaco Wolfsburg
2013/2014 Bayern Monaco Dortmund
2012/2013 Bayern Monaco Dortmund
2011/2012 Dortmund Bayern Monaco
2010/2011 Dortmund Leverkusen
2009/2010 Bayern Monaco Schalke 04
2008/2009 Wolfsburg Bayern Monaco
2007/2008 Bayern Monaco Brema
2006/2007 Stoccarda Schalke 04
2005/2006 Bayern Monaco Brema
2004/2005 Bayern Monaco Schalke 04
2003/2004 Brema Bayern Monaco
2002/2003 Bayern Monaco Stoccarda
2001/2002 Dortmund Leverkusen
2000/2001 Bayern Monaco Schalke 04
1999/2000 Bayern Monaco Leverkusen
1998/1999 Bayern Monaco Leverkusen
1997/1998 Kaiserslautern Bayern Monaco
1996/1997 Bayern Monaco Leverkusen
1995/1996 Dortmund Bayern Monaco
1994/1995 Dortmund Brema
1993/1994 Bayern Monaco Kaiserslautern
1992/1993 Brema Bayern Monaco
1991/1992 Stoccarda Dortmund
1990/1991 Kaiserslautern Bayern Monaco
1989/1990 Bayern Monaco Colonia
1988/1989 Bayern Monaco Colonia
1987/1988 Brema Bayern Monaco
1986/1987 Bayern Monaco Amburgo
1985/1986 Bayern Monaco Brema
1984/1985 Bayern Monaco Brema
1983/1984 Stoccarda Amburgo
1982/1983 Amburgo Brema
1981/1982 Amburgo Colonia
1980/1981 Bayern Monaco Amburgo
1979/1980 Bayern Monaco Amburgo
1978/1979 Amburgo Stoccarda
1977/1978 Colonia M'gladbach
1976/1977 M'gladbach Schalke 04
1975/1976 M'gladbach Amburgo
1974/1975 M'gladbach Hertha
1973/1974 Bayern Monaco M'gladbach
1972/1973 Bayern Monaco Colonia
1971/1972 Bayern Monaco Schalke 04
1970/1971 M'gladbach Bayern Monaco
1969/1970 M'gladbach Bayern Monaco
1968/1969 Bayern Monaco Alemannia
1967/1968 Norimberga Brema
1966/1967 Braunschweig Monaco 1860
1965/1966 Monaco 1860 Dortmund
1964/1965 Brema Colonia
1963/1964 Colonia Duisburg
1962/1963 Dortmund Colonia
1961/1962 Colonia Norimberga
1960/1961 Norimberga Dortmund
1959/1960 Amburgo Colonia
1958/1959 Francoforte Offenbach
1957/1958 Schalke 04 Amburgo
1956/1957 Dortmund Amburgo
1955/1956 Dortmund Karlsruhe
1954/1955 RW Essen Kaiserslautern
1953/1954 Hannover Kaiserslautern
1952/1953 Kaiserslautern Stoccarda
1951/1952 Stoccarda Saarbrücken
1950/1951 Kaiserslautern Münster
1949/1950 Stoccarda Offenbach
1948/1949 VfR Mannheim Dortmund
1947/1948 Norimberga Kaiserslautern
1943/1944 Dresdner SC LSV Hamburg
1942/1943 Dresdner SC Saarbrücken
1941/1942 Schalke 04 First Vienna
1940/1941 Rapid Schalke 04
1939/1940 Schalke 04 Dresdner SC
1938/1939 Schalke 04 Admira Wien
1937/1938 Hannover Schalke 04
1936/1937 Schalke 04 Norimberga
1935/1936 Norimberga Düsseldorf
1934/1935 Schalke 04 Stoccarda
1933/1934 Schalke 04 Norimberga
1932/1933 Düsseldorf Schalke 04
1931/1932 Bayern Monaco Francoforte
1930/1931 Hertha Monaco 1860
1929/1930 Hertha Kiel
1928/1929 Greuther Fürth Hertha
1927/1928 Amburgo Hertha
1926/1927 Norimberga Hertha
1925/1926 Greuther Fürth Hertha
1924/1925 Norimberga FSV Frankfurt
1923/1924 Norimberga Amburgo
1922/1923 Amburgo Union Berlino
1920/1921 Norimberga Berliner FC Vorwärts
1919/1920 Norimberga Greuther Fürth
1913/1914 Greuther Fürth VfB Leipzig
1912/1913 VfB Leipzig Duisburger SpV
1911/1912 Kiel Karlsruher FV
1910/1911 Berliner Fußball-Club Viktoria 1889 VfB Leipzig
1909/1910 Karlsruher FV Kiel
1908/1909 Karlsruhe Berliner Fußball-Club Viktoria 1889
1907/1908 Berliner Fußball-Club Viktoria 1889 Stuttg Kickers
1906/1907 Freiburg Berliner Fußball-Club Viktoria 1889
1905/1906 VfB Leipzig FC Pforzheim
1904/1905 Blau-Weiß 90 Karlsruher FV
1902/1903 VfB Leipzig DFC Prag