Cronaca

90'
D. Thompson
90'
N. Johansson (L. Neill)
90'
A. Cole
90'
S. Schemmel
84'
V. Péricard (N. Quashie)
64'
D. Yorke (M. Jansen)
64'
D. Baggio (T. Kerimoğlu)
57'
A. de Zeeuw
55'
J. Roberts (T. Sherwood)
43'
A. Cole
35'
L. Neill
24'
N. Quashie
12'
V. Greško
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità

Sostituzioni

Undici iniziale
90'
N. Johansson (L. Neill)
84'
V. Péricard (N. Quashie)
64'
D. Yorke (M. Jansen)
64'
D. Baggio (T. Kerimoğlu)
55'
J. Roberts (T. Sherwood)
# Squadra Pnt G V P S
13 Portsmouth Portsmouth 45 38 12 9 17
15 Blackburn Blackburn 44 38 12 8 18

Classifica marcatori

Classifica completa
# Giocatori Gol
5 Y. Aiyegbeni 16
15 A. Cole 11
23 T. Sheringham 9
Portsmouth 4-4-2
4-4-2 Blackburn

Serie in corso

Statistiche
P P V P V
S P S P V

Ultime partite

Stat & pronos
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità

Risultato della partita Portsmouth Blackburn

FAQ

Qual è il risultato della partita Portsmouth Blackburn ?

Blackburn Rovers ha vinto la partita sul punteggio di 1-2


Quali sono le formazioni ufficiali di Portsmouth Blackburn ?

Portsmouth : Allenata da H. Redknapp, la squadra inizia in 4-4-2 : S. Hislop, A. de Zeeuw, D. Stefanovic, B. Živković, S. Schemmel, A. Faye, N. Quashie, T. Sherwood, S. Stone, T. Sheringham, Y. Aiyegbeni

Blackburn Rovers : Dal canto suo, la squadra allenata da G. Souness, inizia con 4-4-2 : B. Friedel, L. Amoruso, L. Neill, M. Babbel, V. Greško, T. Kerimoğlu, D. Thompson, B. Emerton, B. Ferguson, A. Cole, M. Jansen


Data e ora della partita Portsmouth Blackburn ?

Partita in diretta su Calcio Risultati il 20 settembre 2003, calcio d'inizio alle 16:00

Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
Formazioni ufficiali
    • 1 S. Hislop
    • 6 A. de Zeeuw
    • 3 D. Stefanovic
    • 4 B. Živković
    • 28 S. Schemmel
    • 15 A. Faye
    • 11 N. Quashie
    • 8 T. Sherwood
    • 19 S. Stone
    • 10 T. Sheringham
    • 20 Y. Aiyegbeni
    • 1 B. Friedel
    • 5 L. Amoruso
    • 2 L. Neill
    • 11 M. Babbel
    • 3 V. Greško
    • 8 T. Kerimoğlu
    • 20 D. Thompson
    • 23 B. Emerton
    • 24 B. Ferguson
    • 9 A. Cole
    • 10 M. Jansen
    • H. Redknapp
      H. Redknapp Allenatore
    Sostituti
    • H. Wapenaar H. Wapenaar #25 - Portiere
    • A. Smertin A. Smertin #30 - Centrocampista
    • V. Péricard
      84'
      V. Péricard #17 - Attaccante
    • J. Roberts
      55'
      J. Roberts #31 - Attaccante
    • H. Foxe H. Foxe #5 - Difensore
    • G. Souness
      G. Souness Allenatore
    Sostituti
    • A. Kelly A. Kelly #13 - Portiere
    • C. Grabbi C. Grabbi #18 - Attaccante
    • D. Baggio
      64'
      D. Baggio #21 - Centrocampista
    • N. Johansson
      90'
      N. Johansson #14 - Difensore
    • D. Yorke
      64'
      D. Yorke #19 - Attaccante
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
Nessuna statistica disponibile
Confrontare le stat della partita
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Arsenal Arsenal 90 38 26 12 0 73 26 47
2 Chelsea Chelsea 79 38 24 7 7 67 30 37
3 Man United Man United 75 38 23 6 9 64 35 29
4 Liverpool Liverpool 60 38 16 12 10 55 37 18
5 Newcastle Newcastle 56 38 13 17 8 52 40 12
6 Aston Villa Aston Villa 56 38 15 11 12 48 44 4
7 Charlton Charlton 53 38 14 11 13 51 51 0
8 Bolton Bolton 53 38 14 11 13 48 56 -8
9 Fulham Fulham 52 38 14 10 14 52 46 6
10 Birmingham Birmingham 50 38 12 14 12 43 48 -5
11 Middlesbrough Middlesbrough 48 38 13 9 16 44 52 -8
12 Southampton Southampton 47 38 12 11 15 44 45 -1
13 Portsmouth Portsmouth 45 38 12 9 17 47 54 -7
14 Tottenham Tottenham 45 38 13 6 19 47 57 -10
15 Blackburn Blackburn 44 38 12 8 18 51 59 -8
16 Man City Man City 41 38 9 14 15 55 54 1
17 Everton Everton 39 38 9 12 17 45 57 -12
18 Leicester Leicester 33 38 6 15 17 48 65 -17
19 Leeds Leeds 33 38 8 9 21 40 79 -39
20 Wolverhampton Wolverhampton 33 38 7 12 19 38 77 -39
  • UEFA Champions League
  • UEFA Champions League Qualifiers
  • UEFA Cup
  • Relegation
# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Arsenal Arsenal 49 19 15 4 0 40 14 26
2 Man United Man United 40 19 12 4 3 37 15 22
3 Chelsea Chelsea 40 19 12 4 3 34 13 21
4 Newcastle Newcastle 38 19 11 5 3 33 14 19
5 Portsmouth Portsmouth 34 19 10 4 5 35 19 16
6 Liverpool Liverpool 34 19 10 4 5 29 15 14
7 Aston Villa Aston Villa 33 19 9 6 4 24 19 5
8 Fulham Fulham 31 19 9 4 6 29 21 8
9 Tottenham Tottenham 31 19 9 4 6 33 27 6
10 Southampton Southampton 30 19 8 6 5 24 17 7
11 Everton Everton 29 19 8 5 6 27 20 7
12 Birmingham Birmingham 29 19 8 5 6 26 24 2
13 Middlesbrough Middlesbrough 28 19 8 4 7 25 23 2
14 Charlton Charlton 27 19 7 6 6 29 29 0
15 Bolton Bolton 26 19 6 8 5 24 21 3
16 Wolverhampton Wolverhampton 26 19 7 5 7 23 35 -12
17 Man City Man City 24 19 5 9 5 31 24 7
18 Leeds Leeds 22 19 5 7 7 25 31 -6
19 Blackburn Blackburn 19 19 5 4 10 25 31 -6
20 Leicester Leicester 19 19 3 10 6 19 28 -9
# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Arsenal Arsenal 41 19 11 8 0 33 12 21
2 Chelsea Chelsea 39 19 12 3 4 33 17 16
3 Man United Man United 35 19 11 2 6 27 20 7
4 Bolton Bolton 27 19 8 3 8 24 35 -11
5 Liverpool Liverpool 26 19 6 8 5 26 22 4
6 Charlton Charlton 26 19 7 5 7 22 22 0
7 Blackburn Blackburn 25 19 7 4 8 26 28 -2
8 Aston Villa Aston Villa 23 19 6 5 8 24 25 -1
9 Fulham Fulham 21 19 5 6 8 23 25 -2
10 Birmingham Birmingham 21 19 4 9 6 17 24 -7
11 Middlesbrough Middlesbrough 20 19 5 5 9 19 29 -10
12 Newcastle Newcastle 18 19 2 12 5 19 26 -7
13 Man City Man City 17 19 4 5 10 24 30 -6
14 Southampton Southampton 17 19 4 5 10 20 28 -8
15 Leicester Leicester 14 19 3 5 11 29 37 -8
16 Tottenham Tottenham 14 19 4 2 13 14 30 -16
17 Portsmouth Portsmouth 11 19 2 5 12 12 35 -23
18 Leeds Leeds 11 19 3 2 14 15 48 -33
19 Everton Everton 10 19 1 7 11 18 37 -19
20 Wolverhampton Wolverhampton 7 19 0 7 12 15 42 -27
# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Arsenal Arsenal 69 38 18 15 2 37 14 23
2 Chelsea Chelsea 68 38 17 17 2 33 16 17
3 Man United Man United 67 38 18 13 5 33 12 21
4 Newcastle Newcastle 61 38 14 19 3 27 16 11
5 Aston Villa Aston Villa 58 38 14 16 4 25 18 7
6 Liverpool Liverpool 54 38 12 18 5 24 17 7
7 Man City Man City 50 38 12 14 6 23 21 2
8 Leeds Leeds 48 38 11 15 8 23 31 -8
9 Charlton Charlton 47 38 12 11 11 23 27 -4
10 Middlesbrough Middlesbrough 47 37 11 14 6 21 24 -3
11 Fulham Fulham 47 38 10 17 8 20 23 -3
12 Southampton Southampton 46 38 10 16 8 18 20 -2
13 Leicester Leicester 44 37 10 14 9 19 25 -6
14 Blackburn Blackburn 43 38 9 16 8 22 28 -6
15 Portsmouth Portsmouth 42 38 10 12 10 18 28 -10
16 Tottenham Tottenham 42 37 9 15 7 19 22 -3
17 Birmingham Birmingham 42 37 8 18 6 16 21 -5
18 Bolton Bolton 40 36 8 16 5 20 23 -3
19 Everton Everton 35 36 7 14 10 17 25 -8
20 Wolverhampton Wolverhampton 25 38 3 16 10 14 41 -27
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
Serie in corso
Tutte le partite
P P V P V
S P S P V
Ultime partite
Tutte le partite
Stat in Premier League
Tutte le stat
49
Gol
48
Migliori marcatori Premier League
Tutte le stat
Y. Aiyegbeni France
Yakubu Aiyegbeni
Attaccante
VS
France
Andy Cole
Attaccante
16
Gol
11