Ultime partite
15/05/04
Aston Villa
0
Man United
2
2
15/05/04
Blackburn
1
Birmingham
1
15/05/04
Wolverhampton
0
Tottenham
2
15/05/04
Man City
5
Everton
1
15/05/04
Bolton
0
Fulham
2
Podio
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 90 | 38 | 26 | 12 | 0 | |
2 | Chelsea | 79 | 38 | 24 | 7 | 7 | |
3 | Man United | 75 | 38 | 23 | 6 | 9 |
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
Migliori giocatori
Migliori 8 vincitori
Palmares completo
Ultimi vincitori
Palmares completo
Stagione | Vincitori | Secondo classificato |
---|---|---|
2023/2024 | Man City | Arsenal |
2022/2023 | Man City | Arsenal |
2021/2022 | Man City | Liverpool |
2020/2021 | Man City | Man United |
2019/2020 | Liverpool | Man City |
Informazioni utili
- Tipologia campionato
- Genere uomo
- Data di inizio 16 agosto 2003
- Data di fine 15 maggio 2004
- Zona Inghilterra
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
Totale
Casa
Trasferta
Forma
Forma a casa
Forma in trasferta
Totale all'intervallo
A domicilio all'intervallo
Trasferta all'intervallo
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 90 | 38 | 26 | 12 | 0 | 73 | 26 | 47 | |
2 | Chelsea | 79 | 38 | 24 | 7 | 7 | 67 | 30 | 37 | |
3 | Man United | 75 | 38 | 23 | 6 | 9 | 64 | 35 | 29 | |
4 | Liverpool | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 55 | 37 | 18 | |
5 | Newcastle | 56 | 38 | 13 | 17 | 8 | 52 | 40 | 12 | |
6 | Aston Villa | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 48 | 44 | 4 | |
7 | Charlton | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 51 | 51 | 0 | |
8 | Bolton | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 48 | 56 | -8 | |
9 | Fulham | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 | 46 | 6 | |
10 | Birmingham | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 43 | 48 | -5 | |
11 | Middlesbrough | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 44 | 52 | -8 | |
12 | Southampton | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 45 | -1 | |
13 | Portsmouth | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 47 | 54 | -7 | |
14 | Tottenham | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 47 | 57 | -10 | |
15 | Blackburn | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 51 | 59 | -8 | |
16 | Man City | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 55 | 54 | 1 | |
17 | Everton | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 45 | 57 | -12 | |
18 | Leicester | 33 | 38 | 6 | 15 | 17 | 48 | 65 | -17 | |
19 | Leeds | 33 | 38 | 8 | 9 | 21 | 40 | 79 | -39 | |
20 | Wolverhampton | 33 | 38 | 7 | 12 | 19 | 38 | 77 | -39 |
- UEFA Champions League
- UEFA Champions League Qualifiers
- UEFA Cup
- Relegation
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 49 | 19 | 15 | 4 | 0 | 40 | 14 | 26 |
2 | Man United | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 37 | 15 | 22 |
3 | Chelsea | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 34 | 13 | 21 |
4 | Newcastle | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 33 | 14 | 19 |
5 | Portsmouth | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 35 | 19 | 16 |
6 | Liverpool | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 15 | 14 |
7 | Aston Villa | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 24 | 19 | 5 |
8 | Fulham | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 29 | 21 | 8 |
9 | Tottenham | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 33 | 27 | 6 |
10 | Southampton | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 24 | 17 | 7 |
11 | Everton | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 20 | 7 |
12 | Birmingham | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 26 | 24 | 2 |
13 | Middlesbrough | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 25 | 23 | 2 |
14 | Charlton | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 29 | 29 | 0 |
15 | Bolton | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 24 | 21 | 3 |
16 | Wolverhampton | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 23 | 35 | -12 |
17 | Man City | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 31 | 24 | 7 |
18 | Leeds | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 25 | 31 | -6 |
19 | Blackburn | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 25 | 31 | -6 |
20 | Leicester | 19 | 19 | 3 | 10 | 6 | 19 | 28 | -9 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 41 | 19 | 11 | 8 | 0 | 33 | 12 | 21 |
2 | Chelsea | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 33 | 17 | 16 |
3 | Man United | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 27 | 20 | 7 |
4 | Bolton | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 24 | 35 | -11 |
5 | Liverpool | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 26 | 22 | 4 |
6 | Charlton | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | 22 | 0 |
7 | Blackburn | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 26 | 28 | -2 |
8 | Aston Villa | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 24 | 25 | -1 |
9 | Fulham | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 23 | 25 | -2 |
10 | Birmingham | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 17 | 24 | -7 |
11 | Middlesbrough | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | 29 | -10 |
12 | Newcastle | 18 | 19 | 2 | 12 | 5 | 19 | 26 | -7 |
13 | Man City | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 24 | 30 | -6 |
14 | Southampton | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 20 | 28 | -8 |
15 | Leicester | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 29 | 37 | -8 |
16 | Tottenham | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 14 | 30 | -16 |
17 | Portsmouth | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 12 | 35 | -23 |
18 | Leeds | 11 | 19 | 3 | 2 | 14 | 15 | 48 | -33 |
19 | Everton | 10 | 19 | 1 | 7 | 11 | 18 | 37 | -19 |
20 | Wolverhampton | 7 | 19 | 0 | 7 | 12 | 15 | 42 | -27 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bolton | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 |
2 | Blackburn | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
3 | Arsenal | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 4 | 7 |
4 | Liverpool | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 |
5 | Portsmouth | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 |
6 | Wolverhampton | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 |
7 | Aston Villa | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 |
8 | Chelsea | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 |
9 | Man City | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 |
10 | Fulham | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 |
11 | Tottenham | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
12 | Man United | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 |
13 | Newcastle | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 |
14 | Charlton | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 11 | -3 |
15 | Middlesbrough | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 |
16 | Leicester | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 |
17 | Southampton | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 |
18 | Birmingham | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 9 | -4 |
19 | Everton | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 |
20 | Leeds | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 16 | -10 |
* Classifica sulle ultime 6 partite
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 |
2 | Chelsea | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
3 | Blackburn | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
4 | Man City | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
5 | Bolton | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
6 | Middlesbrough | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
7 | Wolverhampton | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
8 | Portsmouth | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 |
9 | Liverpool | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
10 | Charlton | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 |
11 | Tottenham | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
12 | Newcastle | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
13 | Man United | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
14 | Leicester | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
15 | Aston Villa | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
16 | Fulham | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
17 | Everton | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
18 | Leeds | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 |
19 | Southampton | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 |
20 | Birmingham | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
* Classifica sulle ultime tre partite in casa
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bolton | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
2 | Liverpool | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
3 | Blackburn | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
4 | Fulham | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
5 | Aston Villa | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 |
6 | Arsenal | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
7 | Portsmouth | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
8 | Wolverhampton | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 |
9 | Birmingham | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
10 | Man United | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
11 | Tottenham | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
12 | Southampton | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
13 | Newcastle | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
14 | Man City | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
15 | Chelsea | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
16 | Leicester | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
17 | Charlton | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
18 | Everton | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
19 | Middlesbrough | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 |
20 | Leeds | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 |
* Classifica sulle ultime tre partite in trasferta
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 69 | 38 | 18 | 15 | 2 | 37 | 14 | 23 |
2 | Chelsea | 68 | 38 | 17 | 17 | 2 | 33 | 16 | 17 |
3 | Man United | 67 | 38 | 18 | 13 | 5 | 33 | 12 | 21 |
4 | Newcastle | 61 | 38 | 14 | 19 | 3 | 27 | 16 | 11 |
5 | Aston Villa | 58 | 38 | 14 | 16 | 4 | 25 | 18 | 7 |
6 | Liverpool | 54 | 38 | 12 | 18 | 5 | 24 | 17 | 7 |
7 | Man City | 50 | 38 | 12 | 14 | 6 | 23 | 21 | 2 |
8 | Leeds | 48 | 38 | 11 | 15 | 8 | 23 | 31 | -8 |
9 | Charlton | 47 | 38 | 12 | 11 | 11 | 23 | 27 | -4 |
10 | Middlesbrough | 47 | 37 | 11 | 14 | 6 | 21 | 24 | -3 |
11 | Fulham | 47 | 38 | 10 | 17 | 8 | 20 | 23 | -3 |
12 | Southampton | 46 | 38 | 10 | 16 | 8 | 18 | 20 | -2 |
13 | Leicester | 44 | 37 | 10 | 14 | 9 | 19 | 25 | -6 |
14 | Blackburn | 43 | 38 | 9 | 16 | 8 | 22 | 28 | -6 |
15 | Portsmouth | 42 | 38 | 10 | 12 | 10 | 18 | 28 | -10 |
16 | Tottenham | 42 | 37 | 9 | 15 | 7 | 19 | 22 | -3 |
17 | Birmingham | 42 | 37 | 8 | 18 | 6 | 16 | 21 | -5 |
18 | Bolton | 40 | 36 | 8 | 16 | 5 | 20 | 23 | -3 |
19 | Everton | 35 | 36 | 7 | 14 | 10 | 17 | 25 | -8 |
20 | Wolverhampton | 25 | 38 | 3 | 16 | 10 | 14 | 41 | -27 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man United | 39 | 19 | 11 | 6 | 0 | 18 | 6 | 12 |
2 | Newcastle | 37 | 19 | 10 | 7 | 0 | 17 | 5 | 12 |
3 | Aston Villa | 35 | 19 | 10 | 5 | 0 | 14 | 8 | 6 |
4 | Chelsea | 35 | 19 | 9 | 8 | 0 | 18 | 9 | 9 |
5 | Arsenal | 34 | 19 | 9 | 7 | 0 | 19 | 8 | 11 |
6 | Charlton | 31 | 19 | 8 | 7 | 0 | 15 | 12 | 3 |
7 | Fulham | 30 | 19 | 7 | 9 | 0 | 14 | 9 | 5 |
8 | Portsmouth | 29 | 19 | 8 | 5 | 0 | 13 | 11 | 2 |
9 | Liverpool | 28 | 19 | 6 | 10 | 0 | 12 | 6 | 6 |
10 | Leeds | 27 | 19 | 6 | 9 | 0 | 13 | 12 | 1 |
11 | Tottenham | 25 | 19 | 6 | 7 | 0 | 13 | 13 | 0 |
12 | Birmingham | 25 | 18 | 6 | 7 | 0 | 11 | 9 | 2 |
13 | Southampton | 25 | 19 | 5 | 10 | 0 | 10 | 8 | 2 |
14 | Leicester | 25 | 19 | 5 | 10 | 0 | 9 | 8 | 1 |
15 | Middlesbrough | 24 | 18 | 6 | 6 | 0 | 12 | 12 | 0 |
16 | Bolton | 24 | 19 | 6 | 6 | 0 | 9 | 10 | -1 |
17 | Blackburn | 24 | 19 | 5 | 9 | 0 | 14 | 12 | 2 |
18 | Man City | 23 | 19 | 5 | 8 | 0 | 11 | 10 | 1 |
19 | Everton | 18 | 17 | 3 | 9 | 0 | 8 | 7 | 1 |
20 | Wolverhampton | 14 | 19 | 2 | 8 | 0 | 6 | 21 | -15 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 35 | 19 | 9 | 8 | 2 | 18 | 6 | 12 |
2 | Chelsea | 33 | 19 | 8 | 9 | 2 | 15 | 7 | 8 |
3 | Man United | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 15 | 6 | 9 |
4 | Man City | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 12 | 11 | 1 |
5 | Liverpool | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 12 | 11 | 1 |
6 | Newcastle | 24 | 19 | 4 | 12 | 3 | 10 | 11 | -1 |
7 | Middlesbrough | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 9 | 12 | -3 |
8 | Aston Villa | 23 | 19 | 4 | 11 | 4 | 11 | 10 | 1 |
9 | Leeds | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 10 | 19 | -9 |
10 | Southampton | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 8 | 12 | -4 |
11 | Leicester | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 10 | 17 | -7 |
12 | Blackburn | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 8 | 16 | -8 |
13 | Everton | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 9 | 18 | -9 |
14 | Tottenham | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 6 | 9 | -3 |
15 | Fulham | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 6 | 14 | -8 |
16 | Birmingham | 17 | 19 | 2 | 11 | 6 | 5 | 12 | -7 |
17 | Charlton | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 8 | 15 | -7 |
18 | Bolton | 16 | 17 | 2 | 10 | 5 | 11 | 13 | -2 |
19 | Portsmouth | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 5 | 17 | -12 |
20 | Wolverhampton | 11 | 19 | 1 | 8 | 10 | 8 | 20 | -12 |
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
Sabato 16 agosto 2003
Sabato 23 agosto 2003
Lunedì 25 agosto 2003
Martedì 26 agosto 2003
Mercoledì 27 agosto 2003
Sabato 30 agosto 2003
Sabato 13 settembre 2003
Lunedì 15 settembre 2003
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
Gol
Principale
Partite giocate
1. F. Lampard
38
- 1. G. Speed 38
- 1. J. Lehmann 38
- 1. J. Samuel 38
Gol
Gol
per partita
1. Arsenal
1.8
- 2. Chelsea 1.7
- 3. Man United 1.7
- 4. Liverpool 1.4
- Media torneo 1.3
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
Migliori 8 vincitori
Ultimi vincitori