Ultime partite
22/05/22
Arsenal
5
Everton
1
22/05/22
Liverpool
3
Wolverhampton
1
22/05/22
Brentford
1
Leeds
2
22/05/22
Man City
3
Aston Villa
2
22/05/22
Crystal Palace
1
Man United
0
Podio
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
Migliori giocatori
Migliori 8 vincitori
Palmares completo
Ultimi vincitori
Palmares completo
Stagione | Vincitori | Secondo classificato |
---|---|---|
2023/2024 | Man City | Arsenal |
2022/2023 | Man City | Arsenal |
2021/2022 | Man City | Liverpool |
2020/2021 | Man City | Man United |
2019/2020 | Liverpool | Man City |
Informazioni utili
- Tipologia campionato
- Genere uomo
- Data di inizio 13 agosto 2021
- Data di fine 22 maggio 2022
- Zona Inghilterra
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
Totale
Casa
Trasferta
Forma
Forma a casa
Forma in trasferta
Totale all'intervallo
A domicilio all'intervallo
Trasferta all'intervallo
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 93 | 38 | 29 | 6 | 3 | 99 | 26 | 73 | |
2 | Liverpool | 92 | 38 | 28 | 8 | 2 | 94 | 26 | 68 | |
3 | Chelsea | 74 | 38 | 21 | 11 | 6 | 76 | 33 | 43 | |
4 | Tottenham | 71 | 38 | 22 | 5 | 11 | 69 | 40 | 29 | |
5 | Arsenal | 69 | 38 | 22 | 3 | 13 | 61 | 48 | 13 | |
6 | Man United | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 57 | 57 | 0 | |
7 | West Ham | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 60 | 51 | 9 | |
8 | Leicester | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 62 | 59 | 3 | |
9 | Brighton | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 42 | 44 | -2 | |
10 | Wolverhampton | 51 | 38 | 15 | 6 | 17 | 38 | 43 | -5 | |
11 | Newcastle | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 62 | -18 | |
12 | Crystal Palace | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 50 | 46 | 4 | |
13 | Brentford | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 48 | 56 | -8 | |
14 | Aston Villa | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 52 | 54 | -2 | |
15 | Southampton | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 43 | 67 | -24 | |
16 | Everton | 39 | 38 | 11 | 6 | 21 | 43 | 66 | -23 | |
17 | Leeds | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 42 | 79 | -37 | |
18 | Burnley | 35 | 38 | 7 | 14 | 17 | 34 | 53 | -19 | |
19 | Watford | 23 | 38 | 6 | 5 | 27 | 34 | 77 | -43 | |
20 | Norwich | 22 | 38 | 5 | 7 | 26 | 23 | 84 | -61 |
- UEFA Champions League
- UEFA Europa League
- UEFA Europa League
- Relegation
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 49 | 19 | 15 | 4 | 0 | 49 | 9 | 40 |
2 | Man City | 47 | 19 | 15 | 2 | 2 | 58 | 15 | 43 |
3 | Arsenal | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 35 | 17 | 18 |
4 | Tottenham | 40 | 19 | 13 | 1 | 5 | 38 | 19 | 19 |
5 | Man United | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 32 | 22 | 10 |
6 | Chelsea | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 37 | 22 | 15 |
7 | Leicester | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 | 23 | 11 |
8 | West Ham | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 33 | 26 | 7 |
9 | Newcastle | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 26 | 27 | -1 |
10 | Crystal Palace | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 27 | 17 | 10 |
11 | Everton | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 27 | 25 | 2 |
12 | Southampton | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 23 | 24 | -1 |
13 | Brentford | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 22 | 21 | 1 |
14 | Wolverhampton | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 20 | 25 | -5 |
15 | Aston Villa | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 29 | 29 | 0 |
16 | Brighton | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 19 | 23 | -4 |
17 | Burnley | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 18 | 25 | -7 |
18 | Leeds | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 19 | 38 | -19 |
19 | Norwich | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 12 | 43 | -31 |
20 | Watford | 8 | 19 | 2 | 2 | 15 | 17 | 46 | -29 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 46 | 19 | 14 | 4 | 1 | 41 | 11 | 30 |
2 | Liverpool | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 45 | 17 | 28 |
3 | Chelsea | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 39 | 11 | 28 |
4 | Tottenham | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 | 21 | 10 |
5 | Brighton | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 23 | 21 | 2 |
6 | Arsenal | 28 | 19 | 9 | 1 | 9 | 26 | 31 | -5 |
7 | Wolverhampton | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 18 | 18 | 0 |
8 | West Ham | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 27 | 25 | 2 |
9 | Man United | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 25 | 35 | -10 |
10 | Aston Villa | 22 | 19 | 7 | 1 | 11 | 23 | 25 | -2 |
11 | Brentford | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 26 | 35 | -9 |
12 | Leeds | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 23 | 41 | -18 |
13 | Crystal Palace | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 23 | 29 | -6 |
14 | Newcastle | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | 35 | -17 |
15 | Leicester | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 28 | 36 | -8 |
16 | Watford | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 17 | 31 | -14 |
17 | Southampton | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 20 | 43 | -23 |
18 | Burnley | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 | 16 | 28 | -12 |
19 | Everton | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 16 | 41 | -25 |
20 | Norwich | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 11 | 41 | -30 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 6 | 18 |
2 | Liverpool | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 |
3 | Tottenham | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 2 | 11 |
4 | Arsenal | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 |
5 | Newcastle | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 |
6 | Brighton | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 |
7 | Crystal Palace | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
8 | Leicester | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 |
9 | Brentford | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 |
10 | Everton | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 |
11 | Chelsea | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 |
12 | Burnley | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 |
13 | Man United | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 |
14 | Aston Villa | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 |
15 | West Ham | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 |
16 | Leeds | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 |
17 | Southampton | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 |
18 | Wolverhampton | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 15 | -10 |
19 | Watford | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 |
20 | Norwich | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 18 | -17 |
* Classifica sulle ultime 6 partite
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 |
2 | Arsenal | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
3 | Tottenham | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
4 | Brighton | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 |
5 | Man United | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
6 | Liverpool | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
7 | Crystal Palace | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
8 | Leicester | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 |
9 | Newcastle | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
10 | Everton | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
11 | Chelsea | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 |
12 | Brentford | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
13 | Southampton | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
14 | Burnley | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
15 | West Ham | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
16 | Aston Villa | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
17 | Watford | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
18 | Wolverhampton | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 |
19 | Leeds | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 |
20 | Norwich | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 |
* Classifica sulle ultime tre partite in casa
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
2 | Man City | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 |
3 | Brentford | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
4 | Newcastle | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
5 | Tottenham | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 |
6 | Leicester | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
7 | Chelsea | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
8 | Aston Villa | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
9 | Crystal Palace | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
10 | Brighton | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
11 | Burnley | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
12 | Leeds | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
13 | Everton | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
14 | West Ham | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
15 | Arsenal | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
16 | Wolverhampton | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
17 | Norwich | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
18 | Southampton | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 |
19 | Watford | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
20 | Man United | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
* Classifica sulle ultime tre partite in trasferta
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 79 | 38 | 21 | 16 | 1 | 44 | 14 | 30 |
2 | Man City | 77 | 38 | 22 | 11 | 3 | 45 | 11 | 34 |
3 | Chelsea | 68 | 38 | 15 | 23 | 0 | 34 | 10 | 24 |
4 | Tottenham | 65 | 38 | 16 | 17 | 2 | 33 | 17 | 16 |
5 | Arsenal | 63 | 38 | 17 | 12 | 6 | 33 | 21 | 12 |
6 | Southampton | 52 | 38 | 13 | 13 | 10 | 24 | 32 | -8 |
7 | Man United | 51 | 38 | 12 | 15 | 9 | 22 | 25 | -3 |
8 | West Ham | 50 | 38 | 11 | 17 | 5 | 27 | 21 | 6 |
9 | Newcastle | 49 | 38 | 10 | 19 | 6 | 25 | 24 | 1 |
10 | Crystal Palace | 48 | 38 | 12 | 12 | 9 | 21 | 25 | -4 |
11 | Wolverhampton | 48 | 38 | 9 | 21 | 1 | 19 | 15 | 4 |
12 | Aston Villa | 47 | 38 | 11 | 14 | 7 | 21 | 25 | -4 |
13 | Leicester | 45 | 38 | 9 | 18 | 7 | 27 | 30 | -3 |
14 | Brighton | 44 | 38 | 11 | 11 | 7 | 16 | 22 | -6 |
15 | Leeds | 40 | 38 | 9 | 13 | 7 | 16 | 35 | -19 |
16 | Brentford | 36 | 38 | 7 | 15 | 10 | 16 | 29 | -13 |
17 | Everton | 36 | 38 | 7 | 15 | 9 | 16 | 30 | -14 |
18 | Burnley | 34 | 38 | 7 | 13 | 10 | 17 | 27 | -10 |
19 | Norwich | 29 | 38 | 5 | 14 | 10 | 11 | 34 | -23 |
20 | Watford | 28 | 38 | 5 | 13 | 9 | 17 | 37 | -20 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 43 | 19 | 12 | 7 | 0 | 21 | 4 | 17 |
2 | Man City | 41 | 19 | 12 | 5 | 0 | 26 | 6 | 20 |
3 | Tottenham | 36 | 19 | 10 | 6 | 0 | 18 | 8 | 10 |
4 | Southampton | 35 | 19 | 9 | 8 | 0 | 16 | 12 | 4 |
5 | Arsenal | 34 | 19 | 9 | 7 | 0 | 16 | 6 | 10 |
6 | Man United | 33 | 19 | 8 | 9 | 0 | 13 | 10 | 3 |
7 | Chelsea | 33 | 19 | 7 | 12 | 0 | 16 | 6 | 10 |
8 | Crystal Palace | 28 | 19 | 7 | 7 | 0 | 11 | 10 | 1 |
9 | Newcastle | 28 | 19 | 6 | 10 | 0 | 14 | 12 | 2 |
10 | West Ham | 26 | 19 | 6 | 8 | 0 | 13 | 11 | 2 |
11 | Leicester | 25 | 19 | 5 | 10 | 0 | 14 | 12 | 2 |
12 | Brighton | 22 | 19 | 6 | 4 | 0 | 9 | 13 | -4 |
13 | Leeds | 22 | 19 | 6 | 4 | 0 | 8 | 16 | -8 |
14 | Wolverhampton | 22 | 19 | 5 | 7 | 0 | 13 | 13 | 0 |
15 | Aston Villa | 21 | 19 | 4 | 9 | 0 | 12 | 14 | -2 |
16 | Everton | 20 | 19 | 4 | 8 | 0 | 8 | 12 | -4 |
17 | Brentford | 19 | 19 | 3 | 10 | 0 | 6 | 10 | -4 |
18 | Burnley | 17 | 19 | 3 | 8 | 0 | 9 | 13 | -4 |
19 | Norwich | 16 | 19 | 3 | 7 | 0 | 7 | 18 | -11 |
20 | Watford | 14 | 19 | 3 | 5 | 0 | 10 | 18 | -8 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 19 | 5 | 14 |
2 | Liverpool | 36 | 19 | 9 | 9 | 1 | 23 | 10 | 13 |
3 | Chelsea | 35 | 19 | 8 | 11 | 0 | 18 | 4 | 14 |
4 | Arsenal | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 17 | 15 | 2 |
5 | Tottenham | 29 | 19 | 6 | 11 | 2 | 15 | 9 | 6 |
6 | Aston Villa | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 9 | 11 | -2 |
7 | Wolverhampton | 26 | 19 | 4 | 14 | 1 | 6 | 2 | 4 |
8 | West Ham | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 14 | 10 | 4 |
9 | Brighton | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 | -2 |
10 | Newcastle | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 11 | 12 | -1 |
11 | Crystal Palace | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 10 | 15 | -5 |
12 | Leicester | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 13 | 18 | -5 |
13 | Man United | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 9 | 15 | -6 |
14 | Leeds | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 8 | 19 | -11 |
15 | Brentford | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 10 | 19 | -9 |
16 | Burnley | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 8 | 14 | -6 |
17 | Southampton | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 8 | 20 | -12 |
18 | Everton | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 8 | 18 | -10 |
19 | Watford | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 | 7 | 19 | -12 |
20 | Norwich | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 4 | 16 | -12 |
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
Scegliere una fase
Prima giornata
Scegliere
2 giornata
Scegliere
3 giornata
Scegliere
4 giornata
Scegliere
5 giornata
Scegliere
6 giornata
Scegliere
7 giornata
Scegliere
8 giornata
Scegliere
9 giornata
Scegliere
10 giornata
Scegliere
11 giornata
Scegliere
12 giornata
Scegliere
13 giornata
Scegliere
14 giornata
Scegliere
15 giornata
Scegliere
16 giornata
Scegliere
17 giornata
Scegliere
18 giornata
Scegliere
19 giornata
Scegliere
20 giornata
Scegliere
21 giornata
Scegliere
22 giornata
Scegliere
23 giornata
Scegliere
24 giornata
Scegliere
25 giornata
Scegliere
26 giornata
Scegliere
27 giornata
Scegliere
28 giornata
Scegliere
29 giornata
Scegliere
30 giornata
Scegliere
31 giornata
Scegliere
32 giornata
Scegliere
33 giornata
Scegliere
34 giornata
Scegliere
35 giornata
Scegliere
36 giornata
Scegliere
37 giornata
Scegliere
38 giornata
Scegliere
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
Gol
Circolazione della palla
Passaggi
per partita
88.5
- 2. Rodri 86.7
- 3. Thiago Silva 81.9
- 4. João Cancelo 81.9
Passaggi chiave
per partita
1. K. De Bruyne
2.6
- 2. T. Alexander-Arnold 2.4
- 3. C. Eriksen 2.4
- 4. Bruno Fernandes 2.3
Attacco
Dribbling riusciti
per partita
4.3
- 2. Adama Traoré 4.2
- 3. L. Díaz 2.4
- 4. D. McNeil 2.4
Palloni toccati
per partita
1. João Cancelo
108.5
- 2. B. Mendy 103
- 3. Rodri 98.3
- 4. T. Alexander-Arnold 97.1
Difesa
Duelli vinti
per partita
1. I. Toney
8.6
- 2. Toti 8
- 3. C. Wood 7.4
- 4. D. Calvert-Lewin 7.2
Duelli aerei vinti
per partita
1. C. Wood
6.6
- 2. D. Calvert-Lewin 5.5
- 4. E. Pinnock 4.5
- 5. I. Toney 4.5
Interventi riusciti
per partita
1. B. Mendy
2
Intercettazioni
per partita
1. H. Kamara
3.6
- 2. J. Bednarek 2.3
- 3. M. Salisu 2.3
- 4. Samir 2.3
Fallo
Falli subiti
per partita
1. W. Zaha
3.1
- 2. I. Toney 2.4
- 3. J. McGinn 2.3
- 4. Richarlison 2.3
Falli subiti
per partita
1. B. Mendy
2
- 2. P. Pogba 2
- 3. C. Gallagher 1.9
- 4. S. McTominay 1.8
Portiere
Principale
Gol
Gol
per partita
1. Man City
2.6
Gol su rigore
per partita
1. Chelsea
0.2
Circolazione della palla
Assist
per partita
1. Liverpool
1.9
Passaggi chiave
per partita
1. Man City
12.5
Passaggi
per partita
1. Man City
687.4
Attacco
Dribbling riusciti
per partita
11.8
- 2. Man City 11.2
- 3. Watford 10.4
- 4. Crystal Palace 10.1
- Media torneo 9
Difesa
Duelli aerei vinti
per partita
1. Burnley
21.9
Duelli vinti
per partita
55.5
Intercettazioni
per partita
1. Southampton
11.7
Interventi riusciti
per partita
1. Leeds
11.5
Fallo
Falli subiti
per partita
1. Leeds
12.3
- 2. Watford 11.6
- 3. Crystal Palace 10.9
- 4. Chelsea 10.8
- Media torneo 10.1
Falli subiti
per partita
1. Aston Villa
13.2
- 2. Crystal Palace 12.6
- 3. Norwich 11.3
- 4. Tottenham 10.7
- Media torneo 9.7
Portiere
Gol concessi
per partita
1. Norwich
2.2
- 2. Leeds 2.1
- 3. Watford 2
- 4. Southampton 1.8
- Media torneo 1.4
Rigori parati
per partita
1. West Ham
0.1
- 2. Leicester 0.1
- 2. Man United 0.1
- 4. Aston Villa 0
- Media torneo 0
Stat globali
N. di partite
1. Anthony Taylor
29
- 2. Martin Atkinson 28
- 3. Mike Dean 27
- 3. Michael Oliver 27
Stat Cartellini
Cartellino giallo
per partita
1. John Brooks
5.3
- 2. David Coote 4.7
- 3. Kevin Friend 4.2
- 4. Craig Pawson 4.1
Doppio cartellino giallo
per partita
1. Jonathan Moss
0.2
- 2. Michael Oliver 0.1
- 3. Kevin Friend 0.1
- 4. Jarred Gillett 0.1
Cartellino rosso
per partita
1. Michael Oliver
0.1
- 2. Chris Kavanagh 0.1
- 3. Andy Madley 0.1
- 3. Paul Tierney 0.1
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
Migliori 8 vincitori
Ultimi vincitori