Premier League

Premier League

2008/2009 Premier League

Ultime partite

Tutti i risultati
# Squadra Pnt G V P S
1 Man United Man United 90 38 28 6 4
2 Liverpool Liverpool 86 38 25 11 2
3 Chelsea Chelsea 83 38 25 8 5
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità

Migliori giocatori

Più stat
Migliori 8 vincitori
Palmares completo
Ultimi vincitori
Palmares completo
Informazioni utili
  • Tipologia campionato
  • Genere uomo
  • Data di inizio 16 agosto 2008
  • Data di fine 24 maggio 2009
  • Zona Inghilterra
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Man United Man United 90 38 28 6 4 68 24 44
2 Liverpool Liverpool 86 38 25 11 2 77 27 50
3 Chelsea Chelsea 83 38 25 8 5 68 24 44
4 Arsenal Arsenal 72 38 20 12 6 68 37 31
5 Everton Everton 63 38 17 12 9 55 37 18
6 Aston Villa Aston Villa 62 38 17 11 10 54 48 6
7 Fulham Fulham 53 38 14 11 13 39 34 5
8 Tottenham Tottenham 51 38 14 9 15 45 45 0
9 West Ham West Ham 51 38 14 9 15 42 45 -3
10 Man City Man City 50 38 15 5 18 58 50 8
11 Wigan Wigan 45 38 12 9 17 34 45 -11
12 Stoke Stoke 45 38 12 9 17 38 55 -17
13 Bolton Bolton 41 38 11 8 19 41 53 -12
14 Portsmouth Portsmouth 41 38 10 11 17 38 57 -19
15 Blackburn Blackburn 41 38 10 11 17 40 60 -20
16 Sunderland Sunderland 36 38 9 9 20 34 54 -20
17 Hull Hull 35 38 8 11 19 39 64 -25
18 Newcastle Newcastle 34 38 7 13 18 40 59 -19
19 Middlesbrough Middlesbrough 32 38 7 11 20 28 57 -29
20 West Bromwich West Bromwich 32 38 8 8 22 36 67 -31
  • UEFA Champions League
  • UEFA Champions League Qualifiers
  • UEFA Europa League
  • Relegation
# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Man United Man United 50 19 16 2 1 43 13 30
2 Liverpool Liverpool 43 19 12 7 0 41 13 28
3 Man City Man City 39 19 13 0 6 40 18 22
4 Chelsea Chelsea 39 19 11 6 2 33 12 21
5 Arsenal Arsenal 38 19 11 5 3 31 16 15
6 Fulham Fulham 36 19 11 3 5 28 16 12
7 Tottenham Tottenham 35 19 10 5 4 21 10 11
8 Stoke Stoke 35 19 10 5 4 22 15 7
9 Everton Everton 30 19 8 6 5 31 20 11
10 Aston Villa Aston Villa 30 19 7 9 3 27 21 6
11 West Ham West Ham 29 19 9 2 8 23 22 1
12 Wigan Wigan 29 19 8 5 6 17 18 -1
13 Portsmouth Portsmouth 27 19 8 3 8 26 29 -3
14 Bolton Bolton 26 19 7 5 7 21 21 0
15 Blackburn Blackburn 25 19 6 7 6 22 23 -1
16 Middlesbrough Middlesbrough 24 19 5 9 5 17 20 -3
17 West Bromwich West Bromwich 24 19 7 3 9 26 33 -7
18 Newcastle Newcastle 22 19 5 7 7 24 29 -5
19 Sunderland Sunderland 21 19 6 3 10 21 25 -4
20 Hull Hull 14 19 3 5 11 18 36 -18
# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Chelsea Chelsea 44 19 14 2 3 35 12 23
2 Liverpool Liverpool 43 19 13 4 2 36 14 22
3 Man United Man United 40 19 12 4 3 25 11 14
4 Arsenal Arsenal 34 19 9 7 3 37 21 16
5 Everton Everton 33 19 9 6 4 24 17 7
6 Aston Villa Aston Villa 32 19 10 2 7 27 27 0
7 West Ham West Ham 22 19 5 7 7 19 23 -4
8 Hull Hull 21 19 5 6 8 21 28 -7
9 Fulham Fulham 17 19 3 8 8 11 18 -7
10 Wigan Wigan 16 19 4 4 11 17 27 -10
11 Tottenham Tottenham 16 19 4 4 11 24 35 -11
12 Blackburn Blackburn 16 19 4 4 11 18 37 -19
13 Bolton Bolton 15 19 4 3 12 20 32 -12
14 Sunderland Sunderland 15 19 3 6 10 13 29 -16
15 Portsmouth Portsmouth 14 19 2 8 9 12 28 -16
16 Newcastle Newcastle 12 19 2 6 11 16 30 -14
17 Man City Man City 11 19 2 5 12 18 32 -14
18 Stoke Stoke 10 19 2 4 13 16 40 -24
19 West Bromwich West Bromwich 8 19 1 5 13 10 34 -24
20 Middlesbrough Middlesbrough 8 19 2 2 15 11 37 -26
# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Liverpool Liverpool 16 6 5 1 0 18 6 12
2 Chelsea Chelsea 16 6 5 1 0 13 4 9
3 Man United Man United 16 6 5 1 0 12 3 9
4 Man City Man City 12 6 4 0 2 11 8 3
5 Arsenal Arsenal 11 6 3 2 1 14 9 5
6 Everton Everton 11 6 3 2 1 8 3 5
7 Fulham Fulham 10 6 3 1 2 6 6 0
8 Tottenham Tottenham 10 6 3 1 2 7 9 -2
9 Aston Villa Aston Villa 9 6 2 3 1 6 6 0
10 Stoke Stoke 9 6 3 0 3 6 7 -1
11 West Bromwich West Bromwich 7 6 2 1 3 8 8 0
12 Blackburn Blackburn 7 6 2 1 3 5 6 -1
13 Portsmouth Portsmouth 7 6 2 1 3 4 7 -3
14 West Ham West Ham 7 6 2 1 3 5 9 -4
15 Bolton Bolton 4 6 0 4 2 2 4 -2
16 Newcastle Newcastle 4 6 1 1 4 3 7 -4
17 Wigan Wigan 4 6 1 1 4 3 9 -6
18 Sunderland Sunderland 4 6 1 1 4 4 11 -7
19 Middlesbrough Middlesbrough 2 6 0 2 4 3 10 -7
20 Hull Hull 1 6 0 1 5 3 9 -6

* Classifica sulle ultime 6 partite

# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Man City Man City 9 3 3 0 0 8 3 5
2 Tottenham Tottenham 9 3 3 0 0 4 1 3
3 Liverpool Liverpool 7 3 2 1 0 10 5 5
4 Man United Man United 7 3 2 1 0 7 2 5
5 Chelsea Chelsea 7 3 2 1 0 5 1 4
6 Blackburn Blackburn 7 3 2 1 0 4 0 4
7 Aston Villa Aston Villa 7 3 2 1 0 3 1 2
8 West Bromwich West Bromwich 6 3 2 0 1 6 3 3
9 Arsenal Arsenal 6 3 2 0 1 7 5 2
10 Stoke Stoke 6 3 2 0 1 3 1 2
11 Fulham Fulham 6 3 2 0 1 4 3 1
12 Portsmouth Portsmouth 6 3 2 0 1 4 4 0
13 Everton Everton 4 3 1 1 1 4 3 1
14 Newcastle Newcastle 4 3 1 1 1 3 2 1
15 Wigan Wigan 4 3 1 1 1 2 2 0
16 Bolton Bolton 3 3 0 3 0 2 2 0
17 Sunderland Sunderland 3 3 1 0 2 3 5 -2
18 West Ham West Ham 3 3 1 0 2 2 5 -3
19 Middlesbrough Middlesbrough 2 3 0 2 1 1 3 -2
20 Hull Hull 0 3 0 0 3 2 6 -4

* Classifica sulle ultime tre partite in casa

# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Liverpool Liverpool 9 3 3 0 0 8 1 7
2 Chelsea Chelsea 9 3 3 0 0 8 3 5
3 Man United Man United 9 3 3 0 0 5 1 4
4 Everton Everton 7 3 2 1 0 4 0 4
5 Arsenal Arsenal 5 3 1 2 0 7 4 3
6 West Ham West Ham 4 3 1 1 1 3 4 -1
7 Fulham Fulham 4 3 1 1 1 2 3 -1
8 Man City Man City 3 3 1 0 2 3 5 -2
9 Stoke Stoke 3 3 1 0 2 3 6 -3
10 Aston Villa Aston Villa 2 3 0 2 1 3 5 -2
11 Hull Hull 1 3 0 1 2 1 3 -2
12 Bolton Bolton 1 3 0 1 2 0 2 -2
13 West Bromwich West Bromwich 1 3 0 1 2 2 5 -3
14 Portsmouth Portsmouth 1 3 0 1 2 0 3 -3
15 Tottenham Tottenham 1 3 0 1 2 3 8 -5
16 Sunderland Sunderland 1 3 0 1 2 1 6 -5
17 Middlesbrough Middlesbrough 0 3 0 0 3 2 7 -5
18 Blackburn Blackburn 0 3 0 0 3 1 6 -5
19 Newcastle Newcastle 0 3 0 0 3 0 5 -5
20 Wigan Wigan 0 3 0 0 3 1 7 -6

* Classifica sulle ultime tre partite in trasferta

# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Chelsea Chelsea 71 38 19 14 2 32 8 24
2 Man United Man United 69 38 18 15 3 31 13 18
3 Liverpool Liverpool 64 38 15 19 2 28 12 16
4 Arsenal Arsenal 61 38 15 16 5 27 14 13
5 Man City Man City 58 38 14 16 7 28 16 12
6 West Ham West Ham 58 38 13 19 3 23 17 6
7 Fulham Fulham 57 38 12 21 3 19 13 6
8 Aston Villa Aston Villa 54 38 13 15 6 23 22 1
9 Everton Everton 54 38 11 21 2 20 13 7
10 Wigan Wigan 50 38 12 14 7 18 17 1
11 Tottenham Tottenham 50 38 10 20 5 21 14 7
12 Bolton Bolton 45 38 10 15 8 23 21 2
13 Middlesbrough Middlesbrough 41 38 7 20 6 12 19 -7
14 Sunderland Sunderland 40 38 7 19 7 14 21 -7
15 Blackburn Blackburn 39 38 8 15 8 17 26 -9
16 Stoke Stoke 38 38 8 14 12 10 29 -19
17 Portsmouth Portsmouth 36 38 6 18 9 10 21 -11
18 Hull Hull 31 38 5 16 9 15 34 -19
19 Newcastle Newcastle 28 38 3 19 10 17 31 -14
20 West Bromwich West Bromwich 25 38 3 16 11 10 37 -27
# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Man City Man City 40 19 11 7 0 21 4 17
2 Fulham Fulham 39 19 11 6 0 14 5 9
3 Chelsea Chelsea 36 19 10 6 0 18 5 13
4 Man United Man United 35 19 9 8 0 19 8 11
5 Arsenal Arsenal 33 19 8 9 0 14 6 8
6 Tottenham Tottenham 30 19 7 9 0 11 3 8
7 Everton Everton 29 19 7 8 0 14 9 5
8 Aston Villa Aston Villa 29 19 7 8 0 13 9 4
9 Liverpool Liverpool 29 19 6 11 0 15 6 9
10 West Ham West Ham 28 19 6 10 0 10 7 3
11 Bolton Bolton 26 19 6 8 0 13 10 3
12 Wigan Wigan 26 19 6 8 0 8 6 2
13 Stoke Stoke 25 19 5 10 0 6 5 1
14 Sunderland Sunderland 24 19 5 9 0 10 9 1
15 Middlesbrough Middlesbrough 24 19 5 9 0 7 8 -1
16 Blackburn Blackburn 22 19 5 7 0 8 10 -2
17 Portsmouth Portsmouth 22 19 4 10 0 6 8 -2
18 West Bromwich West Bromwich 17 19 3 8 0 9 19 -10
19 Newcastle Newcastle 17 19 2 11 0 10 13 -3
20 Hull Hull 15 19 2 9 0 7 15 -8
# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Chelsea Chelsea 35 19 9 8 2 14 3 11
2 Liverpool Liverpool 35 19 9 8 2 13 6 7
3 Man United Man United 34 19 9 7 3 12 5 7
4 West Ham West Ham 30 19 7 9 3 13 10 3
5 Arsenal Arsenal 28 19 7 7 5 13 8 5
6 Aston Villa Aston Villa 25 19 6 7 6 10 13 -3
7 Everton Everton 25 19 4 13 2 6 4 2
8 Wigan Wigan 24 19 6 6 7 10 11 -1
9 Tottenham Tottenham 20 19 3 11 5 10 11 -1
10 Bolton Bolton 19 19 4 7 8 10 11 -1
11 Man City Man City 18 19 3 9 7 7 12 -5
12 Fulham Fulham 18 19 1 15 3 5 8 -3
13 Blackburn Blackburn 17 19 3 8 8 9 16 -7
14 Middlesbrough Middlesbrough 17 19 2 11 6 5 11 -6
15 Hull Hull 16 19 3 7 9 8 19 -11
16 Sunderland Sunderland 16 19 2 10 7 4 12 -8
17 Portsmouth Portsmouth 14 19 2 8 9 4 13 -9
18 Stoke Stoke 13 19 3 4 12 4 24 -20
19 Newcastle Newcastle 11 19 1 8 10 7 18 -11
20 West Bromwich West Bromwich 8 19 0 8 11 1 18 -17
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
Domenica 24 agosto 2008
Lunedì 25 agosto 2008
Domenica 14 settembre 2008
Lunedì 15 settembre 2008
Sabato 27 settembre 2008
VEDI ALTRO
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
Gol
Circolazione della palla
Passaggi per partita
75.2
Classifica completa
Passaggi chiave per partita
3.4
Classifica completa
Attacco
Dribbling riusciti per partita
3.5
Classifica completa
Palloni toccati per partita
98.3
Classifica completa
Difesa
Duelli vinti per partita
9.5
Classifica completa
Duelli aerei vinti per partita
6.3
Classifica completa
Interventi riusciti per partita
Classifica completa
Intercettazioni per partita
4
Classifica completa
Fallo
Falli subiti per partita
4
Classifica completa
Falli subiti per partita
Classifica completa
Portiere
Rigori parati
1
Classifica completa
Parate per partita
Classifica completa
Principale
Gol
Gol per partita
2
Classifica completa
Gol su rigore per partita
0.2
Classifica completa
Circolazione della palla
Assist per partita
1.4
Classifica completa
Passaggi chiave per partita
1. Chelsea
13.9
Classifica completa
Passaggi per partita
1. Chelsea
532.4
Classifica completa
Attacco
Dribbling riusciti per partita
1. Arsenal
11.9
Classifica completa
Difesa
Duelli aerei vinti per partita
1. Wigan
15.8
Classifica completa
Duelli vinti per partita
60.7
Classifica completa
Intercettazioni per partita
1. Arsenal
22.9
Classifica completa
Interventi riusciti per partita
18.8
Classifica completa
Fallo
Falli subiti per partita
14.5
Classifica completa
Falli subiti per partita
1. Everton
13.7
Classifica completa
Portiere
Gol concessi per partita
1.8
Classifica completa
Rigori parati per partita
1. Arsenal
0.1
Classifica completa
Stat globali
N. di partite
.
Classifica completa
Stat Cartellini
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
Migliori 8 vincitori
Ultimi vincitori
Stagione Vincitori Secondo classificato
2023/2024 Man City Arsenal
2022/2023 Man City Arsenal
2021/2022 Man City Liverpool
2020/2021 Man City Man United
2019/2020 Liverpool Man City
2018/2019 Man City Liverpool
2017/2018 Man City Man United
2016/2017 Chelsea Tottenham
2015/2016 Leicester Arsenal
2014/2015 Chelsea Man City
2013/2014 Man City Liverpool
2012/2013 Man United Man City
2011/2012 Man City Man United
2010/2011 Man United Chelsea
2009/2010 Chelsea Man United
2008/2009 Man United Liverpool
2007/2008 Man United Chelsea
2006/2007 Man United Chelsea
2005/2006 Chelsea Man United
2004/2005 Chelsea Arsenal
2003/2004 Arsenal Chelsea
2002/2003 Man United Arsenal
2001/2002 Arsenal Liverpool
2000/2001 Man United Arsenal
1999/2000 Man United Arsenal
1998/1999 Man United Arsenal
1997/1998 Arsenal Man United
1996/1997 Man United Newcastle
1995/1996 Man United Newcastle
1994/1995 Blackburn Man United
1993/1994 Man United Blackburn
1992/1993 Man United Aston Villa
1991/1992 Leeds Man United
1990/1991 Arsenal Liverpool
1989/1990 Liverpool Aston Villa
1988/1989 Arsenal Liverpool
1987/1988 Liverpool Man United
1986/1987 Everton Liverpool
1985/1986 Liverpool Everton
1984/1985 Everton Liverpool
1983/1984 Liverpool Southampton
1982/1983 Liverpool Watford
1981/1982 Liverpool Ipswich
1980/1981 Aston Villa Ipswich
1979/1980 Liverpool Man United
1978/1979 Liverpool Nottingham
1977/1978 Nottingham Liverpool
1976/1977 Liverpool Man City
1975/1976 Liverpool QPR
1974/1975 Derby Liverpool
1973/1974 Leeds Liverpool
1972/1973 Liverpool Arsenal
1971/1972 Derby Leeds
1970/1971 Arsenal Leeds
1969/1970 Everton Leeds
1968/1969 Leeds Liverpool
1967/1968 Man City Man United
1966/1967 Man United Nottingham
1965/1966 Liverpool Leeds
1964/1965 Man United Leeds
1963/1964 Liverpool Man United
1962/1963 Everton Tottenham
1961/1962 Ipswich Burnley
1960/1961 Tottenham Sheff Wed
1959/1960 Burnley Wolverhampton
1958/1959 Wolverhampton Man United
1957/1958 Wolverhampton Preston
1956/1957 Man United Tottenham
1955/1956 Man United Blackpool
1954/1955 Chelsea Wolverhampton
1953/1954 Wolverhampton West Bromwich
1952/1953 Arsenal Preston
1951/1952 Man United Tottenham
1950/1951 Tottenham Man United
1949/1950 Portsmouth Wolverhampton
1948/1949 Portsmouth Man United
1947/1948 Arsenal Man United
1946/1947 Liverpool Man United
1938/1939 Everton Wolverhampton
1937/1938 Arsenal Wolverhampton
1936/1937 Man City Charlton
1935/1936 Sunderland Derby
1934/1935 Arsenal Sunderland
1933/1934 Arsenal Huddersfield
1932/1933 Arsenal Aston Villa
1931/1932 Everton Arsenal
1930/1931 Arsenal Aston Villa
1929/1930 Sheff Wed Derby
1928/1929 Sheff Wed Leicester
1927/1928 Everton Huddersfield
1926/1927 Newcastle Huddersfield
1925/1926 Huddersfield Arsenal
1924/1925 Huddersfield West Bromwich
1923/1924 Huddersfield Cardiff
1922/1923 Liverpool Sunderland
1921/1922 Liverpool Tottenham
1920/1921 Burnley Man City
1919/1920 West Bromwich Burnley
1914/1915 Everton Oldham
1913/1914 Blackburn Aston Villa
1912/1913 Sunderland Aston Villa
1911/1912 Blackburn Everton
1910/1911 Man United Aston Villa
1909/1910 Aston Villa Liverpool
1908/1909 Newcastle Everton
1907/1908 Man United Aston Villa
1906/1907 Newcastle Bristol City
1905/1906 Liverpool Preston
1904/1905 Newcastle Everton
1903/1904 Sheff Wed Man City
1902/1903 Sheff Wed Aston Villa
1901/1902 Sunderland Everton
1900/1901 Liverpool Sunderland
1899/1900 Aston Villa Sheff Utd
1898/1899 Aston Villa Liverpool
1897/1898 Sheff Utd Sunderland
1896/1897 Aston Villa Sheff Utd
1895/1896 Aston Villa Derby
1894/1895 Sunderland Everton
1893/1894 Aston Villa Sunderland
1892/1893 Sunderland Preston
1891/1892 Sunderland Preston
1890/1891 Everton Preston
1889/1890 Preston Everton
1888/1889 Preston Aston Villa