calendario
Ultimi video Sunderland
# | Squadra | Pnt | G | Casa. | Trasf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sunderland | 31 | 15 | |||
2 | Sheff Utd | 31 | 15 | 01 gen | 29 nov | |
3 | Leeds | 29 | 15 | 2 - 2 | 17 feb | |
4 | Burnley | 27 | 15 | 1 - 0 | 17 gen | |
5 | West Bromwich | 25 | 15 | 26 nov | 05 apr | |
6 | Watford | 25 | 15 | 08 feb | 2 - 1 | |
7 | Middlesbrough | 24 | 15 | 1 - 0 | 03 feb | |
8 | Millwall | 23 | 15 | 29 mar | 23 nov | |
9 | Blackburn | 22 | 15 | 21 apr | 26 dic | |
10 | Bristol City | 22 | 15 | 10 dic | 18 apr | |
11 | Swansea | 19 | 15 | 12 apr | 14 dic | |
12 | Derby | 19 | 15 | 2 - 0 | 21 gen | |
13 | Stoke | 19 | 15 | 07 dic | 29 dic | |
14 | Norwich | 18 | 15 | 21 dic | 08 apr | |
15 | Sheff Wed | 18 | 15 | 4 - 0 | 01 mar | |
16 | Oxford | 17 | 15 | 2 - 0 | 26 apr | |
17 | Coventry | 16 | 15 | 2 - 2 | 15 mar | |
18 | Plymouth | 16 | 15 | 25 gen | 3 - 2 | |
19 | Hull | 15 | 15 | 22 feb | 0 - 1 | |
20 | Preston | 15 | 15 | 11 mar | 0 - 0 | |
21 | Luton | 15 | 15 | 12 feb | 1 - 2 | |
22 | Cardiff | 15 | 15 | 08 mar | 0 - 2 | |
23 | Portsmouth | 12 | 15 | 05 gen | 1 - 3 | |
24 | QPR | 10 | 15 | 03 mag | 0 - 0 |
Stat globali in Championship
- Partite 15
- Gol per 25
- Su rigore 1
- Gol contro 11
- Giallo 31
- Rosso 2
Formazione tipo
- 4-3-3 7 partite questa stagione
Top Players
- R. Mundle 4
- C. Rigg 3
- P. Roberts 3
- R. Mundle 2
- Anno di costruzione: 1997
- Superficie: erba
- Capacità: 49000
- Affluenza media: 35855
- Affluenza massima: 47869
- % di affluenza: 73
- Tipologia club uomo
- Nomi Sunderland
- Codice SUN
- Zona Inghilterra
Sunderland su Calcio Risultati
Risultato partita Sunderland
La prossima partita serale è Millwall vs Sunderland e inizia il sabato 23 novembre 2024 a 16:00 nel quadro della la 16 giornata della Championship.
Il risultato dell'ultima partita in Championship che opponeva Sunderland e Coventry è 2-2.
Sunderland occupa attualmente la 1}1mo posizione della classifica Totale di Championship 2024/2025.
Principali giocatori
L'ultimo acquisto più caro del mercato è Milan Aleksić proveniente da Radnički Kragujevac il venerdì 30 agosto 2024 per un costo di 3Mln .
L'ultimo trasferimento più caro del mercato è Jack Clarke, trasferito a Ipswich Town il sabato 24 agosto 2024 per un totale di 17.7Mln .
Il miglior marcatore della squadra è Wilson Isidor con 5 realizzazioni.
Il miglior assist man del club è Daniel Neil con 3 assist.
L'effettivo completo è il seguente:Portieri: Anthony Patterson, Blondy Noukeu e Simon Moore
Difensori: Jimmy Dunne, Niall Huggins, Dennis Cirkin, Daniel Ballard, Timothée Pembélé, Patrick Roberts, Luke O'Nien, Jack Baldwin, Jenson Seelt, Nectarios Triantis, Chris Mepham, Trai Hume, Leo Hjelde, Brandon Taylor, Zak Robert Johnson, Ajibola Alese, Ben Crompton e Joseph William Anderson
Centrocampisti: Elliot Embleton, Salis Abdul Samed, Thomas Scott, Jay Matete, Ryan Leonard, George Dobson, Daniel Neil, Jobe Samuel Patrick Bellingham, Alan Browne, Christopher John Rigg, Romaine Mundle, Abdoullah Ba, Jack Clarke, Adil Aouchiche, Aaron Anthony, Pierre Ekwah, Benjamin Mbunga Kimpioka, Thomas Lavery e Harrison Jones
Attaccanti: Luís Hemir Silva Semedo, Eliezer Mayenda, Nazarii Rusyn, Wilson Isidor, Jewison Bennette, Milan Aleksić, Ian Poveda, Trey Samuel-Ogunsuyi e Tymur Tutierov
Calendario Sunderland & prossima partita
Dopo Millwall vs Sunderland, la prossima partita sarà Sunderland vs West Bromwich il martedì 26 novembre 2024. Il coach Régis Le Bris comunicherà la tattica et la formazione qualche ora prima. La squadra debutta le partite solitamente con un undici di inizio in 4-3-3.# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sunderland | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 25 | 11 | 14 | |
2 | Sheff Utd | 31 | 15 | 10 | 3 | 2 | 19 | 7 | 12 | |
3 | Leeds | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 24 | 9 | 15 | |
4 | Burnley | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 18 | 6 | 12 | |
5 | West Bromwich | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 16 | 9 | 7 | |
6 | Watford | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 23 | 22 | 1 | |
7 | Middlesbrough | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 17 | 6 | |
8 | Millwall | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 13 | 5 | |
9 | Blackburn | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 17 | 2 | |
10 | Bristol City | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 20 | 19 | 1 | |
11 | Swansea | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 11 | 10 | 1 | |
12 | Derby | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 19 | 0 | |
13 | Stoke | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 19 | -1 | |
14 | Norwich | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 23 | 22 | 1 | |
15 | Sheff Wed | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 25 | -8 | |
16 | Oxford | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 18 | -1 | |
17 | Coventry | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 | 21 | -1 | |
18 | Plymouth | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 26 | -11 | |
19 | Hull | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 16 | 20 | -4 | |
20 | Preston | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 23 | -8 | |
21 | Luton | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 26 | -9 | |
22 | Cardiff | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 23 | -9 | |
23 | Portsmouth | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 16 | 28 | -12 | |
24 | QPR | 10 | 15 | 1 | 7 | 7 | 12 | 25 | -13 |
- Promotion
- Promotion Play-off
- Relegation
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 |
2 | Watford | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 |
3 | Sheff Utd | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 |
4 | Sunderland | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 4 | 10 |
5 | Millwall | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 |
6 | Blackburn | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 |
7 | Burnley | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 2 | 8 |
8 | Oxford | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 |
9 | Derby | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 |
10 | Plymouth | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 |
11 | Middlesbrough | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 |
12 | Stoke | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 11 | 4 |
13 | Swansea | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 |
14 | Cardiff | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 10 | 1 |
15 | Preston | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 |
16 | Luton | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 |
17 | Sheff Wed | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 |
18 | Norwich | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 15 | 10 | 5 |
19 | Bristol City | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 8 | 1 |
20 | West Bromwich | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
21 | Coventry | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 11 | 1 |
22 | Hull | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 9 | -1 |
23 | Portsmouth | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 |
24 | QPR | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 15 | -8 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | West Bromwich | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 8 | 6 |
2 | Sunderland | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 |
3 | Sheff Utd | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 |
4 | Burnley | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 |
5 | Bristol City | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 11 | 0 |
6 | Middlesbrough | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 |
7 | Leeds | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3 |
8 | Hull | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 |
9 | Norwich | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 |
10 | Millwall | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | -1 |
11 | Coventry | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 10 | -2 |
12 | Swansea | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | -3 |
13 | Stoke | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 |
14 | Sheff Wed | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 |
15 | Blackburn | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 |
16 | QPR | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 |
17 | Watford | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 18 | -7 |
18 | Portsmouth | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 18 | -8 |
19 | Derby | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 |
20 | Luton | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 14 | -9 |
21 | Preston | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 16 | -9 |
22 | Cardiff | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 13 | -10 |
23 | Oxford | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 13 | -6 |
24 | Plymouth | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 17 | -15 |
- Totale dell'effettivo 49
- Età media 22.9
- Giocatori stranieri 22 (44.9%)
- Giocatori a fine contratto 1
-
Jimmy Dunne 27 anni
-
#2 Niall Huggins 23 anni
-
#3 Dennis Cirkin 22 anni
-
#5 Daniel Ballard 25 anni
-
#6 Timothée Pembélé 22 anni
-
#10 Patrick Roberts 27 anni
-
#13 Luke O'Nien 30 anni
-
#15 Jack Baldwin 31 anni
-
#23 Jenson Seelt 21 anni
-
#25 Nectarios Triantis 21 anni
-
#26 Chris Mepham 27 anni
-
#32 Trai Hume 22 anni
-
#33 Leo Hjelde 21 anni
-
#40 Brandon Taylor 25 anni
-
#41 Zak Robert Johnson 20 anni
-
#42 Ajibola Alese 23 anni
-
#44 Ben Crompton 20 anni
-
#45 Joseph William Anderson 23 anni
-
Elliot Embleton 25 anni
-
Salis Abdul Samed 24 anni - 06/2025
-
Thomas Scott 21 anni
-
Jay Matete 23 anni
-
Ryan Leonard 23 anni
-
George Dobson 27 anni
-
#4 Daniel Neil 22 anni
-
#7 Jobe Samuel Patrick Bellingham 19 anni - 06/2028
-
#8 Alan Browne 29 anni
-
#11 Christopher John Rigg 17 anni
-
#14 Romaine Mundle 21 anni
-
#17 Abdoullah Ba 21 anni
-
#20 Jack Clarke 23 anni
-
#22 Adil Aouchiche 22 anni
-
#24 Aaron Anthony 24 anni
-
#39 Pierre Ekwah 22 anni
-
#48 Benjamin Mbunga Kimpioka 24 anni
-
#49 Thomas Lavery 18 anni
-
#50 Harrison Jones 19 anni
- 4-2-3-1 6 volte
- 4-4-2 1 volte
- 4-1-4-1 1 volte
- Partite 15
- Gol per 25
- Su rigore 1
- Gol contro 11
- Giallo 31
- Rosso 2
Fine partita
- Numero di partite (Gol segnati)
- Numero di partite (Gol subiti)
Statistiche per 15 partite già giocate
- Numero di partite (Gol segnati)
- Numero di partite (Gol subiti)
Statistiche per 7 partite già giocate
- Numero di partite (Gol segnati)
- Numero di partite (Gol subiti)
Statistiche per 8 partite già giocate
primo tempo
- Numero di partite (Gol segnati)
- Numero di partite (Gol subiti)
Statistiche per 15 partite già giocate
- Numero di partite (Gol segnati)
- Numero di partite (Gol subiti)
Statistiche per 7 partite già giocate
- Numero di partite (Gol segnati)
- Numero di partite (Gol subiti)
Statistiche per 8 partite già giocate
secondo tempo
- Numero di partite (Gol segnati)
- Numero di partite (Gol subiti)
Statistiche per 15 partite già giocate
- Numero di partite (Gol segnati)
- Numero di partite (Gol subiti)
Statistiche per 7 partite già giocate
- Numero di partite (Gol segnati)
- Numero di partite (Gol subiti)
Statistiche per 8 partite già giocate
- Numero di partite (Gol segnati)
- Numero di partite (Gol subiti)
- Primo gol segnato in media 29'
- Ultimo gol segnato in media 58'
- N di partite - almeno un gol segnato 13
- Primo gol subito in media 53'
- Ultimo gol subito in media 78'
- N di partite - almeno un gol concesso 6
- Numero di partite (Gol segnati)
- Numero di partite (Gol subiti)
- Primo gol segnato in media 20'
- Ultimo gol segnato in media 49'
- N di partite - almeno un gol segnato 7
- Primo gol subito in media 42'
- Ultimo gol subito in media 70'
- N di partite - almeno un gol concesso 2
- Numero di partite (Gol segnati)
- Numero di partite (Gol subiti)
- Primo gol segnato in media 40'
- Ultimo gol segnato in media 68'
- N di partite - almeno un gol segnato 6
- Primo gol subito in media 59'
- Ultimo gol subito in media 82'
- N di partite - almeno un gol concesso 4
-
primo tempo
- 1 - 0 4 (57%)
- 3 - 0 1 (14%)
- 2 - 0 1 (14%)
- 1 - 1 1 (14%)
-
Fine partita
- 2 - 0 2 (29%)
- 1 - 0 2 (29%)
- 2 - 2 2 (29%)
- 4 - 0 1 (14%)
-
primo tempo
- 0 - 0 4 (50%)
- 0 - 1 3 (38%)
- 1 - 0 1 (13%)
-
Fine partita
- 0 - 0 2 (25%)
- 1 - 3 1 (13%)
- 0 - 2 1 (13%)
- 1 - 2 1 (13%)
- 0 - 1 1 (13%)
- 3 - 2 1 (13%)
- 2 - 1 1 (13%)
- 2. Leeds 1.6
- 3. Middlesbrough 1.5
- 3. Norwich 1.5
- Media torneo 1.2
- 1. Watford 0.3
- 2. Portsmouth 0.2
- 2. Stoke 0.2
- Media torneo 0.1
- 1. Leeds 5.3
- 2. Middlesbrough 5.1
- 3. Cardiff 4.5
- Media torneo 3.9
- 1. Sheff Utd 8.2
- 2. Middlesbrough 8.1
- 4. Swansea 7.9
- Media torneo 6.7
- 1. Leeds 86%
- 1. Middlesbrough 86%
- 3. Hull 85%
- Media torneo 79.71%
- 1. Millwall 56.9
- 2. Luton 55.2
- 3. Portsmouth 54.5
- Media torneo 50
- 1. Preston 3
- 2. Portsmouth 2.6
- 3. Blackburn 2.5
- Media torneo 2.1
- 1. Portsmouth 1.9
- 2. Luton 1.7
- 2. Plymouth 1.7
- Media torneo 1.2
- 2. P. Roberts 1.2
- 3. J. Bellingham 1.1
- 4. R. Mundle 1.1
- 2. R. Mundle 1.8
- 3. P. Roberts 1.3
- 4. C. Rigg 1
- 2. D. Cirkin 7.5
- 3. J. Bellingham 6.2
- 4. C. Mepham 5.4
- 2. D. Ballard 2.2
- 3. L. O'Nien 1.7
- 4. J. Bellingham 1.7
- 2. J. Bellingham 1.6
- 3. T. Hume 1.4
- 4. I. Poveda 1
- 2. D. Cirkin 1.5
- 3. J. Bellingham 1.2
- 4. C. Mepham 1
- 1. L. O'Nien 15
- 1. P. Roberts 15
- 1. R. Mundle 15
Numero | Età media | Montante | |
---|---|---|---|
Arrivati | 14 | 24 | 3.8Mln € |
Partenze | 14 | 23 | 17.7Mln € |
Totale | 28 | 23 | 14Mln € |