Classifica
Classifica marcatori
# | Giocatori | Gol |
---|---|---|
7 | C. Robinson | 5 |
26 | M. Frey | 3 |
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
Serie in corso
S
S
V
P
V
S
S
P
P
P
Ultimi confronti
01/01/24
QPR
1
Cardiff
2
12/08/23
Cardiff
1
QPR
2
26/12/22
Cardiff
0
QPR
0
19/10/22
QPR
3
Cardiff
0
05/03/22
QPR
1
Cardiff
2
Arbitri
-
Stephen Martin arbitro principale4.40
- Oliver Bickle quarto uomo
- Mark Dwyer assistente
- Lee Venamore assistente
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
Giocatori infortunati
Luogo della partita
Cardiff City Stadium - Cardiff (Caerdydd)
- Anno di costruzione: 2009
- Superficie: erba
- Capacità: 33280
- Affluenza media: 20427
- Affluenza massima: 33082
- % di affluenza: 62
Partita in diretta Cardiff QPR
- Data 27 novembre 2024 20:45
- Competizione Championship
- Stagione 2024/2025
- Fase Stagione regolare - giornata 17
- Codice CAR-QPR
- Zona Inghilterra
- Squadra di casa Cardiff City
- Squadra in trasferta Queens Park Rangers
FAQ
Chi è l'arbitro di Cardiff QPR ?
Stephen Martin arbitra questo incontro
Dove ha luogo la partita Cardiff QPR ?
La partita è allo stadio Cardiff City Stadium a Cardiff (Caerdydd)
Data e ora della partita Cardiff QPR ?
Partita in diretta su Calcio Risultati il 27 novembre 2024, calcio d'inizio alle 20:45
Dopo una sconfitta 1-3 durante 15 giornata della Championship contro Blackburn, Cardiff riceve QPR. Da parte sua, la squadra QPR ha perso 2-0 in trasferta durante la partita contro Leeds.Seguite questa partita della 17 giornata di Championship in diretta su Calcio Risultati e trovate tutte le statistiche di squadre, giocatori, formazione, gol e marcatori.
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
Stagione regolare
Classifiche avanzate
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sunderland | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 25 | 11 | 14 | |
2 | Sheff Utd | 31 | 15 | 10 | 3 | 2 | 19 | 7 | 12 | |
3 | Leeds | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 24 | 9 | 15 | |
4 | Burnley | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 18 | 6 | 12 | |
5 | West Bromwich | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 16 | 9 | 7 | |
6 | Watford | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 23 | 22 | 1 | |
7 | Middlesbrough | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 17 | 6 | |
8 | Millwall | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 13 | 5 | |
9 | Blackburn | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 17 | 2 | |
10 | Bristol City | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 20 | 19 | 1 | |
11 | Swansea | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 11 | 10 | 1 | |
12 | Derby | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 19 | 0 | |
13 | Stoke | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 19 | -1 | |
14 | Norwich | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 23 | 22 | 1 | |
15 | Sheff Wed | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 25 | -8 | |
16 | Oxford | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 18 | -1 | |
17 | Coventry | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 | 21 | -1 | |
18 | Plymouth | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 26 | -11 | |
19 | Hull | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 16 | 20 | -4 | |
20 | Preston | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 23 | -8 | |
21 | Luton | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 26 | -9 | |
22 | Cardiff | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 23 | -9 | |
23 | Portsmouth | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 16 | 28 | -12 | |
24 | QPR | 10 | 15 | 1 | 7 | 7 | 12 | 25 | -13 |
- Promotion
- Promotion Play-off
- Relegation
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 |
2 | Watford | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 |
3 | Sheff Utd | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 |
4 | Sunderland | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 4 | 10 |
5 | Millwall | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 |
6 | Blackburn | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 |
7 | Burnley | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 2 | 8 |
8 | Oxford | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 |
9 | Derby | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 |
10 | Plymouth | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 |
11 | Middlesbrough | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 |
12 | Stoke | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 11 | 4 |
13 | Swansea | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 |
14 | Cardiff | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 10 | 1 |
15 | Preston | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 |
16 | Luton | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 |
17 | Sheff Wed | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 |
18 | Norwich | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 15 | 10 | 5 |
19 | Bristol City | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 8 | 1 |
20 | West Bromwich | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
21 | Coventry | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 11 | 1 |
22 | Hull | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 9 | -1 |
23 | Portsmouth | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 |
24 | QPR | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 15 | -8 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | West Bromwich | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 8 | 6 |
2 | Sunderland | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 |
3 | Sheff Utd | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 |
4 | Burnley | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 |
5 | Bristol City | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 11 | 0 |
6 | Middlesbrough | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 |
7 | Leeds | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3 |
8 | Hull | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 |
9 | Norwich | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 |
10 | Millwall | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | -1 |
11 | Coventry | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 10 | -2 |
12 | Swansea | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | -3 |
13 | Stoke | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 |
14 | Sheff Wed | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 |
15 | Blackburn | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 |
16 | QPR | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 |
17 | Watford | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 18 | -7 |
18 | Portsmouth | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 18 | -8 |
19 | Derby | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 |
20 | Luton | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 14 | -9 |
21 | Preston | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 16 | -9 |
22 | Cardiff | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 13 | -10 |
23 | Oxford | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 13 | -6 |
24 | Plymouth | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 17 | -15 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sunderland | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 13 | 2 | 11 |
2 | Sheff Utd | 31 | 15 | 8 | 7 | 0 | 10 | 1 | 9 |
3 | West Bromwich | 26 | 15 | 6 | 8 | 1 | 9 | 5 | 4 |
4 | Swansea | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 |
5 | Leeds | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 11 | 6 | 5 |
6 | Burnley | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 8 | 4 | 4 |
7 | Blackburn | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 2 |
8 | Middlesbrough | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 11 | 9 | 2 |
9 | Portsmouth | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 | 11 | -1 |
10 | Bristol City | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 1 |
11 | Coventry | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 8 | 11 | -3 |
12 | Luton | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 7 | 9 | -2 |
13 | Stoke | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 9 | 7 | 2 |
14 | Hull | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 7 | 8 | -1 |
15 | Millwall | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 0 |
16 | Derby | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | -1 |
17 | Sheff Wed | 17 | 15 | 3 | 8 | 4 | 7 | 8 | -1 |
18 | Norwich | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 10 | 14 | -4 |
19 | Oxford | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 7 | 9 | -2 |
20 | Preston | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 7 | 10 | -3 |
21 | Cardiff | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 6 | 9 | -3 |
22 | Watford | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 5 | 10 | -5 |
23 | Plymouth | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 4 | 13 | -9 |
24 | QPR | 9 | 15 | 0 | 9 | 6 | 5 | 13 | -8 |
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
Cronologia confrontazioni
Tutti i confronti
25%
4 vittorie
19%
3 Pareggi
56%
9 vittorie
Ultimi confronti
Tutte le partite
01/01/24
QPR
1
Cardiff
2
12/08/23
Cardiff
1
QPR
2
26/12/22
Cardiff
0
QPR
0
19/10/22
QPR
3
Cardiff
0
05/03/22
QPR
1
Cardiff
2
Stat dei gol sulle 16 confrontazioni
Tutte le stat
38%
(6)
Nessun gol segnato
(3)
19%
63%
(10)
Almeno 1 gol segnato
(13)
81%
38%
(6)
Più di 1,5 gol segnati
(8)
50%
6%
(1)
Più di 2,5 gol segnati
(3)
19%
0%
(0)
Più di 3,5 gol segnati
(1)
6%
0%
(0)
Più di 4,5 gol segnati
(1)
6%
Gol per periodo su 16 confronti
Più stat
0-15 Min.
1
3
16-30 Min.
2
3
31-45+ Min.
3
6
46-60 Min.
2
4
61-75 Min.
5
7
76-90+ Min.
4
4
Serie in corso
Tutte le partite
S
S
V
P
V
S
S
P
P
P
Ultime partite
Tutte le partite
09/11/24
Cardiff
1
Blackburn
3
06/11/24
Luton
1
Cardiff
0
02/11/24
Cardiff
2
Norwich
1
26/10/24
West Bromwich
0
Cardiff
0
22/10/24
Cardiff
2
Portsmouth
0
09/11/24
Leeds
2
QPR
0
05/11/24
QPR
1
Middlesbrough
4
02/11/24
QPR
0
Sunderland
0
26/10/24
Burnley
0
QPR
0
22/10/24
QPR
1
Coventry
1
Stat in Championship
Tutte le stat
14
Gol
12
23
Gol concessi
25
1
Rigori concessi dalla squadra
1
4
Nessun gol subito
2
49%
Possesso
46%
82%
Precisione dei passaggi
78%