Ultime partite
24/05/18
Wolfsburg
1
Lyon
4
29/04/18
Wolfsburg
2
Chelsea
0
29/04/18
Lyon
1
Man City
0
22/04/18
Chelsea
1
Wolfsburg
3
22/04/18
Man City
0
Lyon
0
Classifica per gruppo
# | Girone 10 | Pnt | G | V | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAOK | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
2 | Vllaznia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
3 | SFK 2000 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
4 | Bettembourg | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
# | Girone 2 | Pnt | G | V | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olimpia Cluj | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
2 | Hibernian | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
3 | Zhytlobud-2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Swansea | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
# | Girone 4 | Pnt | G | V | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Medyk | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
2 | Shelbourne | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
3 | PK-35 Vantaa | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Linfield | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
# | Girone 6 | Pnt | G | V | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minsk | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
2 | Zürich | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
3 | Olimpija | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
4 | Birkirkara | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
# | Girone 9 | Pnt | G | V | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avaldsnes | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
2 | Spartak | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
3 | Breznica | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
4 | Kiryat Gat | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
Migliori giocatori
Migliori 8 vincitori
Palmares completo
Ultimi vincitori
Palmares completo
Stagione | Vincitori | Secondo classificato |
---|---|---|
2022/2023 | Barcelona | Wolfsburg |
2021/2022 | Lyon | Barcelona |
2020/2021 | Barcelona | Chelsea |
2019/2020 | Lyon | Wolfsburg |
2018/2019 | Lyon | Barcelona |
Informazioni utili
- Tipologia coppa
- Genere donna
- Data di inizio 22 agosto 2017
- Data di fine 24 maggio 2018
- Zona Europa
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
Totale
Casa
Trasferta
Forma
Forma a casa
Forma in trasferta
Totale all'intervallo
A domicilio all'intervallo
Trasferta all'intervallo
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAOK | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
2 | Vllaznia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
3 | SFK 2000 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
4 | Bettembourg | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | -13 |
- 16th Finals
- Possible 16th Finals
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAOK | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
2 | SFK 2000 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
3 | Vllaznia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
4 | Bettembourg | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vllaznia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | PAOK | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | SFK 2000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
4 | Bettembourg | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAOK | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
2 | Vllaznia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
3 | SFK 2000 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
4 | Bettembourg | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | -13 |
* Classifica sulle ultime 6 partite
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAOK | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
2 | SFK 2000 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
3 | Vllaznia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
4 | Bettembourg | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
* Classifica sulle ultime tre partite in casa
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vllaznia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | PAOK | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | SFK 2000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
4 | Bettembourg | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 |
* Classifica sulle ultime tre partite in trasferta
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAOK | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | Vllaznia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | SFK 2000 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Bettembourg | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAOK | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | SFK 2000 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Vllaznia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bettembourg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vllaznia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 | PAOK | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SFK 2000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
4 | Bettembourg | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
Totale
Casa
Trasferta
Forma
Forma a casa
Forma in trasferta
Totale all'intervallo
A domicilio all'intervallo
Trasferta all'intervallo
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olimpia Cluj | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
2 | Hibernian | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
3 | Zhytlobud-2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | |
4 | Swansea | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | -17 |
- 16th Finals
- Possible 16th Finals
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olimpia Cluj | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2 | Hibernian | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
3 | Zhytlobud-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Swansea | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zhytlobud-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 |
2 | Hibernian | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | Olimpia Cluj | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Swansea | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olimpia Cluj | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2 | Hibernian | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 |
3 | Zhytlobud-2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 |
4 | Swansea | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | -17 |
* Classifica sulle ultime 6 partite
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olimpia Cluj | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2 | Hibernian | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
3 | Zhytlobud-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Swansea | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 |
* Classifica sulle ultime tre partite in casa
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zhytlobud-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 |
2 | Hibernian | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | Olimpia Cluj | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Swansea | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 |
* Classifica sulle ultime tre partite in trasferta
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olimpia Cluj | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | Zhytlobud-2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 |
3 | Hibernian | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
4 | Swansea | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olimpia Cluj | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 | Hibernian | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
3 | Zhytlobud-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Swansea | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zhytlobud-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
2 | Olimpia Cluj | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Hibernian | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
4 | Swansea | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
Totale
Casa
Trasferta
Forma
Forma a casa
Forma in trasferta
Totale all'intervallo
A domicilio all'intervallo
Trasferta all'intervallo
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Medyk | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
2 | Shelbourne | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
3 | PK-35 Vantaa | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
4 | Linfield | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
- 16th Finals
- Possible 16th Finals
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Medyk | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2 | PK-35 Vantaa | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | Shelbourne | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Linfield | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shelbourne | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | Medyk | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3 | PK-35 Vantaa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Linfield | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Medyk | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
2 | Shelbourne | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
3 | PK-35 Vantaa | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
4 | Linfield | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
* Classifica sulle ultime 6 partite
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Medyk | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2 | PK-35 Vantaa | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | Shelbourne | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Linfield | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
* Classifica sulle ultime tre partite in casa
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shelbourne | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | Medyk | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3 | PK-35 Vantaa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Linfield | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
* Classifica sulle ultime tre partite in trasferta
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Medyk | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2 | PK-35 Vantaa | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3 | Shelbourne | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Linfield | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Medyk | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | PK-35 Vantaa | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3 | Shelbourne | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Linfield | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shelbourne | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Medyk | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | PK-35 Vantaa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Linfield | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
Totale
Casa
Trasferta
Forma
Forma a casa
Forma in trasferta
Totale all'intervallo
A domicilio all'intervallo
Trasferta all'intervallo
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minsk | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 | |
2 | Zürich | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
3 | Olimpija | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | |
4 | Birkirkara | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 |
- 16th Finals
- Possible 16th Finals
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zürich | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
2 | Minsk | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 |
3 | Olimpija | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
4 | Birkirkara | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minsk | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2 | Olimpija | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | Zürich | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Birkirkara | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minsk | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 |
2 | Zürich | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 |
3 | Olimpija | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
4 | Birkirkara | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 |
* Classifica sulle ultime 6 partite
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zürich | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
2 | Minsk | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 |
3 | Olimpija | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
4 | Birkirkara | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
* Classifica sulle ultime tre partite in casa
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minsk | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2 | Olimpija | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | Zürich | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Birkirkara | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 |
* Classifica sulle ultime tre partite in trasferta
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minsk | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 |
2 | Zürich | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
3 | Olimpija | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 |
4 | Birkirkara | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | -9 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minsk | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2 | Zürich | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
3 | Birkirkara | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Olimpija | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minsk | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | Olimpija | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Zürich | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Birkirkara | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 |
Totale
Casa
Trasferta
Forma
Forma a casa
Forma in trasferta
Totale all'intervallo
A domicilio all'intervallo
Trasferta all'intervallo
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avaldsnes | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | |
2 | Spartak | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | |
3 | Breznica | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | |
4 | Kiryat Gat | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 15 | -10 |
- 16th Finals
- Possible 16th Finals
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avaldsnes | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2 | Spartak | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 |
3 | Breznica | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | Kiryat Gat | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avaldsnes | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
2 | Kiryat Gat | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | -6 |
3 | Spartak | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
4 | Breznica | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avaldsnes | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
2 | Spartak | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 |
3 | Breznica | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 |
4 | Kiryat Gat | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 15 | -10 |
* Classifica sulle ultime 6 partite
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avaldsnes | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2 | Spartak | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 |
3 | Breznica | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | Kiryat Gat | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 |
* Classifica sulle ultime tre partite in casa
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avaldsnes | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
2 | Kiryat Gat | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | -6 |
3 | Spartak | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
4 | Breznica | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
* Classifica sulle ultime tre partite in trasferta
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avaldsnes | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
2 | Spartak | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 |
3 | Breznica | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 |
4 | Kiryat Gat | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | -7 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spartak | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
2 | Avaldsnes | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3 | Breznica | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | Kiryat Gat | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avaldsnes | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2 | Kiryat Gat | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
3 | Breznica | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 |
4 | Spartak | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
Giovedì 24 maggio 2018
Scegliere una fase
Gruppo
Scegliere
Ottavi di finale
Scegliere
Ottavi di finale
Scegliere
Quarti di finale
Scegliere
Semifinali
Scegliere
Finale
Scegliere
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
Migliori 8 vincitori
Ultimi vincitori
Stagione | Vincitori | Secondo classificato |
---|---|---|
2022/2023 | Barcelona | Wolfsburg |
2021/2022 | Lyon | Barcelona |
2020/2021 | Barcelona | Chelsea |
2019/2020 | Lyon | Wolfsburg |
2018/2019 | Lyon | Barcelona |
2017/2018 | Lyon | Wolfsburg |
2016/2017 | Lyon | PSG |
2015/2016 | Lyon | Wolfsburg |
2014/2015 | Frankfurt | PSG |
2013/2014 | Wolfsburg | Tyresö |
2012/2013 | Wolfsburg | Lyon |
2011/2012 | Lyon | Frankfurt |
2010/2011 | Lyon | |
2009/2010 | Turbine | |
2008/2009 | Duisburg | |
2006/2007 | Arsenal | |
2005/2006 | Frankfurt | |
2004/2005 | Turbine |