Ultime partite
01/07/12
Spagna
4
Italia
0
28/06/12
Germania
1
Italia
2
27/06/12
Portogallo
0
Spagna
0
24/06/12
Inghilterra
0
Italia
0
23/06/12
Spagna
2
Francia
0
Classifica per gruppo
# | Girone B | Pnt | G | V | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germania | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
2 | Portogallo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
3 | Danimarca | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
4 | Olanda | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
# | Girone D | Pnt | G | V | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inghilterra | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
2 | Francia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Ucraina | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
4 | Svezia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
Migliori giocatori
Gol
1. A. Dzagoev
3
- 1. Cristiano Ronaldo 3
- 1. Fernando Torres 3
- 1. M. Balotelli 3
Migliori 8 vincitori
Palmares completo
Ultimi vincitori
Palmares completo
Stagione | Vincitori | Secondo classificato |
---|---|---|
2024 | Spagna | Inghilterra |
2020 | Italia | Inghilterra |
2016 | Portogallo | Francia |
2012 | Spagna | Italia |
2008 | Spagna | Germania |
Informazioni utili
- Tipologia coppa
- Genere uomo
- Data di inizio 08 giugno 2012
- Data di fine 01 luglio 2012
- Zona Europa
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
Totale
Casa
Trasferta
Forma
Forma a casa
Forma in trasferta
Totale all'intervallo
A domicilio all'intervallo
Trasferta all'intervallo
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germania | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
2 | Portogallo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
3 | Danimarca | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
4 | Olanda | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 |
- Quarter-finals
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germania | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | Portogallo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3 | Danimarca | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
4 | Olanda | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germania | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
2 | Portogallo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
3 | Danimarca | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Olanda | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germania | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
2 | Portogallo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
3 | Danimarca | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
4 | Olanda | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 |
* Classifica sulle ultime 6 partite
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germania | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | Portogallo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3 | Danimarca | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
4 | Olanda | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
* Classifica sulle ultime tre partite in casa
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germania | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
2 | Portogallo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
3 | Danimarca | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Olanda | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
* Classifica sulle ultime tre partite in trasferta
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germania | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | Portogallo | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
3 | Danimarca | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
4 | Olanda | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danimarca | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
2 | Portogallo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | Germania | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Olanda | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germania | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | Portogallo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3 | Danimarca | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Olanda | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Totale
Casa
Trasferta
Forma
Forma a casa
Forma in trasferta
Totale all'intervallo
A domicilio all'intervallo
Trasferta all'intervallo
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inghilterra | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
2 | Francia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
3 | Ucraina | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
4 | Svezia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
- Quarter-finals
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inghilterra | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | Ucraina | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
3 | Svezia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
4 | Francia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inghilterra | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
2 | Francia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | Ucraina | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
4 | Svezia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inghilterra | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
2 | Francia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
3 | Ucraina | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
4 | Svezia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
* Classifica sulle ultime 6 partite
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inghilterra | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | Ucraina | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
3 | Svezia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
4 | Francia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
* Classifica sulle ultime tre partite in casa
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inghilterra | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
2 | Francia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | Ucraina | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
4 | Svezia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
* Classifica sulle ultime tre partite in trasferta
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inghilterra | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2 | Francia | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | Ucraina | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Svezia | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ucraina | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Francia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | Inghilterra | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Svezia | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inghilterra | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2 | Francia | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ucraina | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Svezia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
Domenica 1 luglio 2012
Scegliere una fase
Quarti di finale
Scegliere
Fase a gironi
Scegliere
Semifinali
Scegliere
Finale
Scegliere
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
Gol
Gol
1. A. Dzagoev
3
- 1. Cristiano Ronaldo 3
- 1. Fernando Torres 3
- 1. M. Balotelli 3
Principale
Gol
Gol
per partita
1. Germania
2
Stat globali
N. di partite
1. Pedro Proença Oliveira Alves Garcia
4
- 2. Cüneyt Çakιr 3
- 2. Stéphane Lannoy 3
- 2. Nicola Rizzoli 3
Stat Cartellini
Cartellino giallo
per partita
1. Viktor Kassai
6
- 1. Craig Alexander Thomson 6
- 3. Cüneyt Çakιr 5.7
- 4. Stéphane Lannoy 5
Doppio cartellino giallo
per partita
1. Carlos Velasco Carballo
0.5
- 2. Cüneyt Çakιr 0.3
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
Migliori 8 vincitori
Ultimi vincitori
Stagione | Vincitori | Secondo classificato |
---|---|---|
2024 | Spagna | Inghilterra |
2020 | Italia | Inghilterra |
2016 | Portogallo | Francia |
2012 | Spagna | Italia |
2008 | Spagna | Germania |
2004 | Greece | Portogallo |
2000 | Francia | Italia |
1996 | Germania | Rep. Ceca |
1992 | Danimarca | Germania |
1988 | Olanda | USSR |
1984 | Francia | Spagna |
1980 | Germania | Belgio |
1976 | Checoslovaquia | Germania |
1972 | Germania | USSR |
1968 | Italia | Yugoslavia |
1964 | Spagna | USSR |
1960 | USSR | Yugoslavia |