Ultime partite
22/05/21
Wolfsburg
2
Magonza
3
22/05/21
Francoforte
3
Friburgo
1
22/05/21
Hoffenheim
2
Hertha
1
22/05/21
Bayern Monaco
5
Augusta
2
22/05/21
Brema
2
M'gladbach
4
Podio
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Monaco | 78 | 34 | 24 | 6 | 4 | |
2 | RB Lipsia | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | |
3 | Dortmund | 64 | 34 | 20 | 4 | 10 |
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
Migliori giocatori
Migliori 8 vincitori
Palmares completo
Ultimi vincitori
Palmares completo
Stagione | Vincitori | Secondo classificato |
---|---|---|
2023/2024 | Leverkusen | Stoccarda |
2022/2023 | Bayern Monaco | Dortmund |
2021/2022 | Bayern Monaco | Dortmund |
2020/2021 | Bayern Monaco | RB Lipsia |
2019/2020 | Bayern Monaco | Dortmund |
Informazioni utili
- Tipologia campionato
- Genere uomo
- Data di inizio 18 settembre 2020
- Data di fine 22 maggio 2021
- Zona Germania
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
Totale
Casa
Trasferta
Forma
Forma a casa
Forma in trasferta
Totale all'intervallo
A domicilio all'intervallo
Trasferta all'intervallo
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Monaco | 78 | 34 | 24 | 6 | 4 | 99 | 44 | 55 | |
2 | RB Lipsia | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 60 | 32 | 28 | |
3 | Dortmund | 64 | 34 | 20 | 4 | 10 | 75 | 46 | 29 | |
4 | Wolfsburg | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 61 | 37 | 24 | |
5 | Francoforte | 60 | 34 | 16 | 12 | 6 | 69 | 53 | 16 | |
6 | Leverkusen | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 53 | 39 | 14 | |
7 | Union Berlino | 50 | 34 | 12 | 14 | 8 | 50 | 43 | 7 | |
8 | M'gladbach | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 64 | 56 | 8 | |
9 | Stoccarda | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 56 | 55 | 1 | |
10 | Friburgo | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 52 | 52 | 0 | |
11 | Hoffenheim | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 52 | 54 | -2 | |
12 | Magonza | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 56 | -17 | |
13 | Augusta | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 36 | 54 | -18 | |
14 | Hertha | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 41 | 52 | -11 | |
15 | Bielefeld | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 26 | 52 | -26 | |
16 | Colonia | 33 | 34 | 8 | 9 | 17 | 34 | 60 | -26 | |
17 | Brema | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 36 | 57 | -21 | |
18 | Schalke 04 | 16 | 34 | 3 | 7 | 24 | 25 | 86 | -61 |
- UEFA Champions League
- UEFA Europa League
- UEFA Europa League
- UEFA Conference League Qualifiers
- Relegation Play-off
- Relegation
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Monaco | 43 | 17 | 13 | 4 | 0 | 64 | 21 | 43 |
2 | Francoforte | 37 | 17 | 10 | 7 | 0 | 37 | 20 | 17 |
3 | RB Lipsia | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 29 | 13 | 16 |
4 | Dortmund | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 40 | 20 | 20 |
5 | Wolfsburg | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 32 | 16 | 16 |
6 | Union Berlino | 32 | 17 | 8 | 8 | 1 | 32 | 18 | 14 |
7 | Leverkusen | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 34 | 22 | 12 |
8 | M'gladbach | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 32 | 19 | 13 |
9 | Friburgo | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 33 | 23 | 10 |
10 | Hoffenheim | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 32 | 24 | 8 |
11 | Augusta | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 25 | -4 |
12 | Stoccarda | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 27 | 26 | 1 |
13 | Hertha | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 | 26 | -5 |
14 | Bielefeld | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 13 | 23 | -10 |
15 | Magonza | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 26 | -10 |
16 | Colonia | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 20 | 31 | -11 |
17 | Brema | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 16 | 28 | -12 |
18 | Schalke 04 | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 14 | 34 | -20 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Monaco | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 35 | 23 | 12 |
2 | Dortmund | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 35 | 26 | 9 |
3 | RB Lipsia | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 31 | 19 | 12 |
4 | Wolfsburg | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 29 | 21 | 8 |
5 | Stoccarda | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 29 | 29 | 0 |
6 | Leverkusen | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 19 | 17 | 2 |
7 | Francoforte | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 32 | 33 | -1 |
8 | Magonza | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 30 | -7 |
9 | M'gladbach | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 32 | 37 | -5 |
10 | Colonia | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 14 | 29 | -15 |
11 | Union Berlino | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 25 | -7 |
12 | Friburgo | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 | 29 | -10 |
13 | Brema | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 20 | 29 | -9 |
14 | Hoffenheim | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 20 | 30 | -10 |
15 | Hertha | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 20 | 26 | -6 |
16 | Bielefeld | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 13 | 29 | -16 |
17 | Augusta | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 15 | 29 | -14 |
18 | Schalke 04 | 4 | 17 | 0 | 4 | 13 | 11 | 52 | -41 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dortmund | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 |
2 | Bayern Monaco | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 |
3 | Hoffenheim | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 7 | 4 |
4 | Magonza | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 |
5 | Bielefeld | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 |
6 | Union Berlino | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 |
7 | Colonia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 |
8 | M'gladbach | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 13 | 3 |
9 | Hertha | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 |
10 | Friburgo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 |
11 | Leverkusen | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 |
12 | Wolfsburg | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 |
13 | Francoforte | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 |
14 | Schalke 04 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 |
15 | Stoccarda | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 |
16 | RB Lipsia | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 |
17 | Augusta | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 |
18 | Brema | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | -10 |
* Classifica sulle ultime 6 partite
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Monaco | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 |
2 | Dortmund | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
3 | Hoffenheim | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 |
4 | Union Berlino | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
5 | Leverkusen | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
6 | Francoforte | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
7 | Bielefeld | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
8 | M'gladbach | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 |
9 | Schalke 04 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
10 | Colonia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
11 | Friburgo | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 |
12 | Hertha | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
13 | RB Lipsia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
14 | Augusta | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
15 | Magonza | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
16 | Wolfsburg | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
17 | Stoccarda | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
18 | Brema | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
* Classifica sulle ultime tre partite in casa
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dortmund | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
2 | Magonza | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
3 | Wolfsburg | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 |
4 | Bayern Monaco | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
5 | Hertha | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
6 | Colonia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
7 | Bielefeld | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
8 | Hoffenheim | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
9 | Friburgo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
10 | Stoccarda | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
11 | M'gladbach | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 |
12 | Leverkusen | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
13 | Union Berlino | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
14 | RB Lipsia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 |
15 | Schalke 04 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
16 | Augusta | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 |
17 | Francoforte | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 |
18 | Brema | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |
* Classifica sulle ultime tre partite in trasferta
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Monaco | 65 | 34 | 19 | 8 | 4 | 52 | 25 | 27 |
2 | Wolfsburg | 58 | 34 | 15 | 13 | 3 | 33 | 19 | 14 |
3 | Leverkusen | 56 | 34 | 14 | 14 | 4 | 23 | 15 | 8 |
4 | Francoforte | 55 | 34 | 13 | 16 | 3 | 30 | 19 | 11 |
5 | M'gladbach | 54 | 34 | 13 | 15 | 5 | 31 | 23 | 8 |
6 | RB Lipsia | 50 | 34 | 11 | 17 | 3 | 25 | 15 | 10 |
7 | Magonza | 47 | 34 | 11 | 14 | 5 | 24 | 21 | 3 |
8 | Dortmund | 46 | 34 | 9 | 19 | 5 | 24 | 18 | 6 |
9 | Union Berlino | 43 | 34 | 8 | 19 | 5 | 22 | 18 | 4 |
10 | Stoccarda | 41 | 34 | 10 | 11 | 7 | 20 | 27 | -7 |
11 | Friburgo | 41 | 34 | 8 | 17 | 5 | 22 | 21 | 1 |
12 | Augusta | 37 | 34 | 8 | 13 | 7 | 12 | 23 | -11 |
13 | Colonia | 36 | 34 | 6 | 18 | 4 | 16 | 24 | -8 |
14 | Hoffenheim | 35 | 34 | 8 | 11 | 8 | 21 | 33 | -12 |
15 | Hertha | 35 | 34 | 7 | 14 | 4 | 18 | 21 | -3 |
16 | Bielefeld | 32 | 34 | 4 | 20 | 6 | 8 | 21 | -13 |
17 | Brema | 28 | 34 | 4 | 16 | 4 | 13 | 30 | -17 |
18 | Schalke 04 | 26 | 34 | 5 | 11 | 10 | 12 | 33 | -21 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Monaco | 34 | 17 | 10 | 4 | 0 | 30 | 11 | 19 |
2 | Leverkusen | 31 | 17 | 8 | 7 | 0 | 14 | 6 | 8 |
3 | Wolfsburg | 30 | 17 | 8 | 6 | 0 | 15 | 8 | 7 |
4 | Francoforte | 29 | 17 | 7 | 8 | 0 | 16 | 8 | 8 |
5 | M'gladbach | 28 | 17 | 6 | 10 | 0 | 15 | 8 | 7 |
6 | Dortmund | 28 | 17 | 6 | 10 | 0 | 13 | 7 | 6 |
7 | RB Lipsia | 26 | 17 | 6 | 8 | 0 | 12 | 6 | 6 |
8 | Union Berlino | 25 | 17 | 5 | 10 | 0 | 14 | 8 | 6 |
9 | Stoccarda | 23 | 17 | 6 | 5 | 0 | 11 | 11 | 0 |
10 | Magonza | 23 | 17 | 5 | 8 | 0 | 12 | 11 | 1 |
11 | Augusta | 21 | 17 | 5 | 6 | 0 | 7 | 10 | -3 |
12 | Friburgo | 21 | 17 | 4 | 9 | 0 | 13 | 13 | 0 |
13 | Hoffenheim | 18 | 17 | 4 | 6 | 0 | 11 | 16 | -5 |
14 | Bielefeld | 17 | 17 | 2 | 11 | 0 | 5 | 9 | -4 |
15 | Hertha | 16 | 17 | 4 | 4 | 0 | 10 | 13 | -3 |
16 | Schalke 04 | 15 | 17 | 3 | 6 | 0 | 5 | 13 | -8 |
17 | Colonia | 15 | 17 | 2 | 9 | 0 | 8 | 15 | -7 |
18 | Brema | 9 | 17 | 1 | 6 | 0 | 4 | 18 | -14 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Monaco | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 22 | 14 | 8 |
2 | Wolfsburg | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 18 | 11 | 7 |
3 | M'gladbach | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 16 | 15 | 1 |
4 | Francoforte | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 14 | 11 | 3 |
5 | Leverkusen | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 9 | 9 | 0 |
6 | Magonza | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 12 | 10 | 2 |
7 | RB Lipsia | 24 | 17 | 5 | 9 | 3 | 13 | 9 | 4 |
8 | Colonia | 21 | 17 | 4 | 9 | 4 | 8 | 9 | -1 |
9 | Friburgo | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 9 | 8 | 1 |
10 | Brema | 19 | 17 | 3 | 10 | 4 | 9 | 12 | -3 |
11 | Hertha | 19 | 17 | 3 | 10 | 4 | 8 | 8 | 0 |
12 | Stoccarda | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 9 | 16 | -7 |
13 | Dortmund | 18 | 17 | 3 | 9 | 5 | 11 | 11 | 0 |
14 | Union Berlino | 18 | 17 | 3 | 9 | 5 | 8 | 10 | -2 |
15 | Hoffenheim | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 10 | 17 | -7 |
16 | Augusta | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 5 | 13 | -8 |
17 | Bielefeld | 15 | 17 | 2 | 9 | 6 | 3 | 12 | -9 |
18 | Schalke 04 | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 7 | 20 | -13 |
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
Scegliere una fase
Prima giornata
Scegliere
2 giornata
Scegliere
3 giornata
Scegliere
4 giornata
Scegliere
5 giornata
Scegliere
6 giornata
Scegliere
7 giornata
Scegliere
8 giornata
Scegliere
9 giornata
Scegliere
10 giornata
Scegliere
11 giornata
Scegliere
12 giornata
Scegliere
13 giornata
Scegliere
14 giornata
Scegliere
15 giornata
Scegliere
16 giornata
Scegliere
17 giornata
Scegliere
18 giornata
Scegliere
19 giornata
Scegliere
20 giornata
Scegliere
21 giornata
Scegliere
22 giornata
Scegliere
23 giornata
Scegliere
24 giornata
Scegliere
25 giornata
Scegliere
26 giornata
Scegliere
27 giornata
Scegliere
28 giornata
Scegliere
29 giornata
Scegliere
30 giornata
Scegliere
31 giornata
Scegliere
32 giornata
Scegliere
33 giornata
Scegliere
34 giornata
Scegliere
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
Gol
Circolazione della palla
Passaggi
per partita
1. E. Tapsoba
90.4
- 2. M. Hummels 80
- 3. D. Upamecano 76
- 4. M. Akanji 75.6
Passaggi chiave
per partita
1. F. Kostić
2.5
Attacco
Dribbling riusciti
per partita
1. A. Harit
3.1
- 2. Matheus Cunha 3
- 3. J. Sancho 3
- 4. A. Davies 2.7
Palloni toccati
per partita
1. E. Tapsoba
103.5
- 2. M. Hummels 92.4
- 3. J. Kimmich 91.9
- 4. Raphaël Guerreiro 91
Difesa
Duelli vinti
per partita
1. F. Klos
9
- 2. Matheus Cunha 7.7
- 3. M. Hinteregger 7.7
- 4. S. Sané 7.2
Duelli aerei vinti
per partita
1. F. Klos
6.5
- 2. B. Dost 5.6
- 3. S. Andersson 5.1
- 4. J. Stanišić 5
Interventi riusciti
per partita
1. J. Stanišić
2
- 2. E. Palacios 1.9
- 3. D. Kohr 1.8
- 4. F. Flick 1.8
Intercettazioni
per partita
2.8
- 2. E. Skhiri 2.6
- 3. D. Samassékou 2.5
- 4. S. Mustafi 2.5
Fallo
Falli subiti
per partita
1. A. Harit
2.8
- 2. Matheus Cunha 2.8
- 3. R. Baku 2.5
- 4. L. Höler 2.3
Falli subiti
per partita
2.3
- 1. N. Höfler 2.3
- 3. L. Barreiro 2.2
- 4. D. Klaassen 2
Portiere
Parate
per partita
1. F. Bredlow
8
- 2. E. Bördner 5
- 2. P. Pervan 5
- 4. R. Fährmann 4.4
Principale
Partite giocate
1. C. Günter
34
- 1. F. Klos 34
- 1. J. Pavlenka 34
- 1. M. Friedrich 34
Gol
Gol
per partita
2.9
- 2. Dortmund 2.2
- 3. Francoforte 2
- 4. M'gladbach 1.9
- Media torneo 1.5
Gol su rigore
per partita
1. M'gladbach
0.3
- 2. Bayern Monaco 0.3
- 3. Francoforte 0.2
- 3. RB Lipsia 0.2
- Media torneo 0.1
Circolazione della palla
Assist
per partita
2.1
- 2. Dortmund 1.7
- 3. Francoforte 1.4
- 4. Wolfsburg 1.4
- Media torneo 1.1
Passaggi chiave
per partita
11.4
Passaggi
per partita
1. Dortmund
615.9
- 2. Bayern Monaco 594.7
- 3. Leverkusen 587.9
- 4. RB Lipsia 581.8
- Media torneo 467.9
Attacco
Dribbling riusciti
per partita
12.9
- 2. Leverkusen 12.5
- 3. Stoccarda 12.1
- 4. Dortmund 11.7
- Media torneo 8.9
Difesa
Duelli aerei vinti
per partita
1. Bielefeld
22.2
Duelli vinti
per partita
1. Bielefeld
57.1
Intercettazioni
per partita
1. Magonza
14.7
Interventi riusciti
per partita
1. Magonza
10.8
- 2. Wolfsburg 10.7
- 3. Francoforte 10.3
- 4. Schalke 04 10
- Media torneo 9.2
Fallo
Falli subiti
per partita
1. Magonza
14.7
- 2. Hertha 13.8
- 3. Francoforte 13.5
- 4. Hoffenheim 13
- Media torneo 12.4
Falli subiti
per partita
1. Brema
13.7
Portiere
Gol concessi
per partita
1. Schalke 04
2.5
- 2. Colonia 1.8
- 3. Brema 1.7
- 4. M'gladbach 1.6
- Media torneo 1.5
Rigori parati
per partita
1. Hoffenheim
0.1
Stat globali
N. di partite
1. Felix Brych
17
- 1. Manuel Gräfe 17
- 3. Daniel Siebert 16
- 3. Felix Zwayer 16
Stat Cartellini
Cartellino giallo
per partita
1. Bastian Dankert
5.6
- 2. Benjamin Cortus 4.7
- 3. Christian Dingert 4.4
- 4. Deniz Aytekin 4.4
Doppio cartellino giallo
per partita
1. Daniel Schlager
0.3
- 2. Markus Schmidt 0.2
- 3. Martin Petersen 0.2
- 4. Christian Dingert 0.2
Cartellino rosso
per partita
1. Patrick Ittrich
0.2
- 2. Markus Schmidt 0.2
- 3. Deniz Aytekin 0.2
- 4. Robert Hartmann 0.1
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
Migliori 8 vincitori
Ultimi vincitori