Prossime partite
28/07/23
Drogheda
Sligo
28/07/23
Cork
Shelbourne
28/07/23
Bohemians
UCD
04/08/23
Bohemians
Drogheda
04/08/23
Sligo
St Patrick's
Ultime partite
15/07/23
Sligo
3
Cork
0
14/07/23
Shelbourne
1
Bohemians
1
14/07/23
UCD
1
Drogheda
3
07/07/23
UCD
0
Shelbourne
4
07/07/23
Bohemians
3
Dundalk
2
Podio
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shamrock | 47 | 25 | 13 | 8 | 4 | |
2 | St Patrick's | 43 | 25 | 13 | 4 | 8 | |
3 | Derry | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 |
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
Migliori giocatori
Migliori 8 vincitori
Palmares completo
20
14
12
11
9
Ultimi vincitori
Palmares completo
Stagione | Vincitori | Secondo classificato |
---|---|---|
2022 | Shamrock | Derry |
2021 | Shamrock | St Patrick's |
2020 | Shamrock | Bohemians |
2019 | Dundalk | Shamrock |
2018 | Dundalk | Cork |
Informazioni utili
- Tipologia campionato
- Genere uomo
- Data di inizio 17 febbraio 2023
- Data di fine 03 novembre 2023
- Zona Irlanda
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
Totale
Casa
Trasferta
Forma
Forma a casa
Forma in trasferta
Totale all'intervallo
A domicilio all'intervallo
Trasferta all'intervallo
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shamrock | 47 | 25 | 13 | 8 | 4 | 47 | 22 | 25 | |
2 | St Patrick's | 43 | 25 | 13 | 4 | 8 | 47 | 32 | 15 | |
3 | Derry | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 33 | 19 | 14 | |
4 | Bohemians | 39 | 24 | 11 | 6 | 7 | 35 | 26 | 9 | |
5 | Dundalk | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 38 | 33 | 5 | |
6 | Shelbourne | 35 | 24 | 8 | 11 | 5 | 26 | 17 | 9 | |
7 | Sligo | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 28 | 32 | -4 | |
8 | Drogheda | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 25 | 31 | -6 | |
9 | Cork | 23 | 24 | 6 | 5 | 13 | 26 | 43 | -17 | |
10 | UCD | 9 | 24 | 2 | 3 | 19 | 14 | 64 | -50 |
- UEFA Champions League Qualifiers
- UEFA Conference League Qualifiers
- Relegation Play-off
- Relegation
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St Patrick's | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 27 | 9 | 18 |
2 | Shamrock | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 27 | 15 | 12 |
3 | Derry | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 7 | 9 |
4 | Dundalk | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 25 | 17 | 8 |
5 | Shelbourne | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 13 | 10 | 3 |
6 | Bohemians | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 13 | 8 |
7 | Sligo | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 15 | 1 |
8 | Cork | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 15 | 1 |
9 | Drogheda | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 14 | -4 |
10 | UCD | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 25 | -17 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shamrock | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 20 | 7 | 13 |
2 | Derry | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 12 | 5 |
3 | Bohemians | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 13 | 1 |
4 | St Patrick's | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 23 | -3 |
5 | Dundalk | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 13 | 16 | -3 |
6 | Drogheda | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 17 | -2 |
7 | Shelbourne | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 7 | 6 |
8 | Sligo | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 17 | -5 |
9 | Cork | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 10 | 28 | -18 |
10 | UCD | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 6 | 39 | -33 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dundalk | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 |
2 | St Patrick's | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 |
3 | Shamrock | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 |
4 | Bohemians | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 |
5 | Drogheda | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 |
6 | Derry | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
7 | Shelbourne | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3 |
8 | Sligo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 |
9 | Cork | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 |
10 | UCD | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 23 | -19 |
* Classifica sulle ultime 6 partite
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shamrock | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
2 | St Patrick's | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 |
3 | Dundalk | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
4 | Bohemians | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 |
5 | Derry | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
6 | Sligo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
7 | Cork | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
8 | Drogheda | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
9 | Shelbourne | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
10 | UCD | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
* Classifica sulle ultime tre partite in casa
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dundalk | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
2 | Shelbourne | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
3 | Drogheda | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
4 | St Patrick's | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
5 | Bohemians | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 |
6 | Shamrock | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 |
7 | Sligo | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
8 | Derry | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
9 | Cork | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
10 | UCD | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 |
* Classifica sulle ultime tre partite in trasferta
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shamrock | 44 | 25 | 11 | 11 | 0 | 20 | 7 | 13 |
2 | Derry | 42 | 25 | 11 | 9 | 3 | 14 | 8 | 6 |
3 | St Patrick's | 39 | 25 | 10 | 9 | 3 | 20 | 13 | 7 |
4 | Sligo | 34 | 24 | 8 | 10 | 3 | 14 | 12 | 2 |
5 | Shelbourne | 33 | 24 | 6 | 15 | 0 | 8 | 4 | 4 |
6 | Bohemians | 31 | 24 | 7 | 10 | 2 | 10 | 13 | -3 |
7 | Drogheda | 29 | 24 | 5 | 14 | 2 | 11 | 11 | 0 |
8 | Dundalk | 28 | 25 | 7 | 7 | 6 | 14 | 16 | -2 |
9 | Cork | 28 | 24 | 7 | 7 | 7 | 12 | 14 | -2 |
10 | UCD | 10 | 24 | 2 | 4 | 11 | 6 | 31 | -25 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St Patrick's | 22 | 13 | 6 | 4 | 0 | 8 | 3 | 5 |
2 | Shamrock | 19 | 12 | 5 | 4 | 0 | 12 | 7 | 5 |
3 | Sligo | 19 | 12 | 5 | 4 | 0 | 7 | 5 | 2 |
4 | Derry | 19 | 13 | 4 | 7 | 0 | 5 | 4 | 1 |
5 | Dundalk | 17 | 12 | 5 | 2 | 0 | 10 | 8 | 2 |
6 | Cork | 17 | 12 | 4 | 5 | 0 | 8 | 6 | 2 |
7 | Bohemians | 14 | 11 | 4 | 2 | 0 | 7 | 9 | -2 |
8 | Drogheda | 13 | 12 | 2 | 7 | 0 | 5 | 6 | -1 |
9 | Shelbourne | 12 | 13 | 1 | 9 | 0 | 2 | 4 | -2 |
10 | UCD | 7 | 12 | 1 | 4 | 0 | 2 | 11 | -9 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shamrock | 25 | 13 | 6 | 7 | 0 | 8 | 0 | 8 |
2 | Derry | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 9 | 4 | 5 |
3 | Shelbourne | 21 | 11 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 |
4 | St Patrick's | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 10 | 2 |
5 | Bohemians | 17 | 13 | 3 | 8 | 2 | 3 | 4 | -1 |
6 | Drogheda | 16 | 12 | 3 | 7 | 2 | 6 | 5 | 1 |
7 | Sligo | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 7 | 7 | 0 |
8 | Cork | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 4 | 8 | -4 |
9 | Dundalk | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 4 | 8 | -4 |
10 | UCD | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 4 | 20 | -16 |
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
Scegliere una fase
Prima giornata
Scegliere
2 giornata
Scegliere
3 giornata
Scegliere
4 giornata
Scegliere
5 giornata
Scegliere
6 giornata
Scegliere
7 giornata
Scegliere
8 giornata
Scegliere
9 giornata
Scegliere
10 giornata
Scegliere
11 giornata
Scegliere
12 giornata
Scegliere
13 giornata
Scegliere
14 giornata
Scegliere
15 giornata
Scegliere
16 giornata
Scegliere
17 giornata
Scegliere
18 giornata
Scegliere
19 giornata
Scegliere
20 giornata
Scegliere
21 giornata
Scegliere
22 giornata
Scegliere
23 giornata
Scegliere
24 giornata
Scegliere
25 giornata
Scegliere
26 giornata
Scegliere
27 giornata
Scegliere
28 giornata
Scegliere
29 giornata
Scegliere
30 giornata
Scegliere
31 giornata
Scegliere
32 giornata
Scegliere
33 giornata
Scegliere
34 giornata
Scegliere
35 giornata
Scegliere
36 giornata
Scegliere
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
Migliori 8 vincitori
20
14
12
11
9
Ultimi vincitori