Liga

Liga

2007/2008 Liga

Ultime partite

Tutti i risultati
# Squadra Pnt G V P S
1 Real Madrid Real Madrid 85 38 27 4 7
2 Villarreal Villarreal 77 38 24 5 9
3 Barcellona Barcellona 67 38 19 10 9
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità

Migliori giocatori

Più stat
Migliori 8 vincitori
Palmares completo
Ultimi vincitori
Palmares completo
Informazioni utili
  • Tipologia campionato
  • Genere uomo
  • Data di inizio 25 agosto 2007
  • Data di fine 18 maggio 2008
  • Zona Spagna
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Real Madrid Real Madrid 85 38 27 4 7 84 36 48
2 Villarreal Villarreal 77 38 24 5 9 63 40 23
3 Barcellona Barcellona 67 38 19 10 9 76 43 33
4 Atletico Atletico 64 38 19 7 12 66 47 19
5 Siviglia Siviglia 64 38 20 4 14 75 49 26
6 Santander Santander 60 38 17 9 12 42 41 1
7 Maiorca Maiorca 59 38 15 14 9 69 54 15
8 Almería Almería 52 38 14 10 14 42 45 -3
9 La Coruña La Coruña 52 38 15 7 16 46 47 -1
10 Valencia Valencia 51 38 15 6 17 48 62 -14
11 Athletic Athletic 50 38 13 11 14 40 43 -3
12 Espanyol Espanyol 48 38 13 9 16 43 53 -10
13 Betis Betis 47 38 12 11 15 45 51 -6
14 Getafe Getafe 47 38 12 11 15 44 48 -4
15 Valladolid Valladolid 45 38 11 12 15 42 57 -15
16 Huelva Huelva 44 38 11 11 16 40 60 -20
17 Osasuna Osasuna 43 38 12 7 19 37 44 -7
18 Saragozza Saragozza 42 38 10 12 16 50 61 -11
19 Murcia Murcia 30 38 7 9 22 36 65 -29
20 Levante Levante 26 38 7 5 26 33 75 -42
  • UEFA Champions League
  • UEFA Champions League Qualifiers
  • UEFA Cup
  • Intertoto Cup
  • Relegation
# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Real Madrid Real Madrid 51 19 17 0 2 53 18 35
2 Barcellona Barcellona 44 19 14 2 3 46 12 34
3 Villarreal Villarreal 41 19 12 5 2 33 15 18
4 Siviglia Siviglia 40 19 13 1 5 46 20 26
5 Atletico Atletico 38 19 12 2 5 45 26 19
6 Santander Santander 36 19 11 3 5 24 18 6
7 Saragozza Saragozza 34 19 9 7 3 36 24 12
8 Maiorca Maiorca 33 19 9 6 4 35 22 13
9 Almería Almería 32 19 9 5 5 18 14 4
10 La Coruña La Coruña 30 19 9 3 7 24 23 1
11 Athletic Athletic 29 19 7 8 4 22 14 8
12 Osasuna Osasuna 28 19 8 4 7 25 21 4
13 Getafe Getafe 28 19 7 7 5 24 22 2
14 Valladolid Valladolid 27 19 6 9 4 19 18 1
15 Espanyol Espanyol 27 19 8 3 8 21 23 -2
16 Betis Betis 25 19 7 4 8 27 26 1
17 Huelva Huelva 25 19 6 7 6 24 25 -1
18 Valencia Valencia 24 19 7 3 9 24 31 -7
19 Murcia Murcia 22 19 6 4 9 21 26 -5
20 Levante Levante 19 19 5 4 10 22 34 -12
# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Villarreal Villarreal 36 19 12 0 7 30 25 5
2 Real Madrid Real Madrid 34 19 10 4 5 31 18 13
3 Valencia Valencia 27 19 8 3 8 24 31 -7
4 Maiorca Maiorca 26 19 6 8 5 34 32 2
5 Atletico Atletico 26 19 7 5 7 21 21 0
6 Siviglia Siviglia 24 19 7 3 9 29 29 0
7 Santander Santander 24 19 6 6 7 18 23 -5
8 Barcellona Barcellona 23 19 5 8 6 30 31 -1
9 La Coruña La Coruña 22 19 6 4 9 22 24 -2
10 Betis Betis 22 19 5 7 7 18 25 -7
11 Espanyol Espanyol 21 19 5 6 8 22 30 -8
12 Athletic Athletic 21 19 6 3 10 18 29 -11
13 Almería Almería 20 19 5 5 9 24 31 -7
14 Getafe Getafe 19 19 5 4 10 20 26 -6
15 Huelva Huelva 19 19 5 4 10 16 35 -19
16 Valladolid Valladolid 18 19 5 3 11 23 39 -16
17 Osasuna Osasuna 15 19 4 3 12 12 23 -11
18 Saragozza Saragozza 8 19 1 5 13 14 37 -23
19 Murcia Murcia 8 19 1 5 13 15 39 -24
20 Levante Levante 7 19 2 1 16 11 41 -30
# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Villarreal Villarreal 18 6 6 0 0 11 0 11
2 Maiorca Maiorca 18 6 6 0 0 17 8 9
3 Real Madrid Real Madrid 16 6 5 1 0 18 6 12
4 Siviglia Siviglia 13 6 4 1 1 12 5 7
5 Valencia Valencia 12 6 4 0 2 13 13 0
6 Atletico Atletico 10 6 3 1 2 9 7 2
7 Santander Santander 10 6 3 1 2 7 9 -2
8 La Coruña La Coruña 9 6 3 0 3 4 4 0
9 Saragozza Saragozza 8 6 2 2 2 9 7 2
10 Barcellona Barcellona 7 6 2 1 3 14 12 2
11 Valladolid Valladolid 7 6 1 4 1 4 5 -1
12 Athletic Athletic 7 6 2 1 3 9 11 -2
13 Almería Almería 7 6 2 1 3 7 9 -2
14 Huelva Huelva 7 6 2 1 3 5 9 -4
15 Betis Betis 6 6 1 3 2 6 7 -1
16 Getafe Getafe 6 6 1 3 2 7 9 -2
17 Levante Levante 4 6 1 1 4 7 15 -8
18 Osasuna Osasuna 3 6 1 0 5 4 10 -6
19 Espanyol Espanyol 3 6 0 3 3 3 9 -6
20 Murcia Murcia 1 6 0 1 5 7 13 -6

* Classifica sulle ultime 6 partite

# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Real Madrid Real Madrid 9 3 3 0 0 12 3 9
2 Valencia Valencia 9 3 3 0 0 7 1 6
3 Villarreal Villarreal 9 3 3 0 0 6 0 6
4 Maiorca Maiorca 9 3 3 0 0 8 4 4
5 Saragozza Saragozza 7 3 2 1 0 6 2 4
6 Siviglia Siviglia 6 3 2 0 1 7 5 2
7 Atletico Atletico 6 3 2 0 1 5 3 2
8 La Coruña La Coruña 6 3 2 0 1 3 2 1
9 Santander Santander 6 3 2 0 1 4 5 -1
10 Getafe Getafe 5 3 1 2 0 6 4 2
11 Valladolid Valladolid 5 3 1 2 0 2 1 1
12 Barcellona Barcellona 4 3 1 1 1 8 3 5
13 Athletic Athletic 4 3 1 1 1 6 3 3
14 Huelva Huelva 4 3 1 1 1 3 3 0
15 Almería Almería 4 3 1 1 1 2 3 -1
16 Levante Levante 4 3 1 1 1 5 7 -2
17 Osasuna Osasuna 3 3 1 0 2 3 4 -1
18 Murcia Murcia 1 3 0 1 2 4 7 -3
19 Betis Betis 1 3 0 1 2 1 4 -3
20 Espanyol Espanyol 1 3 0 1 2 2 6 -4

* Classifica sulle ultime tre partite in casa

# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Maiorca Maiorca 9 3 3 0 0 9 4 5
2 Villarreal Villarreal 9 3 3 0 0 5 0 5
3 Siviglia Siviglia 7 3 2 1 0 5 0 5
4 Real Madrid Real Madrid 7 3 2 1 0 6 3 3
5 Betis Betis 5 3 1 2 0 5 3 2
6 Atletico Atletico 4 3 1 1 1 4 4 0
7 Santander Santander 4 3 1 1 1 3 4 -1
8 Almería Almería 3 3 1 0 2 5 6 -1
9 La Coruña La Coruña 3 3 1 0 2 1 2 -1
10 Barcellona Barcellona 3 3 1 0 2 6 9 -3
11 Huelva Huelva 3 3 1 0 2 2 6 -4
12 Athletic Athletic 3 3 1 0 2 3 8 -5
13 Valencia Valencia 3 3 1 0 2 6 12 -6
14 Valladolid Valladolid 2 3 0 2 1 2 4 -2
15 Espanyol Espanyol 2 3 0 2 1 1 3 -2
16 Saragozza Saragozza 1 3 0 1 2 3 5 -2
17 Getafe Getafe 1 3 0 1 2 1 5 -4
18 Murcia Murcia 0 3 0 0 3 3 6 -3
19 Osasuna Osasuna 0 3 0 0 3 1 6 -5
20 Levante Levante 0 3 0 0 3 2 8 -6

* Classifica sulle ultime tre partite in trasferta

# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Atletico Atletico 66 38 18 12 5 36 27 9
2 Siviglia Siviglia 64 38 17 13 3 34 18 16
3 Real Madrid Real Madrid 64 38 15 19 4 38 16 22
4 Villarreal Villarreal 63 38 16 15 5 32 19 13
5 Barcellona Barcellona 62 38 16 14 6 36 20 16
6 Athletic Athletic 54 37 13 15 7 20 17 3
7 Valladolid Valladolid 52 38 11 19 5 20 20 0
8 Osasuna Osasuna 51 38 10 21 4 16 14 2
9 Espanyol Espanyol 50 38 13 11 6 25 26 -1
10 Maiorca Maiorca 48 38 12 12 7 29 26 3
11 Almería Almería 47 38 10 17 7 20 22 -2
12 Valencia Valencia 45 38 11 12 8 24 31 -7
13 La Coruña La Coruña 43 38 8 19 5 20 23 -3
14 Santander Santander 43 38 7 22 4 11 14 -3
15 Saragozza Saragozza 42 38 9 15 10 21 32 -11
16 Huelva Huelva 41 38 8 17 6 21 29 -8
17 Getafe Getafe 41 38 8 17 8 14 22 -8
18 Betis Betis 38 37 7 17 5 16 23 -7
19 Murcia Murcia 34 38 5 19 8 11 24 -13
20 Levante Levante 28 38 4 16 9 14 35 -21
# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Atletico Atletico 38 19 11 5 0 24 15 9
2 Barcellona Barcellona 37 19 10 7 0 20 6 14
3 Villarreal Villarreal 35 19 9 8 0 20 7 13
4 Athletic Athletic 35 19 9 8 0 11 4 7
5 Real Madrid Real Madrid 35 19 8 11 0 24 8 16
6 Siviglia Siviglia 34 19 10 4 0 18 8 10
7 Osasuna Osasuna 28 19 6 10 0 11 9 2
8 Saragozza Saragozza 27 19 6 9 0 14 13 1
9 Valencia Valencia 26 19 7 5 0 15 17 -2
10 Valladolid Valladolid 26 19 5 11 0 8 6 2
11 Maiorca Maiorca 24 19 6 6 0 11 10 1
12 Santander Santander 24 19 5 9 0 8 9 -1
13 Espanyol Espanyol 23 19 6 5 0 11 13 -2
14 La Coruña La Coruña 23 19 5 8 0 10 12 -2
15 Almería Almería 23 19 4 11 0 6 6 0
16 Getafe Getafe 22 19 4 10 0 9 9 0
17 Huelva Huelva 18 19 3 9 0 11 14 -3
18 Murcia Murcia 17 19 2 11 0 5 11 -6
19 Levante Levante 16 19 3 7 0 10 16 -6
20 Betis Betis 16 18 3 7 0 7 12 -5
# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Siviglia Siviglia 30 19 7 9 3 16 10 6
2 Real Madrid Real Madrid 29 19 7 8 4 14 8 6
3 Atletico Atletico 28 19 7 7 5 12 12 0
4 Villarreal Villarreal 28 19 7 7 5 12 12 0
5 Espanyol Espanyol 27 19 7 6 6 14 13 1
6 Valladolid Valladolid 26 19 6 8 5 12 14 -2
7 Barcellona Barcellona 25 19 6 7 6 16 14 2
8 Maiorca Maiorca 24 19 6 6 7 18 16 2
9 Almería Almería 24 19 6 6 7 14 16 -2
10 Huelva Huelva 23 19 5 8 6 10 15 -5
11 Osasuna Osasuna 23 19 4 11 4 5 5 0
12 Betis Betis 22 19 4 10 5 9 11 -2
13 La Coruña La Coruña 20 19 3 11 5 10 11 -1
14 Athletic Athletic 19 18 4 7 7 9 13 -4
15 Valencia Valencia 19 19 4 7 8 9 14 -5
16 Getafe Getafe 19 19 4 7 8 5 13 -8
17 Santander Santander 19 19 2 13 4 3 5 -2
18 Murcia Murcia 17 19 3 8 8 6 13 -7
19 Saragozza Saragozza 15 19 3 6 10 7 19 -12
20 Levante Levante 12 19 1 9 9 4 19 -15
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
Gol
Circolazione della palla
Passaggi per partita
1. Senna
60.3
Classifica completa
Passaggi chiave per partita
2.7
Classifica completa
Attacco
Dribbling riusciti per partita
2.6
Classifica completa
Palloni toccati per partita
1. Senna
84.4
Classifica completa
Difesa
Duelli vinti per partita
1. Josemi
11
Classifica completa
Duelli aerei vinti per partita
1.5
Classifica completa
Interventi riusciti per partita
1. Josemi
4
Classifica completa
Intercettazioni per partita
3.1
Classifica completa
Fallo
Falli subiti per partita
1. Josemi
5
Classifica completa
Falli subiti per partita
1. Josemi
6
Classifica completa
Portiere
Parate per partita
8
Classifica completa
Principale
Partite giocate
1. Colsa
38
Classifica completa
Gol
Gol per partita
2.2
Classifica completa
Gol su rigore per partita
0.3
Classifica completa
Circolazione della palla
Assist per partita
1.6
Classifica completa
Passaggi chiave per partita
9.2
Classifica completa
Passaggi per partita
443
Classifica completa
Attacco
Dribbling riusciti per partita
11.4
Classifica completa
Difesa
Duelli aerei vinti per partita
1. Osasuna
7.9
Classifica completa
Duelli vinti per partita
59.8
Classifica completa
Intercettazioni per partita
19.4
Classifica completa
Interventi riusciti per partita
19
Classifica completa
Fallo
Falli subiti per partita
20.4
Classifica completa
Falli subiti per partita
1. Getafe
18.6
Classifica completa
Portiere
Gol concessi per partita
1. Levante
2
Classifica completa
Rigori parati per partita
0.1
Classifica completa
Stat globali
N. di partite
1. Eduardo Iturralde Gonzalez
20
  • 1. Carlos Velasco Carballo 20
  • 3. Rafael Ramírez Domínguez 18
  • 3. César Muñiz Fernández 18
Classifica completa
Stat Cartellini
Cartellino giallo per partita
1. César Muñiz Fernández
6.6
  • 1. Miguel Ángel Pérez Lasa 6.6
  • 3. Arturo Daudén Ibáñez 6.3
  • 4. Alberto Undiano Mallenco 6.2
Classifica completa
Doppio cartellino giallo per partita
1. Carlos Megía Dávila
0.6
  • 2. Bernardino Gonzalez Vazquez 0.4
  • 3. Alfonso Álvarez Izquierdo 0.4
  • 4. Antonio Rubinos Perez 0.3
Classifica completa
Cartellino rosso per partita
1. Eduardo Iturralde Gonzalez
0.4
  • 2. Francisco Javier Ontanaya López-Astilleros 0.3
  • 3. Miguel Ángel Pérez Lasa 0.3
  • 4. José Luis Paradas Romero 0.3
Classifica completa
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
Migliori 8 vincitori
Ultimi vincitori
Stagione Vincitori Secondo classificato
2023/2024 Real Madrid Barcellona
2022/2023 Barcellona Real Madrid
2021/2022 Real Madrid Barcellona
2020/2021 Atletico Real Madrid
2019/2020 Real Madrid Barcellona
2018/2019 Barcellona Atletico
2017/2018 Barcellona Atletico
2016/2017 Real Madrid Barcellona
2015/2016 Barcellona Real Madrid
2014/2015 Barcellona Real Madrid
2013/2014 Atletico Barcellona
2012/2013 Barcellona Real Madrid
2011/2012 Real Madrid Barcellona
2010/2011 Barcellona Real Madrid
2009/2010 Barcellona Real Madrid
2008/2009 Barcellona Real Madrid
2007/2008 Real Madrid Villarreal
2006/2007 Real Madrid Barcellona
2005/2006 Barcellona Real Madrid
2004/2005 Barcellona Real Madrid
2003/2004 Valencia Barcellona
2002/2003 Real Madrid Real Sociedad
2001/2002 Valencia La Coruña
2000/2001 Real Madrid La Coruña
1999/2000 La Coruña Barcellona
1998/1999 Barcellona Real Madrid
1997/1998 Barcellona Athletic
1996/1997 Real Madrid Barcellona
1995/1996 Atletico Valencia
1994/1995 Real Madrid La Coruña
1993/1994 Barcellona La Coruña
1992/1993 Barcellona Real Madrid
1991/1992 Barcellona Real Madrid
1990/1991 Barcellona Atletico
1989/1990 Real Madrid Valencia
1988/1989 Real Madrid Barcellona
1987/1988 Real Madrid Real Sociedad
1986/1987 Real Madrid Barcellona
1985/1986 Real Madrid Barcellona
1984/1985 Barcellona Atletico
1983/1984 Athletic Real Madrid
1982/1983 Athletic Real Madrid
1981/1982 Real Sociedad Barcellona
1980/1981 Real Sociedad Real Madrid
1979/1980 Real Madrid Real Sociedad
1978/1979 Real Madrid Gijón
1977/1978 Real Madrid Barcellona
1976/1977 Atletico Barcellona
1975/1976 Real Madrid Barcellona
1974/1975 Real Madrid Saragozza
1973/1974 Barcellona Atletico
1972/1973 Atletico Barcellona
1971/1972 Real Madrid Valencia
1970/1971 Valencia Barcellona
1969/1970 Atletico Athletic
1968/1969 Real Madrid Las Palmas
1967/1968 Real Madrid Barcellona
1966/1967 Real Madrid Barcellona
1965/1966 Atletico Real Madrid
1964/1965 Real Madrid Atletico
1963/1964 Real Madrid Barcellona
1962/1963 Real Madrid Atletico
1961/1962 Real Madrid Barcellona
1960/1961 Real Madrid Atletico
1959/1960 Barcellona Real Madrid
1958/1959 Barcellona Real Madrid
1957/1958 Real Madrid Atletico
1956/1957 Real Madrid Siviglia
1955/1956 Athletic Barcellona
1954/1955 Real Madrid Barcellona
1953/1954 Real Madrid Barcellona
1952/1953 Barcellona Valencia
1951/1952 Barcellona Athletic
1950/1951 Atletico Siviglia
1949/1950 Atletico La Coruña
1948/1949 Barcellona Valencia
1947/1948 Barcellona Valencia
1946/1947 Valencia Athletic
1945/1946 Siviglia Barcellona
1944/1945 Barcellona Real Madrid
1943/1944 Valencia Atletico
1942/1943 Athletic Siviglia
1941/1942 Valencia Real Madrid
1940/1941 Atletico Athletic
1939/1940 Atletico Siviglia
1935/1936 Athletic Real Madrid
1934/1935 Betis Real Madrid
1933/1934 Athletic Real Madrid
1932/1933 Real Madrid Athletic
1931/1932 Real Madrid Athletic
1930/1931 Athletic Santander
1929/1930 Athletic Barcellona
1929 Barcellona Real Madrid