calendario
Ultimi video Maldonado
Stat globali in Primera Division
Formazione tipo
- 5-3-2 1 partita questa stagione
- Anno di costruzione: 1944
- Superficie: erba
- Capacità: 28000
- Tipologia club uomo
- Nomi Deportivo Maldonado, Maldonado
- Codice MAL
- Zona Uruguay
Deportivo Maldonado su Calcio Risultati
Risultato partita Deportivo Maldonado
Il risultato dell'ultima partita in Primera Division che opponeva Racing e Maldonado è 2-0.
Maldonado occupa attualmente la 11e posizione della classifica Totale di Primera Division 2023 Clausura.
Principali giocatori
L'effettivo completo è il seguente:Portieri: Emiliano Bermúdez Arias, Gonzalo Silva Sotto e Guillermo Martín Reyes Maneiro
Difensori: Rodrigo Hernán Petryk Vidal, Franco Marino, Gian Franco Trasante Medina, Sebastián Roberto Diana Suárez, Juan Martín Ginzo Asselbon, Jorge Hernán Menosse Acosta, Lucas Javier Núñez Núñez, Facundo Tealde Sassano e Nicolás Guillermo Fuica Collazzi
Centrocampisti: Franco Agustín Rodríguez Vidal, Santiago Cartagena Albistur, Briam Eduardo Acosta Arellano, Alis Maximiliano Noble Sequeira, Ángel Leonardo Rodríguez Güelmo, Marcos Daniel Montiel González, Sebastián González Mozzo, Gonzalo Larrazábal Gómez, Elías de León Aristegui, Diego Romero Lanz, Bruno Nahuel Centeno Fernández e Hernán Darío Toledo
Attaccanti: Eduardo Agustín Fernández Costa, Pablo Matías González Maciel, Renato César Pérez, Mariano Nichele Atala, Santiago Valentín Ramírez Polero, Ignacio Javier Sosa Rijo, Luciano Aberasteguy Núñez, Rodrigo Ariel Muniz Menosse e Alexander Nicolás González Pérez
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | |
2 | Cerro | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
3 | Nacional | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | |
4 | Racing | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | |
5 | Fénix | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | |
6 | Cerro Largo | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | |
7 | Maldonado | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | |
8 | Plaza Colonia | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 9 | 17 | -8 |
- Final
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 |
2 | Nacional | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 |
3 | Racing | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
4 | Cerro Largo | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
5 | Cerro | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
6 | Fénix | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
7 | Maldonado | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
8 | Plaza Colonia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cerro | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | Liverpool | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
3 | Fénix | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
4 | Maldonado | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 |
5 | Racing | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 |
6 | Cerro Largo | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
7 | Nacional | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 |
8 | Plaza Colonia | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | -6 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peñarol | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 25 | 11 | 14 | |
2 | Nacional | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 28 | 11 | 17 | |
3 | Defensor | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 27 | 14 | 13 | |
4 | Cerro Largo | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
5 | Liverpool | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 19 | 5 | |
6 | Wanderers | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 12 | 4 | |
7 | River Plate | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 19 | -2 | |
8 | Maldonado | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 23 | -5 | |
9 | La Luz | 18 | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 | 27 | -4 | |
10 | Cerro | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 13 | 16 | -3 | |
11 | City Torque | 16 | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 24 | -9 | |
12 | Plaza Colonia | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 25 | -10 | |
13 | Danubio | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 20 | 19 | 1 | |
14 | Racing | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 17 | -4 | |
15 | Boston River | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 15 | 23 | -8 | |
16 | Fénix | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 23 | -12 |
- Champion Play-off
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peñarol | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 15 | 4 | 11 |
2 | Nacional | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 |
3 | Liverpool | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 |
4 | River Plate | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 |
5 | Cerro Largo | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 |
6 | Danubio | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 4 | 8 |
7 | Maldonado | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 |
8 | Defensor | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 14 | 11 | 3 |
9 | Plaza Colonia | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 |
10 | La Luz | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 20 | -3 |
11 | Cerro | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 |
12 | Fénix | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | -3 |
13 | Boston River | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 11 | -5 |
14 | Wanderers | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 |
15 | Racing | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 4 | 9 | -5 |
16 | City Torque | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 15 | -11 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wanderers | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 | 4 | 7 |
2 | Defensor | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 3 | 10 |
3 | Peñarol | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 |
4 | City Torque | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 |
5 | Nacional | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 8 | 2 |
6 | Cerro Largo | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 |
7 | Racing | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 |
8 | La Luz | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
9 | Maldonado | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 18 | -9 |
10 | Liverpool | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 11 | -2 |
11 | Boston River | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 |
12 | Cerro | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 12 | -4 |
13 | Fénix | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 17 | -9 |
14 | River Plate | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 4 | 9 | -5 |
15 | Plaza Colonia | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 16 | -12 |
16 | Danubio | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 8 | 15 | -7 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 23 | 8 | 15 | |
2 | Peñarol | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 19 | 13 | 6 | |
3 | Racing | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 16 | 13 | 3 | |
4 | Nacional | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 20 | 17 | 3 | |
5 | Danubio | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 15 | 14 | 1 | |
6 | Defensor | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 13 | 6 | |
7 | City Torque | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 20 | 1 | |
8 | Boston River | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 17 | 16 | 1 | |
9 | Plaza Colonia | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 13 | 15 | -2 | |
10 | River Plate | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 9 | 14 | -5 | |
11 | Maldonado | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 14 | 19 | -5 | |
12 | Cerro Largo | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 17 | -3 | |
13 | Fénix | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 11 | 15 | -4 | |
14 | Cerro | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 12 | 15 | -3 | |
15 | Wanderers | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 21 | -8 | |
16 | La Luz | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 19 | -6 |
- Champion Play-off
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 |
2 | Defensor | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 3 | 9 |
3 | Maldonado | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 7 | 2 |
4 | Boston River | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 5 | 4 |
5 | Danubio | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 |
6 | Nacional | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 11 | 0 |
7 | City Torque | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 |
8 | Cerro Largo | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 |
9 | Racing | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 |
10 | Wanderers | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 |
11 | River Plate | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |
12 | Plaza Colonia | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 |
13 | Fénix | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 9 | -2 |
14 | Peñarol | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 |
15 | Cerro | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 | -2 |
16 | La Luz | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peñarol | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 |
2 | Liverpool | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 |
3 | Racing | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 |
4 | Nacional | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 |
5 | La Luz | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 10 | 0 |
6 | Danubio | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 |
7 | City Torque | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 |
8 | Plaza Colonia | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | -1 |
9 | Cerro | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 |
10 | River Plate | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | -1 |
11 | Boston River | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 |
12 | Fénix | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | -2 |
13 | Defensor | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 |
14 | Cerro Largo | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 10 | -7 |
15 | Maldonado | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 |
16 | Wanderers | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 |
- Totale dell'effettivo 33
- Età media 25.3
- Giocatori stranieri 3 (9.1%)
-
Rodrigo Hernán Petryk Vidal 30 anni
-
Franco Marino 17 anni
-
Gian Franco Trasante Medina 25 anni
-
Sebastián Roberto Diana Suárez 34 anni
-
Juan Martín Ginzo Asselbon 22 anni
-
Jorge Hernán Menosse Acosta 37 anni
-
#5 Lucas Javier Núñez Núñez 23 anni
-
#19 Facundo Tealde Sassano 35 anni
-
#33 Nicolás Guillermo Fuica Collazzi 20 anni
-
Franco Agustín Rodríguez Vidal 21 anni
-
Santiago Cartagena Albistur 22 anni
-
Briam Eduardo Acosta Arellano 27 anni
-
Alis Maximiliano Noble Sequeira 27 anni
-
Ángel Leonardo Rodríguez Güelmo 32 anni
-
Marcos Daniel Montiel González 29 anni
-
Sebastián González Mozzo 24 anni
-
Gonzalo Larrazábal Gómez 22 anni
-
#15 Elías de León Aristegui 19 anni
-
#24 Diego Romero Lanz 24 anni
-
#27 Bruno Nahuel Centeno Fernández 19 anni
-
#34 Hernán Darío Toledo 29 anni
-
Eduardo Agustín Fernández Costa 17 anni
-
Pablo Matías González Maciel 28 anni
-
Renato César Pérez 31 anni
-
Mariano Nichele Atala 24 anni
-
Santiago Valentín Ramírez Polero 23 anni
-
Ignacio Javier Sosa Rijo 19 anni
-
Luciano Aberasteguy Núñez 21 anni
-
#14 Rodrigo Ariel Muniz Menosse 23 anni
-
#29 Alexander Nicolás González Pérez 22 anni
Fine partita
- Numero di partite (Gol segnati)
- Numero di partite (Gol subiti)
Statistiche per 22 partite già giocate
- Numero di partite (Gol segnati)
- Numero di partite (Gol subiti)
Statistiche per 9 partite già giocate
- Numero di partite (Gol segnati)
- Numero di partite (Gol subiti)
Statistiche per 13 partite già giocate
primo tempo
- Numero di partite (Gol segnati)
- Numero di partite (Gol subiti)
Statistiche per 22 partite già giocate
- Numero di partite (Gol segnati)
- Numero di partite (Gol subiti)
Statistiche per 9 partite già giocate
- Numero di partite (Gol segnati)
- Numero di partite (Gol subiti)
Statistiche per 13 partite già giocate
secondo tempo
- Numero di partite (Gol segnati)
- Numero di partite (Gol subiti)
Statistiche per 22 partite già giocate
- Numero di partite (Gol segnati)
- Numero di partite (Gol subiti)
Statistiche per 9 partite già giocate
- Numero di partite (Gol segnati)
- Numero di partite (Gol subiti)
Statistiche per 13 partite già giocate
- Numero di partite (Gol segnati)
- Numero di partite (Gol subiti)
- Primo gol segnato in media 35'
- Ultimo gol segnato in media 52'
- N di partite - almeno un gol segnato 15
- Primo gol subito in media 35'
- Ultimo gol subito in media 66'
- N di partite - almeno un gol concesso 15
- Numero di partite (Gol segnati)
- Numero di partite (Gol subiti)
- Primo gol segnato in media 40'
- Ultimo gol segnato in media 58'
- N di partite - almeno un gol segnato 6
- Primo gol subito in media 43'
- Ultimo gol subito in media 68'
- N di partite - almeno un gol concesso 5
- Numero di partite (Gol segnati)
- Numero di partite (Gol subiti)
- Primo gol segnato in media 31'
- Ultimo gol segnato in media 47'
- N di partite - almeno un gol segnato 9
- Primo gol subito in media 31'
- Ultimo gol subito in media 66'
- N di partite - almeno un gol concesso 10
-
primo tempo
- 1 - 0 3 (33%)
- 0 - 0 3 (33%)
- 2 - 0 1 (11%)
- 2 - 1 1 (11%)
- 0 - 1 1 (11%)
-
Fine partita
- 0 - 0 3 (33%)
- 3 - 2 2 (22%)
- 1 - 1 2 (22%)
- 2 - 0 1 (11%)
- 1 - 2 1 (11%)
-
primo tempo
- 0 - 1 3 (23%)
- 1 - 2 2 (15%)
- 0 - 0 2 (15%)
- 1 - 0 2 (15%)
- 1 - 1 1 (8%)
- 2 - 1 1 (8%)
- 2 - 0 1 (8%)
- 3 - 0 1 (8%)
-
Fine partita
- 0 - 1 2 (15%)
- 4 - 2 2 (15%)
- 4 - 0 2 (15%)
- 1 - 3 1 (8%)
- 1 - 1 1 (8%)
- 0 - 0 1 (8%)
- 3 - 2 1 (8%)
- 2 - 1 1 (8%)
- 3 - 1 1 (8%)
- 2 - 0 1 (8%)
Numero | Età media | Montante | |
---|---|---|---|
Arrivati | 11 | 29 | 0 € |
Partenze | 7 | 27 | 0 € |
Totale | 18 | 28 | 0 € |