calendario
Stat globali in Primera Division
- Partite 10
- Gol per 15
- Su rigore 0
- Gol contro 0
- Giallo 25
- Rosso 4
Top Players
- A. López 3
- F. Rivero 2
- Anno di costruzione: 1992
- Superficie: erba
- Capacità: 5000
- Tipologia club uomo
- Nomi Estudiantes de Caracas, Estudiantes
- Codice EST
- Zona Venezuela
Estudiantes de Caracas su Calcio Risultati
Risultato partita Estudiantes de Caracas
Il risultato dell'ultima partita in Primera Division che opponeva Estudiantes e Venezuela è 1-1.
Estudiantes occupa attualmente la 16e posizione della classifica Totale di Primera Division 2019 Clausura.
Principali giocatori
Il miglior marcatore della squadra è Armando José Araque Peña con 4 realizzazioni.
L'effettivo completo è il seguente:Portieri: Ismael Alejandro Caría Dama
Difensori: Javier Alberto Da Silva Ramos e César Alejandro Figuera Peña
Centrocampisti: José Daniel Gómez Carrillo, Alexander Abel Molina La Cruz, Randy José Rivas Sierra e Kendri Jesús Carrasquel Brochero
Attaccanti: Genlis Alberto Piñero Novoa, Gerald Miguel Sotillo Guerra e Francisco Gabriel Rivero Pérez
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carabobo | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 31 | 14 | 17 | |
2 | Caracas | 35 | 19 | 10 | 6 | 3 | 34 | 15 | 19 | |
3 | Mineros | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 35 | 23 | 12 | |
4 | Estudiantes | 30 | 19 | 7 | 9 | 3 | 24 | 12 | 12 | |
5 | Aragua | 30 | 19 | 9 | 6 | 4 | 20 | 16 | 4 | |
6 | Zamora | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 24 | 3 | |
7 | Zulia | 28 | 19 | 7 | 8 | 4 | 17 | 21 | -4 | |
8 | Venezuela | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 25 | 21 | 4 | |
9 | Táchira | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 28 | 25 | 3 | |
10 | La Guaira | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 36 | 25 | 11 | |
11 | Puerto Cabello | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 32 | 28 | 4 | |
12 | Metropolitanos | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 18 | 3 | |
13 | Monagas | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 27 | -1 | |
14 | Deportivo Lara | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 23 | 21 | 2 | |
15 | LALA | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 33 | -11 | |
16 | Estudiantes | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 25 | 36 | -11 | |
17 | Portuguesa | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 21 | 30 | -9 | |
18 | Llaneros | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 27 | 46 | -19 | |
19 | Trujillanos | 11 | 19 | 3 | 2 | 14 | 17 | 41 | -24 | |
20 | Anzoátegui | 8 | 19 | 4 | 2 | 13 | 20 | 35 | -15 |
- Final Series
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mineros | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 7 | 12 |
2 | Estudiantes | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 21 | 7 | 14 |
3 | Táchira | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 9 | 10 |
4 | Caracas | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 9 | 11 |
5 | Carabobo | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 7 | 8 |
6 | Monagas | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 10 | 8 |
7 | La Guaira | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 9 | 15 |
8 | Zamora | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 20 | 9 | 11 |
9 | Puerto Cabello | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 21 | 13 | 8 |
10 | Zulia | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 |
11 | Aragua | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 |
12 | Deportivo Lara | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 7 | 7 |
13 | Metropolitanos | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 10 | 4 |
14 | Venezuela | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 0 |
15 | Portuguesa | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 12 | 11 | 1 |
16 | Estudiantes | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 |
17 | LALA | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 19 | -4 |
18 | Anzoátegui | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 15 | -4 |
19 | Llaneros | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 13 | 18 | -5 |
20 | Trujillanos | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | 23 | -17 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carabobo | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 7 | 9 |
2 | Caracas | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 6 | 8 |
3 | Venezuela | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 15 | 4 |
4 | Aragua | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 |
5 | Metropolitanos | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 8 | -1 |
6 | LALA | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 14 | -7 |
7 | Zulia | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 16 | -7 |
8 | Zamora | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 15 | -8 |
9 | Mineros | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 16 | 0 |
10 | Deportivo Lara | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | -5 |
11 | Estudiantes | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | -2 |
12 | Trujillanos | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 18 | -7 |
13 | Estudiantes | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 22 | -9 |
14 | Llaneros | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 28 | -14 |
15 | La Guaira | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 | 16 | -4 |
16 | Puerto Cabello | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 15 | -4 |
17 | Portuguesa | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 19 | -10 |
18 | Monagas | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 17 | -9 |
19 | Táchira | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 16 | -7 |
20 | Anzoátegui | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 20 | -11 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Táchira | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 32 | 14 | 18 | |
2 | Caracas | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 22 | 15 | 7 | |
3 | Llaneros | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 27 | 26 | 1 | |
4 | La Guaira | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 22 | 13 | 9 | |
5 | Trujillanos | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 25 | 3 | |
6 | Deportivo Lara | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 16 | 6 | |
7 | Aragua | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 19 | 14 | 5 | |
8 | Metropolitanos | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 23 | 20 | 3 | |
9 | Mineros | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 20 | 18 | 2 | |
10 | Puerto Cabello | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 29 | 27 | 2 | |
11 | Portuguesa | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 13 | 17 | -4 | |
12 | Zamora | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 24 | 18 | 6 | |
13 | Carabobo | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 27 | 27 | 0 | |
14 | Zulia | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 27 | 32 | -5 | |
15 | Estudiantes | 21 | 18 | 7 | 3 | 8 | 27 | 21 | 6 | |
16 | Estudiantes | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 36 | -19 | |
17 | LALA | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 9 | 28 | -19 | |
18 | Monagas | 15 | 18 | 2 | 9 | 7 | 21 | 30 | -9 | |
19 | Venezuela | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 12 | 24 | -12 | |
20 | Anzoátegui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Final Series
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Táchira | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 24 | 7 | 17 |
2 | Mineros | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | 3 | 9 |
3 | Deportivo Lara | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 7 | 7 |
4 | Llaneros | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 |
5 | Metropolitanos | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 11 | 6 |
6 | La Guaira | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 7 | 8 |
7 | Estudiantes | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 7 | 4 |
8 | Zamora | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 7 | 10 |
9 | Trujillanos | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 |
10 | Puerto Cabello | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 | 12 | 4 |
11 | Portuguesa | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | -3 |
12 | Aragua | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 |
13 | Carabobo | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 |
14 | Zulia | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 16 | -1 |
15 | Caracas | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 |
16 | Venezuela | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 14 | -6 |
17 | LALA | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | -6 |
18 | Monagas | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 10 | 12 | -2 |
19 | Estudiantes | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 18 | -13 |
20 | Anzoátegui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caracas | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 10 | 4 | 6 |
2 | Aragua | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 |
3 | Táchira | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 |
4 | Trujillanos | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 18 | -2 |
5 | La Guaira | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 |
6 | Estudiantes | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 18 | -6 |
7 | Portuguesa | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 9 | -1 |
8 | Puerto Cabello | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 15 | -2 |
9 | Carabobo | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 13 | -2 |
10 | Metropolitanos | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 9 | -3 |
11 | Zulia | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 16 | -4 |
12 | Llaneros | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 20 | -5 |
13 | Estudiantes | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 16 | 14 | 2 |
14 | LALA | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 16 | -13 |
15 | Deportivo Lara | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 9 | -1 |
16 | Zamora | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 11 | -4 |
17 | Monagas | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 | 18 | -7 |
18 | Venezuela | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 10 | -6 |
19 | Mineros | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 8 | 15 | -7 |
20 | Anzoátegui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Totale dell'effettivo 10
- Età media 27.8
- Giocatori stranieri 0 (0%)
- Partite 10
- Gol per 15
- Su rigore 0
- Gol contro 0
- Giallo 25
- Rosso 4
Fine partita
- Numero di partite (Gol segnati)
- Numero di partite (Gol subiti)
Statistiche per 37 partite già giocate
- Numero di partite (Gol segnati)
- Numero di partite (Gol subiti)
Statistiche per 19 partite già giocate
- Numero di partite (Gol segnati)
- Numero di partite (Gol subiti)
Statistiche per 18 partite già giocate
primo tempo
- Numero di partite (Gol segnati)
- Numero di partite (Gol subiti)
Statistiche per 37 partite già giocate
- Numero di partite (Gol segnati)
- Numero di partite (Gol subiti)
Statistiche per 19 partite già giocate
- Numero di partite (Gol segnati)
- Numero di partite (Gol subiti)
Statistiche per 18 partite già giocate
secondo tempo
- Numero di partite (Gol segnati)
- Numero di partite (Gol subiti)
Statistiche per 37 partite già giocate
- Numero di partite (Gol segnati)
- Numero di partite (Gol subiti)
Statistiche per 19 partite già giocate
- Numero di partite (Gol segnati)
- Numero di partite (Gol subiti)
Statistiche per 18 partite già giocate
- Numero di partite (Gol segnati)
- Numero di partite (Gol subiti)
- Primo gol segnato in media 45'
- Ultimo gol segnato in media 62'
- N di partite - almeno un gol segnato 25
- Primo gol subito in media 41'
- Ultimo gol subito in media 66'
- N di partite - almeno un gol concesso 32
- Numero di partite (Gol segnati)
- Numero di partite (Gol subiti)
- Primo gol segnato in media 43'
- Ultimo gol segnato in media 64'
- N di partite - almeno un gol segnato 10
- Primo gol subito in media 40'
- Ultimo gol subito in media 64'
- N di partite - almeno un gol concesso 15
- Numero di partite (Gol segnati)
- Numero di partite (Gol subiti)
- Primo gol segnato in media 46'
- Ultimo gol segnato in media 60'
- N di partite - almeno un gol segnato 15
- Primo gol subito in media 41'
- Ultimo gol subito in media 68'
- N di partite - almeno un gol concesso 17
-
primo tempo
- 0 - 0 7 (37%)
- 1 - 0 3 (16%)
- 1 - 1 3 (16%)
- 0 - 1 3 (16%)
- 2 - 1 1 (5%)
- 0 - 2 1 (5%)
- 0 - 5 1 (5%)
-
Fine partita
- 0 - 1 4 (21%)
- 1 - 0 2 (11%)
- 1 - 1 2 (11%)
- 0 - 0 2 (11%)
- 1 - 2 2 (11%)
- 4 - 2 1 (5%)
- 3 - 2 1 (5%)
- 2 - 2 1 (5%)
- 0 - 2 1 (5%)
- 2 - 5 1 (5%)
- 0 - 3 1 (5%)
- 0 - 6 1 (5%)
-
primo tempo
- 0 - 0 5 (28%)
- 2 - 0 4 (22%)
- 1 - 2 2 (11%)
- 0 - 1 2 (11%)
- 1 - 1 2 (11%)
- 0 - 2 1 (6%)
- 1 - 0 1 (6%)
- 4 - 0 1 (6%)
-
Fine partita
- 1 - 2 3 (17%)
- 2 - 2 2 (11%)
- 1 - 1 2 (11%)
- 2 - 1 2 (11%)
- 3 - 0 2 (11%)
- 1 - 3 1 (6%)
- 0 - 1 1 (6%)
- 4 - 3 1 (6%)
- 3 - 2 1 (6%)
- 3 - 1 1 (6%)
- 4 - 0 1 (6%)
- 6 - 1 1 (6%)
- 1. La Guaira 1.9
- 2. Puerto Cabello 1.5
- 2. Caracas 1.5
- Media torneo 1.3
- 1. Puerto Cabello 3
- 2. Metropolitanos 2.9
- 3. Táchira 2.8
- Media torneo 2.3
- 1. E. Pérez 10
- 1. J. Zambrano 10
- 4. A. González 9
Numero | Età media | Montante | |
---|---|---|---|
Arrivati | 17 | 31 | 0 € |
Partenze | 17 | 31 | 0 € |
Totale | 34 | 31 | 0 € |