calendario
# | Squadra | Pnt | G | Casa. | Trasf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Ahly | 82 | 33 | 1 - 2 | 3 - 0 | |
2 | Pyramids | 73 | 34 | 0 - 1 | 3 - 0 | |
3 | Zamalek | 60 | 34 | 3 - 0 | 2 - 2 | |
4 | Coca-Cola | 58 | 34 | 2 - 3 | 0 - 0 | |
5 | Masry | 47 | 33 | 0 - 3 | 1 - 2 | |
6 | ENPPI | 45 | 34 | 0 - 1 | 2 - 1 | |
7 | Mokawloon | 44 | 34 | 2 - 1 | 0 - 0 | |
8 | Ittihad | 43 | 34 | 3 - 2 | 1 - 0 | |
9 | Pharco | 42 | 34 | |||
10 | Smouha | 42 | 34 | 1 - 0 | 0 - 2 | |
11 | Ismaily | 40 | 34 | 1 - 1 | 0 - 0 | |
12 | National Bank | 39 | 34 | 1 - 0 | 1 - 1 | |
13 | Ceramica Cleo | 37 | 34 | 1 - 1 | 0 - 0 | |
14 | Geish | 36 | 34 | 1 - 1 | 2 - 2 | |
15 | El Dakhleya | 35 | 34 | 1 - 1 | 0 - 0 | |
16 | Aswan | 33 | 34 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
17 | Ghazl | 33 | 34 | 3 - 1 | 0 - 0 | |
18 | Haras | 25 | 34 | 1 - 0 | 0 - 0 |
Stat globali in Premier League
- Partite 34
- Gol per 31
- Su rigore 5
- Gol contro 34
- Giallo 47
- Rosso 5
Formazione tipo
- 4-3-3 16 partite questa stagione
Top Players
- Mahmoud Hamada 3
- Amr Gamal 3
- Shokry Naguib 3
- Jefferson Encada 2
- Superficie: erba
- Capacità: 22500
- Tipologia club uomo
- Nomi Pharco
- Codice PHA
- Zona Egitto
Pharco su Calcio Risultati
Risultato partita Pharco
Il risultato dell'ultima partita in Premier League che opponeva Zamalek e Pharco è 2-2.
Pharco occupa attualmente la 9e posizione della classifica Totale di Premier League 2022/2023.
Principali giocatori
Il miglior marcatore della squadra è Rezki Hamroune con 8 realizzazioni.
Il miglior assist man del club è Mahmoud Hamada Awad con 3 assist.
L'effettivo completo è il seguente:Portieri: Mohamed Gamil Mohamed Nadeem, Karim Ahmed Nabil Abdel Samie Hassan, Fares El Sayed, Mahmoud Al Sayed Ali Mahmoud, Mohamed Saeed e Sabry Ibrahim Gad
Difensori: Ahmed Gamal, Mahmoud El Badry, Babacar Ndiaye, Ahmed Awad, Rami Mohamed Sabri Mansour, Jefferson Anilson Silva Encada e Ahmed El Bahrawy
Centrocampisti: Mohamed Fawzi, Mohamed Fakhry Mahmoud Mahmoud Ramadan, Mostafa Hamada Abdel Kader, Ahmed Fahmy, Mohamed Ayman, Walid Mostafa, Mohamed Ezz, Seif Al Agouz, Gaber Kamel, Mahmoud Emad, Azmi Ghouma, Ahmed Mohamed Fouad, Kingsley Sokari, Walid Ali Farag, Mahmoud Gehad Mohamed Gomaa, Marwan Magdy e Yassin Marei
Attaccanti: Salah El Din Reda Mostafa Basha, Amr Nasser, Saif Teri, Amr Gamal Sayed Ahmed, Shokry Naguib, Rezki Hamroune, Saifeldin Malik Bakhit Makki e Ahmed Sherif Mostafa Kamal
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Ahly | 82 | 33 | 25 | 7 | 1 | 63 | 13 | 50 | |
2 | Pyramids | 73 | 34 | 22 | 7 | 5 | 58 | 24 | 34 | |
3 | Zamalek | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 52 | 36 | 16 | |
4 | Coca-Cola | 58 | 34 | 15 | 13 | 6 | 34 | 23 | 11 | |
5 | Masry | 47 | 33 | 11 | 14 | 8 | 34 | 33 | 1 | |
6 | ENPPI | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 34 | 40 | -6 | |
7 | Mokawloon | 44 | 34 | 9 | 17 | 8 | 35 | 33 | 2 | |
8 | Ittihad | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 36 | 43 | -7 | |
9 | Pharco | 42 | 34 | 9 | 15 | 10 | 31 | 34 | -3 | |
10 | Smouha | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 36 | 43 | -7 | |
11 | Ismaily | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 35 | 38 | -3 | |
12 | National Bank | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 35 | 40 | -5 | |
13 | Ceramica Cleo | 37 | 34 | 7 | 16 | 11 | 31 | 32 | -1 | |
14 | Geish | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 33 | 45 | -12 | |
15 | El Dakhleya | 35 | 34 | 7 | 14 | 13 | 32 | 43 | -11 | |
16 | Aswan | 33 | 34 | 8 | 9 | 17 | 31 | 45 | -14 | |
17 | Ghazl | 33 | 34 | 8 | 9 | 17 | 26 | 47 | -21 | |
18 | Haras | 25 | 34 | 5 | 10 | 19 | 21 | 45 | -24 |
- CAF Champions League
- CAF Confederation Cup
- Relegation
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pyramids | 45 | 17 | 14 | 3 | 0 | 39 | 9 | 30 |
2 | Al-Ahly | 41 | 17 | 12 | 5 | 0 | 29 | 6 | 23 |
3 | Zamalek | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 28 | 15 | 13 |
4 | Coca-Cola | 29 | 17 | 7 | 8 | 2 | 15 | 8 | 7 |
5 | National Bank | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 25 | 19 | 6 |
6 | Pharco | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 18 | 3 |
7 | ENPPI | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 17 | 16 | 1 |
8 | Ittihad | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 17 | 14 | 3 |
9 | Masry | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 18 | 17 | 1 |
10 | Ceramica Cleo | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 16 | 15 | 1 |
11 | Geish | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 19 | 21 | -2 |
12 | Mokawloon | 22 | 17 | 4 | 10 | 3 | 14 | 15 | -1 |
13 | Ismaily | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 16 | 2 |
14 | Ghazl | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 15 | 23 | -8 |
15 | Smouha | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 20 | 26 | -6 |
16 | Aswan | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 24 | -6 |
17 | Haras | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 11 | 20 | -9 |
18 | El Dakhleya | 14 | 17 | 2 | 8 | 7 | 14 | 21 | -7 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Ahly | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 34 | 7 | 27 |
2 | Coca-Cola | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 19 | 15 | 4 |
3 | Pyramids | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 19 | 15 | 4 |
4 | Masry | 24 | 17 | 5 | 9 | 3 | 16 | 16 | 0 |
5 | Smouha | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 16 | 17 | -1 |
6 | Zamalek | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 24 | 21 | 3 |
7 | Mokawloon | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 21 | 18 | 3 |
8 | El Dakhleya | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 22 | -4 |
9 | Ismaily | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 17 | 22 | -5 |
10 | ENPPI | 19 | 17 | 6 | 1 | 10 | 17 | 24 | -7 |
11 | Ittihad | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 | 29 | -10 |
12 | Pharco | 16 | 17 | 2 | 10 | 5 | 10 | 16 | -6 |
13 | Aswan | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 13 | 21 | -8 |
14 | Ceramica Cleo | 14 | 17 | 2 | 8 | 7 | 15 | 17 | -2 |
15 | Geish | 13 | 17 | 2 | 7 | 8 | 14 | 24 | -10 |
16 | Ghazl | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 11 | 24 | -13 |
17 | National Bank | 10 | 17 | 1 | 7 | 9 | 10 | 21 | -11 |
18 | Haras | 8 | 17 | 1 | 5 | 11 | 10 | 25 | -15 |
- Totale dell'effettivo 38
- Età media 26.4
- Giocatori stranieri 7 (18.4%)
-
Mohamed Fawzi 25 anni
-
Mohamed Fakhry Mahmoud Mahmoud Ramadan 25 anni
-
Mostafa Hamada Abdel Kader 24 anni
-
Ahmed Fahmy
-
Mohamed Ayman
-
Walid Mostafa 24 anni
-
Mohamed Ezz 21 anni
-
Seif Al Agouz 23 anni
-
#6 Gaber Kamel 28 anni
-
#19 Mahmoud Emad 28 anni
-
#21 Azmi Ghouma 26 anni
-
#27 Ahmed Mohamed Fouad 25 anni
-
#28 Kingsley Sokari 29 anni
-
#32 Walid Ali Farag 23 anni
-
#40 Mahmoud Gehad Mohamed Gomaa 23 anni
-
#50 Marwan Magdy 21 anni
-
#51 Yassin Marei 23 anni
- 4-2-3-1 4 volte
- 3-4-3 3 volte
- 3-1-4-2 2 volte
- 3-5-2 2 volte
- 4-1-4-1 1 volte
- 4-4-2 1 volte
- 4-1-3-2 1 volte
- 3-4-2-1 1 volte
- Partite 34
- Gol per 31
- Su rigore 5
- Gol contro 34
- Giallo 47
- Rosso 5
Fine partita
- Numero di partite (Gol segnati)
- Numero di partite (Gol subiti)
Statistiche per 34 partite già giocate
- Numero di partite (Gol segnati)
- Numero di partite (Gol subiti)
Statistiche per 17 partite già giocate
- Numero di partite (Gol segnati)
- Numero di partite (Gol subiti)
Statistiche per 17 partite già giocate
- Numero di partite (Gol segnati)
- Numero di partite (Gol subiti)
- Primo gol segnato in media 39'
- Ultimo gol segnato in media 59'
- N di partite - almeno un gol segnato 19
- Primo gol subito in media 43'
- Ultimo gol subito in media 64'
- N di partite - almeno un gol concesso 21
- Numero di partite (Gol segnati)
- Numero di partite (Gol subiti)
- Primo gol segnato in media 37'
- Ultimo gol segnato in media 57'
- N di partite - almeno un gol segnato 13
- Primo gol subito in media 51'
- Ultimo gol subito in media 67'
- N di partite - almeno un gol concesso 12
- Numero di partite (Gol segnati)
- Numero di partite (Gol subiti)
- Primo gol segnato in media 43'
- Ultimo gol segnato in media 63'
- N di partite - almeno un gol segnato 6
- Primo gol subito in media 32'
- Ultimo gol subito in media 59'
- N di partite - almeno un gol concesso 9
-
primo tempo
-
Fine partita
- 1 - 1 4 (24%)
- 1 - 0 3 (18%)
- 0 - 1 2 (12%)
- 3 - 0 1 (6%)
- 3 - 1 1 (6%)
- 3 - 2 1 (6%)
- 2 - 1 1 (6%)
- 0 - 0 1 (6%)
- 2 - 3 1 (6%)
- 1 - 2 1 (6%)
- 0 - 3 1 (6%)
-
primo tempo
-
Fine partita
- 0 - 0 7 (41%)
- 2 - 2 2 (12%)
- 1 - 0 2 (12%)
- 3 - 0 2 (12%)
- 0 - 2 1 (6%)
- 1 - 2 1 (6%)
- 1 - 1 1 (6%)
- 2 - 1 1 (6%)
- 1. Masry 0.3
- 1. Al-Ahly 0.3
- 3. El Dakhleya 0.2
- Media torneo 0.1
- 1. Al-Ahly 5.5
- 2. Zamalek 4.2
- 3. Ceramica Cleo 4.1
- Media torneo 3.5
- 1. Ceramica Cleo 8.7
- 2. Smouha 8.5
- 3. Masry 8.2
- Media torneo 6.6
- 1. Zamalek 25%
- 2. El Dakhleya 24%
- 3. Al-Ahly 23%
- Media torneo 21.67%
- 2. Abdallah Bakri 38.3
- 3. K. Sokari 35.5
- 4. Ahmed Awad 32.9
- 2. Shokry Naguib 0.8
- 3. Mahmoud Hamada 0.8
- 4. R. Hamroune 0.8
- 1. R. Hamroune 1
- 3. Shokry Naguib 0.9
- 4. Jefferson Encada 0.8
- 2. Abdallah Bakri 49.3
- 3. K. Sokari 45.4
- 4. Jefferson Encada 44.3
- 2. Amr Gamal 4.6
- 3. Mahmoud Hamada 4.3
- 4. Walid Farag 4.2
- 2. Rami Sabri 2.1
- 3. Abdallah Bakri 2.1
- 4. Mahmoud Hamada 1.9
- 2. Ahmed El Bahrawy 1.2
- 3. Abdallah Bakri 1.2
- 4. K. Sokari 1
- 2. Rami Sabri 1.1
- 3. Jefferson Encada 1.1
- 4. Ahmed Abdulaziz Mody 1
- 1. Walid Farag 2
- 3. K. Sokari 1.7
- 4. Shokry Naguib 1.2
- 2. Amr Gamal 1.3
- 2. Mohammad Fouad 1.3
- 4. Walid Farag 1.2
- 2. Mahmoud Hamada 32
- 3. R. Hamroune 31
- 4. Ahmed El Sageery 30
Numero | Età media | Montante | |
---|---|---|---|
Arrivati | 4 | 24 | 0 € |
Partenze | 6 | 26 | 0 € |
Totale | 10 | 25 | 0 € |