Ultime partite
17/12/17
Deportivo Lara
0
Monagas
2
14/12/17
Monagas
0
Deportivo Lara
1
09/12/17
Deportivo Lara
1
Mineros
0
03/12/17
Mineros
1
Deportivo Lara
0
26/11/17
Deportivo Lara
3
Monagas
0
Podio
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Lara | 36 | 17 | 10 | 6 | 1 | |
2 | Mineros | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | |
3 | Carabobo | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 |
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
Migliori giocatori
Migliori 8 vincitori
Palmares completo
12
7
5
2
1
Ultimi vincitori
Palmares completo
Stagione | Vincitori | Secondo classificato |
---|---|---|
2021 | Táchira | Caracas |
2020 | La Guaira | Táchira |
2019 | Caracas | Estudiantes |
2018 | Zamora | Deportivo Lara |
2017 | Monagas | Deportivo Lara |
Informazioni utili
- Tipologia campionato
- Genere uomo
- Data di inizio 28 gennaio 2017
- Data di fine 17 dicembre 2017
- Zona Venezuela
Il seguito dopo la pubblicità
Il seguito dopo la pubblicità
Totale
Casa
Trasferta
Forma
Forma a casa
Forma in trasferta
Totale all'intervallo
A domicilio all'intervallo
Trasferta all'intervallo
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Lara | 36 | 17 | 10 | 6 | 1 | 25 | 11 | 14 | |
2 | Mineros | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 28 | 12 | 16 | |
3 | Carabobo | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 28 | 13 | 15 | |
4 | Estudiantes | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 21 | 18 | 3 | |
5 | Monagas | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 23 | 20 | 3 | |
6 | Caracas | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 21 | 20 | 1 | |
7 | La Guaira | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 22 | 2 | |
8 | Zamora | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 | 21 | 0 | |
9 | Metropolitanos | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 16 | 15 | 1 | |
10 | Táchira | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 18 | 18 | 0 | |
11 | Portuguesa | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 19 | 3 | |
12 | Zulia | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 19 | 21 | -2 | |
13 | Zulia | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 17 | 23 | -6 | |
14 | Trujillanos | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 16 | 24 | -8 | |
15 | Venezuela | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 17 | 25 | -8 | |
16 | At. Socopó | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 13 | 25 | -12 | |
17 | Aragua | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 12 | 24 | -12 | |
18 | Anzoátegui | 11 | 17 | 2 | 8 | 7 | 12 | 22 | -10 |
- Final Series
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mineros | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 7 | 12 |
2 | Monagas | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 |
3 | Carabobo | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 5 | 12 |
4 | La Guaira | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 |
5 | Deportivo Lara | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 |
6 | Estudiantes | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 |
7 | Caracas | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 9 | 4 |
8 | Táchira | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 8 | 5 |
9 | Zulia | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 |
10 | Portuguesa | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 6 | 8 |
11 | Zulia | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 |
12 | Zamora | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 |
13 | Metropolitanos | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 |
14 | Aragua | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 |
15 | Anzoátegui | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 7 | 9 | -2 |
16 | Venezuela | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 14 | -3 |
17 | Trujillanos | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 |
18 | At. Socopó | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Lara | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 12 | 4 | 8 |
2 | Carabobo | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 |
3 | Trujillanos | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 |
4 | Mineros | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 5 | 4 |
5 | Zamora | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 |
6 | Metropolitanos | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 8 | 7 | 1 |
7 | Estudiantes | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 14 | -3 |
8 | Caracas | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 11 | -3 |
9 | Portuguesa | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 |
10 | Táchira | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 |
11 | Monagas | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 13 | -6 |
12 | Venezuela | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 11 | -5 |
13 | La Guaira | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 17 | -6 |
14 | Zulia | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 15 | -6 |
15 | At. Socopó | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 10 | -6 |
16 | Zulia | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 16 | -9 |
17 | Anzoátegui | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 13 | -8 |
18 | Aragua | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 4 | 16 | -12 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zamora | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 |
2 | Deportivo Lara | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 |
3 | Portuguesa | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 |
4 | Mineros | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 |
5 | Trujillanos | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 |
6 | Estudiantes | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 4 | 3 |
7 | Zulia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
8 | Zulia | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 |
9 | Carabobo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 |
10 | Venezuela | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
11 | La Guaira | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
12 | Caracas | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 |
13 | Monagas | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
14 | Táchira | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 |
15 | Metropolitanos | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 |
16 | At. Socopó | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 |
17 | Anzoátegui | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | -6 |
18 | Aragua | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 |
* Classifica sulle ultime 6 partite
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Lara | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
2 | Zamora | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
3 | Estudiantes | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
4 | Portuguesa | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 |
5 | Zulia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
6 | Carabobo | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 |
7 | Mineros | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
8 | Venezuela | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
9 | Zulia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
10 | La Guaira | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
11 | Táchira | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
12 | Caracas | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
13 | Monagas | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
14 | Trujillanos | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
15 | Anzoátegui | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
16 | Metropolitanos | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
17 | At. Socopó | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
18 | Aragua | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 |
* Classifica sulle ultime tre partite in casa
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mineros | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2 | Trujillanos | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
3 | Zamora | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
4 | Zulia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
5 | Deportivo Lara | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
6 | Portuguesa | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
7 | Venezuela | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
8 | Estudiantes | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 |
9 | Metropolitanos | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
10 | Zulia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
11 | Caracas | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
12 | Carabobo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
13 | La Guaira | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
14 | Monagas | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
15 | Aragua | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
16 | Táchira | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 |
17 | At. Socopó | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 |
18 | Anzoátegui | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
* Classifica sulle ultime tre partite in trasferta
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carabobo | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 13 | 4 | 9 |
2 | Caracas | 30 | 17 | 8 | 6 | 1 | 14 | 7 | 7 |
3 | Mineros | 28 | 17 | 7 | 7 | 1 | 11 | 7 | 4 |
4 | Monagas | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 9 | 6 | 3 |
5 | Portuguesa | 24 | 17 | 6 | 6 | 3 | 13 | 10 | 3 |
6 | Estudiantes | 24 | 17 | 6 | 6 | 4 | 12 | 9 | 3 |
7 | Zamora | 24 | 17 | 6 | 6 | 3 | 10 | 10 | 0 |
8 | Metropolitanos | 24 | 17 | 5 | 9 | 1 | 8 | 6 | 2 |
9 | La Guaira | 21 | 17 | 5 | 6 | 4 | 9 | 10 | -1 |
10 | Zulia | 20 | 17 | 4 | 8 | 4 | 7 | 8 | -1 |
11 | Aragua | 20 | 17 | 4 | 8 | 4 | 6 | 10 | -4 |
12 | Deportivo Lara | 20 | 17 | 3 | 11 | 2 | 7 | 6 | 1 |
13 | Trujillanos | 18 | 17 | 3 | 9 | 2 | 9 | 12 | -3 |
14 | Venezuela | 17 | 17 | 4 | 5 | 4 | 8 | 12 | -4 |
15 | Zulia | 17 | 17 | 3 | 8 | 4 | 8 | 13 | -5 |
16 | At. Socopó | 16 | 17 | 2 | 10 | 2 | 4 | 8 | -4 |
17 | Táchira | 14 | 17 | 1 | 11 | 4 | 4 | 9 | -5 |
18 | Anzoátegui | 13 | 17 | 1 | 10 | 5 | 6 | 11 | -5 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caracas | 19 | 9 | 6 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 |
2 | Carabobo | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 9 | 1 | 8 |
3 | Monagas | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 |
4 | Portuguesa | 17 | 9 | 5 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 |
5 | Mineros | 17 | 9 | 5 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 |
6 | Estudiantes | 15 | 8 | 4 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 |
7 | Zamora | 14 | 8 | 4 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 |
8 | Zulia | 14 | 9 | 3 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 |
9 | Aragua | 13 | 8 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 |
10 | Venezuela | 11 | 9 | 3 | 2 | 0 | 6 | 7 | -1 |
11 | Deportivo Lara | 11 | 8 | 2 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 |
12 | Zulia | 10 | 8 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
13 | Metropolitanos | 10 | 8 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
14 | La Guaira | 10 | 8 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | -1 |
15 | At. Socopó | 8 | 9 | 1 | 5 | 0 | 3 | 5 | -2 |
16 | Anzoátegui | 8 | 9 | 0 | 8 | 0 | 3 | 4 | -1 |
17 | Táchira | 8 | 9 | 0 | 8 | 0 | 2 | 3 | -1 |
18 | Trujillanos | 7 | 8 | 1 | 4 | 0 | 4 | 6 | -2 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metropolitanos | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 |
2 | Carabobo | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 |
3 | La Guaira | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 |
4 | Trujillanos | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | -1 |
5 | Caracas | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 |
6 | Mineros | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 |
7 | Zamora | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | -3 |
8 | Monagas | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | -2 |
9 | Estudiantes | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | -1 |
10 | Deportivo Lara | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 |
11 | At. Socopó | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | -2 |
12 | Portuguesa | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | -2 |
13 | Zulia | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 9 | -5 |
14 | Aragua | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 2 | 8 | -6 |
15 | Zulia | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | -2 |
16 | Venezuela | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | -3 |
17 | Táchira | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | -4 |
18 | Anzoátegui | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | -4 |
Totale
Casa
Trasferta
Forma
Forma a casa
Forma in trasferta
Totale all'intervallo
A domicilio all'intervallo
Trasferta all'intervallo
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carabobo | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 36 | 12 | 24 | |
2 | Táchira | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 27 | 17 | 10 | |
3 | Zamora | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 26 | 14 | 12 | |
4 | Anzoátegui | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 23 | 13 | 10 | |
5 | Caracas | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 27 | 19 | 8 | |
6 | Monagas | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 27 | 19 | 8 | |
7 | Zulia | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 30 | 32 | -2 | |
8 | Aragua | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 22 | 18 | 4 | |
9 | Mineros | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 32 | 32 | 0 | |
10 | La Guaira | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 17 | 6 | |
11 | Venezuela | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 28 | -7 | |
12 | Deportivo Lara | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 22 | 24 | -2 | |
13 | Trujillanos | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 17 | 21 | -4 | |
14 | Estudiantes | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 16 | 21 | -5 | |
15 | Metropolitanos | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 14 | 32 | -18 | |
16 | Zulia | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 17 | 31 | -14 | |
17 | At. Socopó | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 15 | 27 | -12 | |
18 | Portuguesa | 13 | 17 | 1 | 10 | 6 | 10 | 28 | -18 |
- Final Series
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zamora | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 22 | 7 | 15 |
2 | Mineros | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 10 | 9 |
3 | La Guaira | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 5 | 10 |
4 | Carabobo | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 4 | 10 |
5 | Aragua | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | 13 | 5 | 8 |
6 | Caracas | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 | 6 | 10 |
7 | Monagas | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 20 | 14 | 6 |
8 | Deportivo Lara | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 9 | 6 |
9 | Zulia | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 15 | 4 |
10 | Táchira | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 |
11 | Anzoátegui | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 |
12 | Trujillanos | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 8 | 3 |
13 | Venezuela | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 |
14 | Metropolitanos | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 15 | -7 |
15 | Estudiantes | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 12 | -2 |
16 | Zulia | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 |
17 | At. Socopó | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 |
18 | Portuguesa | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 10 | -6 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carabobo | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 22 | 8 | 14 |
2 | Táchira | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 8 | 5 |
3 | Anzoátegui | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 9 | 6 |
4 | Caracas | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 |
5 | Monagas | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 |
6 | Venezuela | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 18 | -6 |
7 | Zulia | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 17 | -6 |
8 | Estudiantes | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 |
9 | Aragua | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 |
10 | Zamora | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | -3 |
11 | Trujillanos | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 13 | -7 |
12 | Portuguesa | 6 | 9 | 0 | 6 | 3 | 6 | 18 | -12 |
13 | La Guaira | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 12 | -4 |
14 | At. Socopó | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 13 | -8 |
15 | Mineros | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | 22 | -9 |
16 | Zulia | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 18 | -9 |
17 | Metropolitanos | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 17 | -11 |
18 | Deportivo Lara | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 15 | -8 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caracas | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 |
2 | Anzoátegui | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 |
3 | Mineros | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 |
4 | Carabobo | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 7 | 9 |
5 | La Guaira | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 |
6 | Zamora | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 3 | 5 |
7 | Estudiantes | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 |
8 | Monagas | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 |
9 | Táchira | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
10 | Aragua | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
11 | Portuguesa | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 |
12 | Zulia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 |
13 | Venezuela | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 |
14 | Zulia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 |
15 | Trujillanos | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 |
16 | At. Socopó | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 |
17 | Metropolitanos | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 16 | -13 |
18 | Deportivo Lara | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 |
* Classifica sulle ultime 6 partite
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caracas | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
2 | Mineros | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
3 | La Guaira | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 |
4 | Monagas | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 |
5 | Zamora | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
6 | Zulia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
7 | Zulia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
8 | Venezuela | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
9 | Anzoátegui | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
10 | Aragua | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
11 | Portuguesa | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
12 | Carabobo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 |
13 | Trujillanos | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
14 | Estudiantes | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
15 | Táchira | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
16 | At. Socopó | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
17 | Metropolitanos | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
18 | Deportivo Lara | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
* Classifica sulle ultime tre partite in casa
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carabobo | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 |
2 | Anzoátegui | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
3 | Caracas | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
4 | Estudiantes | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
5 | Táchira | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
6 | Zamora | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | La Guaira | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
8 | Aragua | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
9 | Mineros | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 |
10 | Portuguesa | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
11 | Monagas | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
12 | At. Socopó | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
13 | Deportivo Lara | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
14 | Venezuela | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
15 | Zulia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
16 | Trujillanos | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
17 | Zulia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
18 | Metropolitanos | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 |
* Classifica sulle ultime tre partite in trasferta
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Táchira | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 16 | 8 | 8 |
2 | Carabobo | 32 | 17 | 8 | 8 | 1 | 15 | 3 | 12 |
3 | Caracas | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 14 | 7 | 7 |
4 | Anzoátegui | 29 | 17 | 7 | 8 | 2 | 12 | 7 | 5 |
5 | Monagas | 26 | 17 | 6 | 8 | 0 | 12 | 7 | 5 |
6 | Zulia | 24 | 17 | 7 | 3 | 4 | 13 | 12 | 1 |
7 | Zamora | 23 | 17 | 5 | 8 | 3 | 13 | 8 | 5 |
8 | La Guaira | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 7 | 5 | 2 |
9 | Venezuela | 20 | 17 | 4 | 8 | 2 | 8 | 11 | -3 |
10 | Trujillanos | 20 | 17 | 3 | 11 | 3 | 8 | 8 | 0 |
11 | Mineros | 19 | 17 | 5 | 4 | 7 | 15 | 19 | -4 |
12 | Aragua | 19 | 17 | 4 | 7 | 4 | 9 | 11 | -2 |
13 | At. Socopó | 18 | 17 | 3 | 9 | 3 | 6 | 9 | -3 |
14 | Estudiantes | 17 | 17 | 3 | 8 | 3 | 6 | 12 | -6 |
15 | Metropolitanos | 16 | 17 | 3 | 7 | 3 | 7 | 14 | -7 |
16 | Portuguesa | 16 | 17 | 2 | 10 | 1 | 4 | 10 | -6 |
17 | Deportivo Lara | 14 | 17 | 2 | 8 | 5 | 4 | 12 | -8 |
18 | Zulia | 13 | 17 | 1 | 10 | 2 | 5 | 11 | -6 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caracas | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 8 | 1 | 7 |
2 | Mineros | 17 | 8 | 5 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 |
