Ultime partite
Classifica per gruppo
# | Girone A | Pnt | G | V | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | |
2 | PSG | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | |
3 | Chakhtar | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | |
4 | Malmö | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 |
# | Girone B | Pnt | G | V | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolfsburg | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | |
2 | PSV | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | |
3 | Man United | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | |
4 | CSKA | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 |
# | Girone C | Pnt | G | V | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | |
2 | Benfica | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | |
3 | Galatasaray | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | |
4 | Astana | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 |
# | Girone D | Pnt | G | V | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | |
2 | Juventus | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | |
3 | Siviglia | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | |
4 | M'gladbach | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 |
# | Girone E | Pnt | G | V | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcellona | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | |
2 | Roma | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | |
3 | Leverkusen | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | |
4 | BATE | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 |
# | Girone F | Pnt | G | V | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Monaco | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | |
2 | Arsenal | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
3 | Olympiakos | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
4 | Dinamo Zagreb | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 |
# | Girone G | Pnt | G | V | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | |
2 | Dynamo Kiev | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | |
3 | Porto | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | |
4 | Maccabi TA | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Migliori giocatori
Stagione | Vincitori | Secondo classificato |
---|---|---|
2023/2024 | Real Madrid | Dortmund |
2022/2023 | Man City | Inter |
2021/2022 | Real Madrid | Liverpool |
2020/2021 | Chelsea | Man City |
2019/2020 | Bayern Monaco | PSG |
- Tipologia coppa
- Genere uomo
- Data di inizio 30 giugno 2015
- Data di fine 28 maggio 2016
- Zona Europa
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 3 | 16 | |
2 | PSG | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 1 | 11 | |
3 | Chakhtar | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 14 | -7 | |
4 | Malmö | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 21 | -20 |
- 8th Finals
- UEFA Europa League
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
2 | PSG | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
3 | Chakhtar | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
4 | Malmö | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
2 | PSG | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 |
3 | Chakhtar | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 |
4 | Malmö | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 3 | 16 |
2 | PSG | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 1 | 11 |
3 | Chakhtar | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 14 | -7 |
4 | Malmö | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 21 | -20 |
* Classifica sulle ultime 6 partite
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
2 | PSG | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
3 | Chakhtar | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
4 | Malmö | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
* Classifica sulle ultime tre partite in casa
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
2 | PSG | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 |
3 | Chakhtar | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 |
4 | Malmö | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 |
* Classifica sulle ultime tre partite in trasferta
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 |
2 | PSG | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 |
3 | Chakhtar | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
4 | Malmö | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2 | PSG | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Chakhtar | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
4 | Malmö | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 | PSG | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
3 | Chakhtar | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 |
4 | Malmö | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolfsburg | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | |
2 | PSV | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | |
3 | Man United | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
4 | CSKA | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 |
- 8th Finals
- UEFA Europa League
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
2 | Wolfsburg | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
3 | Man United | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
4 | CSKA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolfsburg | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
2 | Man United | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
3 | PSV | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
4 | CSKA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolfsburg | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 |
2 | PSV | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
3 | Man United | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
4 | CSKA | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 |
* Classifica sulle ultime 6 partite
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
2 | Wolfsburg | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
3 | Man United | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
4 | CSKA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
* Classifica sulle ultime tre partite in casa
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolfsburg | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
2 | Man United | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
3 | PSV | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
4 | CSKA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 |
* Classifica sulle ultime tre partite in trasferta
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolfsburg | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 |
2 | CSKA | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 |
3 | PSV | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | -3 |
4 | Man United | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | -2 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSKA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2 | Wolfsburg | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
3 | Man United | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | PSV | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolfsburg | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | CSKA | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
3 | PSV | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 |
4 | Man United | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | |
2 | Benfica | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | |
3 | Galatasaray | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | |
4 | Astana | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 11 | -6 |
- 8th Finals
- UEFA Europa League
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 |
2 | Benfica | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
3 | Galatasaray | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
4 | Astana | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2 | Benfica | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
3 | Galatasaray | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
4 | Astana | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 |
2 | Benfica | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 |
3 | Galatasaray | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 |
4 | Astana | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 11 | -6 |
* Classifica sulle ultime 6 partite
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 |
2 | Benfica | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
3 | Galatasaray | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
4 | Astana | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 |
* Classifica sulle ultime tre partite in casa
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2 | Benfica | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
3 | Galatasaray | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
4 | Astana | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 |
* Classifica sulle ultime tre partite in trasferta
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 |
2 | Galatasaray | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
3 | Astana | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 |
4 | Benfica | 3 | 6 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2 | Astana | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
3 | Galatasaray | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
4 | Benfica | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | Galatasaray | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | Astana | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 |
4 | Benfica | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | |
2 | Juventus | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
3 | Siviglia | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 | |
4 | M'gladbach | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 |
- 8th Finals
- UEFA Europa League
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | Man City | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
3 | Siviglia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
4 | M'gladbach | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
2 | Juventus | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
3 | M'gladbach | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
4 | Siviglia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 |
2 | Juventus | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 |
3 | Siviglia | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 |
4 | M'gladbach | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 |
* Classifica sulle ultime 6 partite
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | Man City | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
3 | Siviglia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
4 | M'gladbach | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
* Classifica sulle ultime tre partite in casa
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
2 | Juventus | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
3 | M'gladbach | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
4 | Siviglia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
* Classifica sulle ultime tre partite in trasferta
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M'gladbach | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 |
2 | Juventus | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 |
3 | Man City | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 |
4 | Siviglia | 3 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | -4 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 | M'gladbach | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3 | Man City | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | -1 |
4 | Siviglia | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | -2 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M'gladbach | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2 | Man City | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
3 | Juventus | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Siviglia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcellona | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 4 | 11 | |
2 | Roma | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 16 | -5 | |
3 | Leverkusen | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 13 | 12 | 1 | |
4 | BATE | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | -7 |
- 8th Finals
- UEFA Europa League
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcellona | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
2 | Leverkusen | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 |
3 | Roma | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
4 | BATE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcellona | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
2 | Leverkusen | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
3 | Roma | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 13 | -6 |
4 | BATE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcellona | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 4 | 11 |
2 | Leverkusen | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 13 | 12 | 1 |
3 | Roma | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 16 | -5 |
4 | BATE | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | -7 |
* Classifica sulle ultime 6 partite
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcellona | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
2 | Leverkusen | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 |
3 | Roma | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
4 | BATE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
* Classifica sulle ultime tre partite in casa
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcellona | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
2 | Leverkusen | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
3 | Roma | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 13 | -6 |
4 | BATE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 |
* Classifica sulle ultime tre partite in trasferta
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcellona | 9 | 6 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 |
2 | BATE | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 |
3 | Leverkusen | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 |
4 | Roma | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BATE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2 | Barcellona | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
3 | Roma | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
4 | Leverkusen | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leverkusen | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
2 | Barcellona | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
3 | BATE | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
4 | Roma | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Monaco | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 3 | 16 | |
2 | Arsenal | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 10 | 2 | |
3 | Olympiakos | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | |
4 | Dinamo Zagreb | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 | -11 |
- 8th Finals
- UEFA Europa League
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Monaco | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 |
2 | Arsenal | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
3 | Dinamo Zagreb | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
4 | Olympiakos | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Monaco | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
2 | Olympiakos | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 |
3 | Arsenal | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
4 | Dinamo Zagreb | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Monaco | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 3 | 16 |
2 | Arsenal | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 10 | 2 |
3 | Olympiakos | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 |
4 | Dinamo Zagreb | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 | -11 |
* Classifica sulle ultime 6 partite
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Monaco | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 |
2 | Arsenal | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
3 | Dinamo Zagreb | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
4 | Olympiakos | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
* Classifica sulle ultime tre partite in casa
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Monaco | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
2 | Olympiakos | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 |
3 | Arsenal | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
4 | Dinamo Zagreb | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 |
* Classifica sulle ultime tre partite in trasferta
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Monaco | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 0 | 10 |
2 | Dinamo Zagreb | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 |
3 | Arsenal | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
4 | Olympiakos | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Monaco | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
2 | Dinamo Zagreb | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Arsenal | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
4 | Olympiakos | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympiakos | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
2 | Arsenal | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
3 | Dinamo Zagreb | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
4 | Bayern Monaco | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 | |
2 | Dynamo Kiev | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
3 | Porto | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | |
4 | Maccabi TA | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 16 | -15 |
- 8th Finals
