Ultime partite
Classifica per gruppo
# | Girone A | Pnt | G | V | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dortmund | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | |
2 | Atletico | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | |
3 | Club Brugge | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | |
4 | Monaco | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 |
# | Girone B | Pnt | G | V | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcellona | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | |
2 | Tottenham | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | |
3 | Inter | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | |
4 | PSV | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 |
# | Girone C | Pnt | G | V | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | |
2 | Liverpool | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
3 | Napoli | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | |
4 | Stella Rossa | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 |
# | Girone D | Pnt | G | V | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Porto | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | |
2 | Schalke 04 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | |
3 | Galatasaray | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | |
4 | Lokomotiv | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 |
# | Girone E | Pnt | G | V | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Monaco | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | |
2 | Ajax | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | |
3 | Benfica | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | |
4 | AEK | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
# | Girone F | Pnt | G | V | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | |
2 | Lione | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | |
3 | Chakhtar | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | |
4 | Hoffenheim | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 |
# | Girone G | Pnt | G | V | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | |
2 | Roma | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
3 | Viktoria Plzeň | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | |
4 | CSKA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 |
# | Girone H | Pnt | G | V | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | |
2 | Man United | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | |
3 | Valencia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | |
4 | Young Boys | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 |
Migliori giocatori
Stagione | Vincitori | Secondo classificato |
---|---|---|
2023/2024 | Real Madrid | Dortmund |
2022/2023 | Man City | Inter |
2021/2022 | Real Madrid | Liverpool |
2020/2021 | Chelsea | Man City |
2019/2020 | Bayern Monaco | PSG |
- Tipologia coppa
- Genere uomo
- Data di inizio 26 giugno 2018
- Data di fine 01 giugno 2019
- Zona Europa
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dortmund | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | |
2 | Atletico | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
3 | Club Brugge | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | |
4 | Monaco | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 | -12 |
- 8th Finals
- UEFA Europa League
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
2 | Dortmund | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 |
3 | Club Brugge | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
4 | Monaco | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dortmund | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2 | Atletico | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
3 | Club Brugge | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
4 | Monaco | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dortmund | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 |
2 | Atletico | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
3 | Club Brugge | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 |
4 | Monaco | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 | -12 |
* Classifica sulle ultime 6 partite
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
2 | Dortmund | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 |
3 | Club Brugge | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
4 | Monaco | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
* Classifica sulle ultime tre partite in casa
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dortmund | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2 | Atletico | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
3 | Club Brugge | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
4 | Monaco | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
* Classifica sulle ultime tre partite in trasferta
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 |
2 | Dortmund | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
3 | Club Brugge | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 |
4 | Monaco | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | -7 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2 | Dortmund | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Club Brugge | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Monaco | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | -5 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Brugge | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2 | Atletico | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | Dortmund | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Monaco | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcellona | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 | |
2 | Tottenham | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | |
3 | Inter | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
4 | PSV | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 |
- 8th Finals
- UEFA Europa League
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcellona | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 |
2 | Tottenham | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
3 | Inter | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
4 | PSV | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcellona | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 |
2 | Inter | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
3 | Tottenham | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
4 | PSV | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcellona | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 |
2 | Tottenham | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 |
3 | Inter | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
4 | PSV | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 |
* Classifica sulle ultime 6 partite
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcellona | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 |
2 | Tottenham | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
3 | Inter | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
4 | PSV | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
* Classifica sulle ultime tre partite in casa
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcellona | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 |
2 | Inter | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
3 | Tottenham | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
4 | PSV | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
* Classifica sulle ultime tre partite in trasferta
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcellona | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2 | PSV | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 |
3 | Inter | 4 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | -2 |
4 | Tottenham | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | -4 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcellona | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | PSV | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
3 | Inter | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 |
4 | Tottenham | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2 | Barcellona | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | Tottenham | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
4 | Inter | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 | |
2 | Liverpool | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | |
3 | Napoli | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
4 | Stella Rossa | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 17 | -12 |
- 8th Finals
- UEFA Europa League
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
2 | Napoli | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
3 | PSG | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 |
4 | Stella Rossa | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
2 | Napoli | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
3 | Liverpool | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 |
4 | Stella Rossa | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 |
2 | Liverpool | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 |
3 | Napoli | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 |
4 | Stella Rossa | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 17 | -12 |
* Classifica sulle ultime 6 partite
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
2 | Napoli | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
3 | PSG | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 |
4 | Stella Rossa | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
* Classifica sulle ultime tre partite in casa
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
2 | Napoli | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
3 | Liverpool | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 |
4 | Stella Rossa | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 |
* Classifica sulle ultime tre partite in trasferta
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 12 | 6 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 |
2 | Liverpool | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 |
3 | Napoli | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
4 | Stella Rossa | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2 | PSG | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
3 | Napoli | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
4 | Stella Rossa | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
2 | Napoli | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | Liverpool | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
4 | Stella Rossa | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Porto | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | |
2 | Schalke 04 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
3 | Galatasaray | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | |
4 | Lokomotiv | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 |
- 8th Finals
- UEFA Europa League
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Porto | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
2 | Schalke 04 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
3 | Galatasaray | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
4 | Lokomotiv | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Porto | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 |
2 | Schalke 04 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
3 | Galatasaray | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 |
4 | Lokomotiv | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Porto | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 |
2 | Schalke 04 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
3 | Galatasaray | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 |
4 | Lokomotiv | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 |
* Classifica sulle ultime 6 partite
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Porto | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
2 | Schalke 04 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
3 | Galatasaray | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
4 | Lokomotiv | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
* Classifica sulle ultime tre partite in casa
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Porto | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 |
2 | Schalke 04 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
3 | Galatasaray | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 |
4 | Lokomotiv | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
* Classifica sulle ultime tre partite in trasferta
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Porto | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 |
2 | Schalke 04 | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Galatasaray | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 |
4 | Lokomotiv | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Porto | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 | Schalke 04 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Lokomotiv | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | Galatasaray | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Porto | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
2 | Schalke 04 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Galatasaray | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 |
4 | Lokomotiv | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Monaco | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 | 10 | |
2 | Ajax | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | 6 | |
3 | Benfica | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | |
4 | AEK | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | -11 |
- 8th Finals
- UEFA Europa League
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Monaco | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 |
2 | Ajax | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
3 | Benfica | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4 | AEK | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Monaco | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
2 | Ajax | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
3 | Benfica | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
4 | AEK | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Monaco | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 | 10 |
2 | Ajax | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | 6 |
3 | Benfica | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 |
4 | AEK | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | -11 |
* Classifica sulle ultime 6 partite
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Monaco | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 |
2 | Ajax | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
3 | Benfica | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4 | AEK | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
* Classifica sulle ultime tre partite in casa
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Monaco | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
2 | Ajax | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
3 | Benfica | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
4 | AEK | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 |
* Classifica sulle ultime tre partite in trasferta
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Monaco | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 |
2 | Benfica | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
3 | Ajax | 4 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | -2 |
4 | AEK | 4 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Monaco | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2 | Benfica | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | Ajax | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 |
4 | AEK | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Monaco | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 | Benfica | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
3 | Ajax | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
4 | AEK | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | |
2 | Lione | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 12 | 11 | 1 | |
3 | Chakhtar | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 16 | -8 | |
4 | Hoffenheim | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 |
- 8th Finals
- UEFA Europa League
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 |
2 | Lione | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 |
3 | Chakhtar | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 |
4 | Hoffenheim | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
2 | Lione | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 |
3 | Chakhtar | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | -5 |
4 | Hoffenheim | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 |
2 | Lione | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 12 | 11 | 1 |
3 | Chakhtar | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 16 | -8 |
4 | Hoffenheim | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 |
* Classifica sulle ultime 6 partite
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 |
2 | Lione | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 |
3 | Chakhtar | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 |
4 | Hoffenheim | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
* Classifica sulle ultime tre partite in casa
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
2 | Lione | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 |
3 | Chakhtar | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | -5 |
4 | Hoffenheim | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 |
* Classifica sulle ultime tre partite in trasferta
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 9 | 6 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 |
2 | Lione | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
3 | Chakhtar | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 |
4 | Hoffenheim | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | -1 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
2 | Lione | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3 | Chakhtar | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 |
4 | Hoffenheim | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
